Всего результатов: 31044
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 673
- 674
- 675
- 676
- 677
- 678
- 679
- 680
- 681
- …
- следующая ›
- последняя »
| Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Серия | Ёмкость | Номинальное напряжение постоянного тока | Допустимое отклонение | Эффективное последовательное сопротивление | Корпус - дюймы | Корпус - мм | Упаковка / блок | Высота | Рег. код произв. | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Квалификация | Упаковка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAZF476M010CRSZ0000 | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 10V 470uF 20% CASE F | Да | TAZ | 47 uF | 10 V | 20 % | 1.5 Ohms | 2214 | 5634 | 1.78 mm | F Case | - 55 C | + 125 C | Reel | ||||
| TAZF476M010ZBSZ0000 | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 10V 470uF 20% CASE F | Да | TAZ | 47 uF | 10 V | 20 % | 1.5 Ohms | 2214 | 5634 | 1.78 mm | F Case | - 55 C | + 125 C | Bulk | ||||
| TAZF476M010ZWSZ0900 | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 10V 470uF 20% CASE F | Нет | TAZ | 47 uF | 10 V | 20 % | 1.5 Ohms | 2214 | 5634 | 1.78 mm | F Case | - 55 C | + 125 C | Waffle | ||||
| TAZF476M006CBSZ0900 | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 6V 470uF 20% CASE F | Нет | TAZ | 47 uF | 6 V | 20 % | 3.5 Ohms | 2214 | 5634 | 1.78 mm | F Case | - 55 C | + 125 C | Bulk | ||||
| TAZF476M006CRSZ0900 | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 6V 470uF 20% CASE F | Нет | TAZ | 47 uF | 6 V | 20 % | 3.5 Ohms | 2214 | 5634 | 1.78 mm | F Case | - 55 C | + 125 C | Reel | ||||
| TAZF685J020CBSZ0000 | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 20V 68uF 5% CASE F | Да | TAZ | 6.8 uF | 20 V | 5 % | 2.4 Ohms | 2214 | 5634 | 1.78 mm | F Case | - 55 C | + 125 C | Bulk | ||||
| TAZF685J020CRSZ0000 | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 20V 68uF 5% CASE F | Да | TAZ | 6.8 uF | 20 V | 5 % | 700 mOhms | 2214 | 5634 | 1.78 mm | F Case | - 55 C | + 125 C | Reel | ||||
| TAZF685J025CBSZ0000 | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 25V 68uF 5% CASE F | Да | TAZ | 6.8 uF | 25 V | 5 % | 3 Ohms | 2214 | 5634 | 1.78 mm | F Case | - 55 C | + 125 C | Bulk | ||||
| TAZF685J025CRSZ0000 | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 25V 68uF 5% CASE F | Да | TAZ | 6.8 uF | 25 V | 5 % | 3 Ohms | 2214 | 5634 | 1.78 mm | F Case | - 55 C | + 125 C | Reel | ||||
| TAZF685J020CBSZ0800 | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 20V 68uF 5% CASE F | Да | TAZ | 6.8 uF | 20 V | 5 % | 2.4 Ohms | 2214 | 5634 | 1.78 mm | F Case | - 55 C | + 125 C | Bulk | ||||
| TAZF685J020CRSZ0800 | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 20V 68uF 5% CASE F | Да | TAZ | 6.8 uF | 20 V | 5 % | 2.4 Ohms | 2214 | 5634 | 1.78 mm | F Case | - 55 C | + 125 C | Reel | ||||
| TAZF685J020CSSZ0800 | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 20V 68uF 5% CASE F | Да | TAZ | 6.8 uF | 20 V | 5 % | 2.4 Ohms | 2214 | 5634 | 1.78 mm | F Case | - 55 C | + 125 C | Reel | ||||
| TAZF685K020CBLB9812 | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 20volts 6.8uF 10% CASE F | Нет | TAZ | 6.8 uF | 20 V | 10 % | 2.4 Ohms | 2214 | 5634 | 1.78 mm | F Case | - 55 C | + 125 C | Bulk | ||||
| TAZF685K020CBSB0000 | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 20volts 6.8uF 10% CASE F | Нет | TAZ | 6.8 uF | 20 V | 10 % | 2.4 Ohms | 2214 | 5634 | 1.78 mm | F Case | - 55 C | + 125 C | Bulk | ||||
| TAZF685K020CBSB0700 | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 20V 68uF 10% CASE F | Нет | TAZ | 6.8 uF | 20 V | 10 % | 700 mOhms | 2214 | 5634 | 1.78 mm | F Case | - 55 C | + 125 C | Bulk | ||||
| TAZF685K020CBSB0800 | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 20V 68uF 10% CASE F | Да | TAZ | 6.8 uF | 20 V | 10 % | 2.4 Ohms | 2214 | 5634 | 1.78 mm | F Case | - 55 C | + 125 C | Bulk | ||||
| TAZF685K020CBSB0900 | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 20V 68uF 10% CASE F | Нет | TAZ | 6.8 uF | 20 V | 10 % | 2.4 Ohms | 2214 | 5634 | 1.78 mm | F Case | - 55 C | + 125 C | Bulk | ||||
| TAZF685K020CBSZ0000 | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 20V 68uF 10% CASE F | Да | TAZ | 6.8 uF | 20 V | 10 % | 2.4 Ohms | 2214 | 5634 | 1.78 mm | F Case | - 55 C | + 125 C | Bulk | ||||
| TAZF685K020CRSB0000 | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 20V 68uF 10% CASE F | Да | TAZ | 6.8 uF | 20 V | 10 % | 2.4 Ohms | 2214 | 5634 | 1.78 mm | F Case | - 55 C | + 125 C | Reel | ||||
| TAZF685K020CRSB0700 | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 20V 68uF 10% CASE F | Нет | TAZ | 6.8 uF | 20 V | 10 % | 700 mOhms | 2214 | 5634 | 1.78 mm | F Case | - 55 C | + 125 C | Reel | ||||
| TAZF685K020CRSB0900 | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 20V 68uF 10% CASE F | Нет | TAZ | 6.8 uF | 20 V | 10 % | 2.4 Ohms | 2214 | 5634 | 1.78 mm | F Case | - 55 C | + 125 C | Reel | ||||
| TAZF685K020CRSZ0000 | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 20V 68uF 10% CASE F | Да | TAZ | 6.8 uF | 20 V | 10 % | 2.4 Ohms | 2214 | 5634 | 1.78 mm | F Case | - 55 C | + 125 C | Reel | ||||
| TAZF685K020CWSB0900 | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 20V 68uF 10% CASE F | Нет | TAZ | 6.8 uF | 20 V | 10 % | 700 mOhms | 2214 | 5634 | 1.78 mm | F Case | - 55 C | + 125 C | Waffle | ||||
| TAZF685K025CBSB0045 | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 25volts 6.8uF 10% CASE F | Нет | TAZ | 6.8 uF | 25 V | 10 % | 2214 | 5634 | 1.78 mm | F Case | - 55 C | + 125 C | Bulk | |||||
| TAZF685K025CBSZ0000 | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 25V 68uF 10% CASE F | Да | TAZ | 6.8 uF | 25 V | 10 % | 3 Ohms | 2214 | 5634 | 1.78 mm | F Case | - 55 C | + 125 C | Bulk |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 673
- 674
- 675
- 676
- 677
- 678
- 679
- 680
- 681
- …
- следующая ›
- последняя »