Всего результатов: 31044
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 603
- 604
- 605
- 606
- 607
- 608
- 609
- 610
- 611
- …
- следующая ›
- последняя »
| Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Серия | Ёмкость | Номинальное напряжение постоянного тока | Допустимое отклонение | Эффективное последовательное сопротивление | Корпус - дюймы | Корпус - мм | Упаковка / блок | Высота | Рег. код произв. | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Квалификация | Упаковка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAZA474K020CBSB0023 | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 20V 4.7uF 10% CASE A | Да | TAZ | 0.47 uF | 20 V | 10 % | 14 mOhms | 1005 | 2513 | 1.27 mm | A Case | - 55 C | + 125 C | Bulk | ||||
| TAZA474K020CBSB0045 | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 20V 4.7uF 10% CASE A | Да | TAZ | 0.47 uF | 20 V | 10 % | 14 mOhms | 1005 | 2513 | 1.27 mm | A Case | - 55 C | + 125 C | Bulk | ||||
| TAZA474K020CBSZ0800 | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 20V 4.7uF 10% CASE A | Да | TAZ | 0.47 uF | 20 V | 10 % | 14 Ohms | 1005 | 2513 | 1.27 mm | A Case | - 55 C | + 125 C | Bulk | ||||
| TAZA474K020CBSZ0900 | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 20V 4.7uF 10% CASE A | Нет | TAZ | 0.47 uF | 20 V | 10 % | 14 Ohms | 1005 | 2513 | 1.27 mm | A Case | - 55 C | + 125 C | Bulk | ||||
| TAZA474K020CRSZ0900 | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 20V 4.7uF 10% CASE A | Нет | TAZ | 0.47 uF | 20 V | 10 % | 14 Ohms | 1005 | 2513 | 1.27 mm | A Case | - 55 C | + 125 C | Reel | ||||
| TAZA474K020CWSZ0900 | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 20V 4.7uF 10% CASE A | Нет | TAZ | 0.47 uF | 20 V | 10 % | 14 Ohms | 1005 | 2513 | 1.27 mm | A Case | - 55 C | + 125 C | Waffle | ||||
| TAZA474K025LBSZ0H00 | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 25V 4.7uF 10% CASE A | Да | TAZ | 0.47 uF | 25 V | 10 % | 1005 | 2513 | 1.27 mm | A Case | - 55 C | + 125 C | Bulk | |||||
| TAZA474K025LRSZ0800 | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 25V 4.7uF 10% CASE A | Да | TAZ | 0.47 uF | 25 V | 10 % | 7.5 Ohms | 1005 | 2513 | 1.27 mm | A Case | - 55 C | + 125 C | Reel | ||||
| TAZA474K025LRSZ0H00 | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 25V 4.7uF 10% CASE A | Да | TAZ | 0.47 uF | 25 V | 10 % | 7.5 Ohms | 1005 | 2513 | 1.27 mm | A Case | - 55 C | + 125 C | Reel | ||||
| TAZA474M020CBSZ0000 | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 20V 4.7uF 20% CASE A | Да | TAZ | 0.47 uF | 20 V | 20 % | 14 Ohms | 1005 | 2513 | 1.27 mm | A Case | - 55 C | + 125 C | Bulk | ||||
| TAZA474M020CRSB0823 | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 20V 4.7uF 20% CASE A | Да | TAZ | 0.47 uF | 20 V | 20 % | 14 mOhms | 1005 | 2513 | 1.27 mm | A Case | - 55 C | + 125 C | Reel | ||||
| TAZA474M020CRSZ0000 | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 20V 4.7uF 20% CASE A | Да | TAZ | 0.47 uF | 20 V | 20 % | 14 Ohms | 1005 | 2513 | 1.27 mm | A Case | - 55 C | + 125 C | Reel | ||||
| TAZA474M020CBSB0023 | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 20V 4.7uF 20% CASE A | Да | TAZ | 0.47 uF | 20 V | 20 % | 14 Ohms | 1005 | 2513 | 1.27 mm | A Case | - 55 C | + 125 C | Bulk | ||||
| TAZA474M020CBSZ0800 | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 20V 4.7uF 20% CASE A | Да | TAZ | 0.47 uF | 20 V | 20 % | 14 Ohms | 1005 | 2513 | 1.27 mm | A Case | - 55 C | + 125 C | Bulk | ||||
| TAZA474M020CBSZ0900 | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 20V 4.7uF 20% CASE A | Нет | TAZ | 0.47 uF | 20 V | 20 % | 14 Ohms | 1005 | 2513 | 1.27 mm | A Case | - 55 C | + 125 C | Bulk | ||||
| TAZA474M020CRSB0023 | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 20V 4.7uF 20% CASE A | Да | TAZ | 0.47 uF | 20 V | 20 % | 14 Ohms | 1005 | 2513 | 1.27 mm | A Case | - 55 C | + 125 C | Reel | ||||
| TAZA474M020CRSZ0800 | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 20V 4.7uF 20% CASE A | Да | TAZ | 0.47 uF | 20 V | 20 % | 14 Ohms | 1005 | 2513 | 1.27 mm | A Case | - 55 C | + 125 C | Reel | ||||
| TAZA474M020CRSZ0900 | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 20V 4.7uF 20% CASE A | Нет | TAZ | 0.47 uF | 20 V | 20 % | 14 Ohms | 1005 | 2513 | 1.27 mm | A Case | - 55 C | + 125 C | Reel | ||||
| TAZA475K004CBSZ0000 | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 4V 47uF 10% CASE A | Да | TAZ | 4.7 uF | 4 V | 10 % | 12 mOhms | 1005 | 2513 | 1.27 mm | A Case | - 55 C | + 125 C | Bulk | ||||
| TAZA475K006CBSZ0000 | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 6V 47uF 10% CASE A | Да | TAZ | 4.7 uF | 6 V | 10 % | 12 mOhms | 1005 | 2513 | 1.27 mm | A Case | - 55 C | + 125 C | Bulk | ||||
| TAZA475K010CBSZ0900 | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 10V 47uF 10% CASE A | Нет | TAZ | 4.7 uF | 10 V | 10 % | 1005 | 2513 | 1.27 mm | A Case | - 55 C | + 125 C | Bulk | |||||
| TAZA475K010CWSZ0900 | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 10V 47uF 10% CASE A | Нет | TAZ | 4.7 uF | 10 V | 10 % | 1005 | 2513 | 1.27 mm | A Case | - 55 C | + 125 C | Waffle | |||||
| TAZA475K004CBSZ0900 | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 4V 47uF 10% CASE A | Нет | TAZ | 4.7 uF | 4 V | 10 % | 12 Ohms | 1005 | 2513 | 1.27 mm | A Case | - 55 C | + 125 C | Bulk | ||||
| TAZA475K004CWSZ0900 | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 4V 47uF 10% CASE A | Нет | TAZ | 4.7 uF | 4 V | 10 % | 12 Ohms | 1005 | 2513 | 1.27 mm | A Case | - 55 C | + 125 C | Waffle | ||||
| TAZA475K006CBSZ0800 | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 6V 47uF 10% CASE A | Да | TAZ | 4.7 uF | 6 V | 10 % | 12 mOhms | 1005 | 2513 | 1.27 mm | A Case | - 55 C | + 125 C | Bulk |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 603
- 604
- 605
- 606
- 607
- 608
- 609
- 610
- 611
- …
- следующая ›
- последняя »