Всего результатов: 31044
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 548
- 549
- 550
- 551
- 552
- 553
- 554
- 555
- 556
- …
- следующая ›
- последняя »
| Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Серия | Ёмкость | Номинальное напряжение постоянного тока | Допустимое отклонение | Эффективное последовательное сопротивление | Корпус - дюймы | Корпус - мм | Упаковка / блок | Высота | Рег. код произв. | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Квалификация | Упаковка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAJE107K010KNJ | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 10volts 100uF 10% | Да | TAJ | 100 uF | 10 VDC | 10 % | 2917 | 7343 | 4.3 mm | E Case | - 55 C | + 125 C | Reel | |||||
| TAJE107K010RNJ | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 10volts 100uF 10% | Нет | TAJ | 100 uF | 10 VDC | 10 % | 2917 | 7343 | 4.3 mm | E Case | - 55 C | + 125 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||
| TAJE107K010SNJ | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 10volts 100uF 10% | Нет | TAJ | 100 uF | 10 VDC | 10 % | 2917 | 7343 | 4.3 mm | E Case | - 55 C | + 125 C | Reel | |||||
| TAJE107K016RNJ | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 16volts 100uF 10% | Нет | TAJ | 100 uF | 16 VDC | 10 % | 900 mOhms | 2917 | 7343 | 4.3 mm | E Case | - 55 C | + 125 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
| TAJE107K016HNJ | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 16volts 100uF 10% | Да | TAJ | 100 uF | 16 VDC | 10 % | 900 mOhms | 2917 | 7343 | 4.3 mm | E Case | - 55 C | + 125 C | Reel | ||||
| TAJE107K016HSB | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 16volts 100uF 10% | Да | TAJ | 100 uF | 16 VDC | 10 % | 900 mOhms | 2917 | 7343 | 4.3 mm | E Case | - 55 C | + 125 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
| TAJE107K016K | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 16V 100uF 10% | Да | TAJ | 100 uF | 16 VDC | 10 % | 900 mOhms | 2917 | 7343 | 4.3 mm | E Case | - 55 C | + 125 C | Reel | ||||
| TAJE107K016SNJ | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 16volts 100uF 10% | Нет | TAJ | 100 uF | 16 VDC | 10 % | 900 mOhms | 2917 | 7343 | 4.3 mm | E Case | - 55 C | + 125 C | Cut Tape, Reel | ||||
| TAJE107K016TNJV | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 16V 100uF 10% 2917 ESR = .9 Ohms | Нет | TAJ | 100 uF | 16 VDC | 10 % | 900 mOhms | 2917 | 7343 | 4.1 mm | E Case | - 55 C | + 125 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
| TAJE107K016YNJ | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 16volts 100uF 10% | Нет | TAJ | 100 uF | 16 VDC | 10 % | 900 mOhms | 2917 | 7343 | 4.3 mm | E Case | - 55 C | + 125 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
| TAJE107K020HNJ | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 20volts 100uF 10% | Да | TAJ | 100 uF | 20 VDC | 10 % | 400 mOhms | 2917 | 7343 | 4.3 mm | E Case | - 55 C | + 125 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
| TAJE107K020RNJ | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 20V 100uF 10% 2917 ESR= 400 mOhms | Нет | TAJ | 100 uF | 20 VDC | 10 % | 400 mOhms | 2917 | 7343 | 4.1 mm | E Case | - 55 C | + 125 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
| TAJE107K020SNJ | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 20volts 100uF 10% | Нет | TAJ | 100 uF | 20 VDC | 10 % | 400 mOhms | 2917 | 7343 | 4.3 mm | E Case | - 55 C | + 125 C | Cut Tape, Reel | ||||
| TAJE107K020TNJV | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 20V 100uF 10% 2917 2917 SMD Auto | Нет | TAJ | 100 uF | 20 VDC | 10 % | 400 mOhms | 2917 | 7343 | 4.1 mm | E Case | - 55 C | + 125 C | AEC-Q200 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
| TAJE107K025RNJ | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 25volts 100uF 10% SMD 2917 STD | Нет | TAJ | 100 uF | 25 VDC | 10 % | 2917 | 7343 | 4.3 mm | E Case | - 55 C | + 125 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||
| TAJE107M010RNJ | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 10volts 100uF 20% | Нет | TAJ | 100 uF | 10 VDC | 20 % | 2917 | 7343 | 4.3 mm | E Case | - 55 C | + 125 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||
| TAJE107M016HNJ | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 16volts 100uF 20% | Да | TAJ | 100 uF | 16 VDC | 20 % | 900 mOhms | 2917 | 7343 | 4.3 mm | E Case | - 55 C | + 125 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
| TAJE107M016KNJ | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 16volts 100uF 20% | Да | TAJ | 100 uF | 16 VDC | 20 % | 900 mOhms | 2917 | 7343 | 4.3 mm | E Case | - 55 C | + 125 C | Reel | ||||
| TAJE107M016PNJ | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 16volts 100uF 20% | Нет | TAJ | 100 uF | 16 VDC | 20 % | 900 mOhms | 2917 | 7343 | 4.3 mm | E Case | - 55 C | + 125 C | Cut Tape, Reel | ||||
| TAJE107M016RNJ | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 16volts 100uF 20% | Нет | TAJ | 100 uF | 16 VDC | 20 % | 900 mOhms | 2917 | 7343 | 4.3 mm | E Case | - 55 C | + 125 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
| TAJE107M016SNJ | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 16volts 100uF 20% | Нет | TAJ | 100 uF | 16 VDC | 20 % | 900 mOhms | 2917 | 7343 | 4.3 mm | E Case | - 55 C | + 125 C | Cut Tape, Reel | ||||
| TAJE107M016YNJ | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 16volts 100uF 20% | Нет | TAJ | 100 uF | 16 VDC | 20 % | 900 mOhms | 2917 | 7343 | 4.3 mm | E Case | - 55 C | + 125 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
| TAJE107M020HNJ | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 20V 100uF 20% | Да | TAJ | 100 uF | 20 VDC | 20 % | 400 mOhms | 2917 | 7343 | 4.3 mm | E Case | - 55 C | + 125 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
| TAJE107M020RNJV | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 20V 100uF 20% 2917 ESR= 0.4 Ohms | Нет | TAJ | 100 uF | 20 VDC | 20 % | 400 mOhms | 2917 | 7343 | 4.1 mm | E Case | - 55 C | + 125 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
| TAJE107M025HNJ | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 25V 100uF 20% 2917 ESR = .3 Ohms | Да | TAJ | 100 uF | 25 VDC | 20 % | 300 mOhms | 2917 | 7343 | 4.1 mm | E Case | - 55 C | + 125 C | Reel |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 548
- 549
- 550
- 551
- 552
- 553
- 554
- 555
- 556
- …
- следующая ›
- последняя »