Всего результатов: 31044
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 506
- 507
- 508
- 509
- 510
- 511
- 512
- 513
- 514
- …
- следующая ›
- последняя »
| Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Серия | Ёмкость | Номинальное напряжение постоянного тока | Допустимое отклонение | Эффективное последовательное сопротивление | Корпус - дюймы | Корпус - мм | Упаковка / блок | Высота | Рег. код произв. | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Квалификация | Упаковка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAJB226K016HNJ | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 16volts 22uF 10% | Да | TAJ | 22 uF | 16 VDC | 10 % | 2.3 Ohms | 1210 | 3528 | 2.1 mm | B Case | - 55 C | + 125 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
| TAJB226K016TNJ | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 16V 22uF 10% 1210 ESR= 2.3 Ohms | Нет | TAJ | 22 uF | 16 VDC | 10 % | 2.3 Ohms | 1210 | 3528 | 1.9 mm | B Case | - 55 C | + 125 C | AEC-Q200 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
| TAJB226K016UNJ | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 16V 22uF 10% 1210 ESR = 2.3 Ohms | Нет | TAJ | 22 uF | 16 VDC | 10 % | 2.3 Ohms | 1210 | 3528 | 1.9 mm | B Case | - 55 C | + 125 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
| TAJB226K016YNJ | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 16volts 22uF 10% | Нет | TAJ | 22 uF | 16 VDC | 10 % | 2.3 Ohms | 1210 | 3528 | 2.1 mm | B Case | - 55 C | + 125 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
| TAJB226K020ANJ | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 20volts 22uF 10% | Нет | TAJ | 22 uF | 20 VDC | 10 % | 1.8 Ohms | 1210 | 3528 | 2.1 mm | B Case | - 55 C | + 125 C | Reel | ||||
| TAJB226K020HNJ | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 20volts 22uF 10% | Да | TAJ | 22 uF | 20 VDC | 10 % | 1.8 Ohms | 1210 | 3528 | 2.1 mm | B Case | - 55 C | + 125 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
| TAJB226K020KNJ | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 20V 22uF 10% | Да | TAJ | 22 uF | 20 VDC | 10 % | 1.8 Ohms | 1210 | 3528 | 2.1 mm | B Case | - 55 C | + 125 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
| TAJB226K020RNJ | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 20V 22uF 10% 1210 ESR= 1.8 Ohms | Нет | TAJ | 22 uF | 20 VDC | 10 % | 1.8 Ohms | 1210 | 3528 | 1.9 mm | B Case | - 55 C | + 125 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
| TAJB226K020RNJV | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 20V 22uF 10% 1210 ESR = 1.8 Ohms | Нет | TAJ | 22 uF | 20 VDC | 10 % | 1.8 Ohms | 1210 | 3528 | 1.9 mm | B Case | - 55 C | + 125 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
| TAJB226K020SNJ | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 20volts 22uF 10% | Нет | TAJ | 22 uF | 20 VDC | 10 % | 1.8 Ohms | 1210 | 3528 | 2.1 mm | B Case | - 55 C | + 125 C | Reel | ||||
| TAJB226K020TNJ | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 20V 2.2uF AEC-Q200 | Нет | TAJ | 22 uF | 20 VDC | 10 % | 1.8 Ohms | 1210 | 3528 | 1210 (3528 metric) | 1.9 mm | B Case | - 55 C | + 85 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
| TAJB226M006RNJ | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 6.3volts 22uF 20% | Нет | TAJ | 22 uF | 6.3 VDC | 20 % | 2.5 Ohms | 1210 | 3528 | 2.1 mm | B Case | - 55 C | + 125 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
| TAJB226M006SNJ | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 6.3volts 22uF 20% | Нет | TAJ | 22 uF | 6.3 VDC | 20 % | - | 1210 | 3528 | 2.1 mm | B Case | - 55 C | + 125 C | Cut Tape, Reel | ||||
| TAJB226M006YNJ | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 6.3volts 22uF 20% | Нет | TAJ | 22 uF | 6 VDC | 20 % | 1210 | 3528 | 2.1 mm | B Case | - 55 C | + 125 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||
| TAJB226M010RNJ | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 10volts 22uF 20% | Нет | TAJ | 22 uF | 10 VDC | 20 % | 2.4 Ohms | 1210 | 3528 | 2.1 mm | B Case | - 55 C | + 125 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
| TAJB226M010SNJ | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 10volts 22uF 20% | Нет | TAJ | 22 uF | 10 VDC | 20 % | 2.4 Ohms | 1210 | 3528 | 2.1 mm | B Case | - 55 C | + 125 C | Cut Tape, Reel | ||||
| TAJB226M010TNJ | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 10V 22uF 20% 1210 ESR= 2.4 Ohms | Нет | TAJ | 22 uF | 10 VDC | 20 % | 2.4 Ohms | 1210 | 3528 | 1.9 mm | B Case | - 55 C | + 125 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
| TAJB226M016PNJ | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 16volts 22uF 20% | Нет | TAJ | 22 uF | 16 VDC | 20 % | 2.3 Ohms | 1210 | 3528 | 2.1 mm | B Case | - 55 C | + 125 C | Reel | ||||
| TAJB226M016RNJ | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 16volts 22uF 20% | Нет | TAJ | 22 uF | 16 VDC | 20 % | 2.3 Ohms | 1210 | 3528 | 2.1 mm | B Case | - 55 C | + 125 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
| TAJB226M016SNJ | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 16volts 22uF 20% | Нет | TAJ | 22 uF | 16 VDC | 20 % | 2.3 Ohms | 1210 | 3528 | 2.1 mm | B Case | - 55 C | + 125 C | Cut Tape, Reel | ||||
| TAJB226M016TNJ | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 16V 22uF 20% 1210 ESR = 2.3 Ohms | Нет | TAJ | 22 uF | 16 VDC | 20 % | 2.3 Ohms | 1210 | 3528 | 1.9 mm | B Case | - 55 C | + 125 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
| TAJB226M016UNJ | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 16V 22uF 20% 1210 ESR = 2.3 Ohms | Нет | TAJ | 22 uF | 16 VDC | 20 % | 2.3 Ohms | 1210 | 3528 | 1.9 mm | B Case | - 55 C | + 125 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
| TAJB226M016YNJ | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 16volts 22uF 20% | Нет | TAJ | 22 uF | 16 VDC | 20 % | 2.3 Ohms | 1210 | 3528 | 2.1 mm | B Case | - 55 C | + 125 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
| TAJB226M020ANJ | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 20V 22uF 20% 1210 ESR = 1.8 Ohms | Нет | TAJ | 22 uF | 20 VDC | 20 % | 1.8 Ohms | 1210 | 3528 | 1.9 mm | B Case | - 55 C | + 125 C | Reel | ||||
| TAJB226M020RNJ | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 20V 22uF 20% | Нет | TAJ | 22 uF | 20 VDC | 20 % | 1.8 Ohms | 1210 | 3528 | 2.1 mm | B Case | - 55 C | + 125 C | Cut Tape, MouseReel, Reel |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 506
- 507
- 508
- 509
- 510
- 511
- 512
- 513
- 514
- …
- следующая ›
- последняя »