Всего результатов: 31044
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 477
- 478
- 479
- 480
- 481
- 482
- 483
- 484
- 485
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Серия ![]() | Ёмкость | Номинальное напряжение постоянного тока | Допустимое отклонение | Эффективное последовательное сопротивление | Корпус - дюймы | Корпус - мм | Упаковка / блок | Высота | Рег. код произв. | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Квалификация | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TACR106K006XTA | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 0805 6.3V 10uF 10% | ![]() | Нет | TAC | 10 uF | 6.3 VDC | 10 % | 5 Ohms | 0805 | 2012 | 1.5 mm | R Case | - 55 C | + 125 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
TACR106K010ATA | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 10V 10uF 10% 0805 ESR = 5 Ohms | ![]() | Нет | TAC | 10 uF | 10 VDC | 10 % | 5 Ohms | 0805 | 2012 | 1.35 mm | R Case | - 55 C | + 125 C | Reel | |||
TACR106K010FTA | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 10UF 10V 10% R 0805 | ![]() | Нет | TAC | 10 uF | 10 VDC | 10 % | 5 Ohms | 0805 | 2012 | 1.5 mm | R Case | - 55 C | + 125 C | Reel | |||
TACR106K010RTA | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 10V 10uF 10% 0805 ESR= 5 Ohms | ![]() | Нет | TAC | 10 uF | 10 VDC | 10 % | 5 Ohms | 0805 | 2012 | 1.35 mm | R Case | - 55 C | + 125 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
TACR106K010XTA | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 10V 10uF 10% 0805 ESR= 5 Ohms | ![]() | Нет | TAC | 10 uF | 10 VDC | 10 % | 5 Ohms | 0805 | 2012 | 1.35 mm | R Case | - 55 C | + 125 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
TACR106K016ATA | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 16V 10uF 10% | ![]() | Нет | TAC | 10 uF | 16 VDC | 10 % | 5 Ohms | 0805 | 2012 | 1.5 mm | R Case | - 55 C | + 125 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
TACR106K016FTA | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 16V 10uF 10% | ![]() | Нет | TAC | 10 uF | 16 VDC | 10 % | 5 Ohms | 0805 | 2012 | 1.5 mm | R Case | - 55 C | + 125 C | Reel | |||
TACR106K016R | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 10UF 16V 10% R 0805 | ![]() | Нет | TAC | 10 uF | 16 VDC | 10 % | 5 Ohms | 0805 | 2012 | 1.5 mm | R Case | - 55 C | + 125 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
TACR106K016RTA | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 16V 10uF 10% 0805 ESR= 5 Ohms | ![]() | Нет | TAC | 10 uF | 16 VDC | 10 % | 5 Ohms | 0805 | 2012 | 1.35 mm | R Case | - 55 C | + 125 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
TACR106K016XTA | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 16V 10uF 10% | ![]() | Нет | TAC | 10 uF | 16 VDC | 10 % | 5 Ohms | 0805 | 2012 | 1.5 mm | R Case | - 55 C | + 125 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
TACR106K010R | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 10volt 10uF 10% | ![]() | Нет | TAC | 10 uF | 10 VDC | 10 % | 5 Ohms | 0805 | 2012 | 1.5 mm | R Case | - 55 C | + 125 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
TACR106M004RTA | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 0805 4V 10uF 20% | ![]() | Нет | TAC | 10 uF | 4 VDC | 20 % | 5 Ohms | 0805 | 2012 | 1.5 mm | R Case | - 55 C | + 125 C | Reel | |||
TACR106M004XTA | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 0805 4V 10uF 20% | ![]() | Нет | TAC | 10 uF | 4 VDC | 20 % | 5 Ohms | 0805 | 2012 | 1.5 mm | R Case | - 55 C | + 125 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
TACR106M006R | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 0805 6.3V 10uF 20% | ![]() | Нет | TAC | 10 uF | 6.3 VDC | 20 % | 5 Ohms | 0805 | 2012 | 1.5 mm | R Case | - 55 C | + 125 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
TACR106M006RTA | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 6V 10uF 20% 0805 ESR= 5 Ohms | ![]() | Нет | TAC | 10 uF | 6 VDC | 20 % | 5 Ohms | 0805 | 2012 | 1.35 mm | R Case | - 55 C | + 125 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
TACR106M006XTA | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 0805 6.3V 10uF 20% | ![]() | Нет | TAC | 10 uF | 6.3 VDC | 20 % | 5 Ohms | 0805 | 2012 | 1.5 mm | R Case | - 55 C | + 125 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
TACR106M010ATA | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 10V 10uF 20% | ![]() | Нет | TAC | 10 uF | 10 VDC | 20 % | 5 Ohms | 0805 | 2012 | 1.5 mm | R Case | - 55 C | + 125 C | Reel | |||
TACR106M010FTA | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 10V 10uF 20% | ![]() | Нет | TAC | 10 uF | 10 VDC | 20 % | 5 Ohms | 0805 | 2012 | 1.5 mm | R Case | - 55 C | + 125 C | Reel | |||
TACR106M010RTA | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 0805 10V 10uF 20% | ![]() | Нет | TAC | 10 uF | 10 VDC | 20 % | 5 Ohms | 0805 | 2012 | 1.5 mm | R Case | - 55 C | + 125 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
TACR106M010XTA | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 0805 10V 10uF 20% | ![]() | Нет | TAC | 10 uF | 10 VDC | 20 % | 5 Ohms | 0805 | 2012 | 1.5 mm | R Case | - 55 C | + 125 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
TACR106M016ATA | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 16V 10uF 20% | ![]() | Нет | TAC | 10 uF | 16 VDC | 20 % | 5 Ohms | 0805 | 2012 | 1.5 mm | R Case | - 55 C | + 125 C | Reel | |||
TACR106M016FTA | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 16V 10uF 20% | ![]() | Нет | TAC | 10 uF | 16 VDC | 20 % | 5 Ohms | 0805 | 2012 | 1.5 mm | R Case | - 55 C | + 125 C | Reel | |||
TACR106M016RTA | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 10UF 16V 20% R 0805 | ![]() | Нет | TAC | 10 uF | 16 VDC | 20 % | 5 Ohms | 0805 | 2012 | 1.5 mm | R Case | - 55 C | + 125 C | Reel | |||
TACR106M016XTA | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 16V 10uF 20% | ![]() | Нет | TAC | 10 uF | 16 VDC | 20 % | 5 Ohms | 0805 | 2012 | 1.5 mm | R Case | - 55 C | + 125 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
TACR107M003RTA | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 3V 100uF 20% | ![]() | Нет | TAC | 100 uF | 3 VDC | 20 % | 5 Ohms | 0805 | 2012 | 1.5 mm | R Case | - 55 C | + 125 C | Reel |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 477
- 478
- 479
- 480
- 481
- 482
- 483
- 484
- 485
- …
- следующая ›
- последняя »