Всего результатов: 31044
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 368
- 369
- 370
- 371
- 372
- 373
- 374
- 375
- 376
- …
- следующая ›
- последняя »
| Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Серия | Ёмкость | Номинальное напряжение постоянного тока | Допустимое отклонение | Эффективное последовательное сопротивление | Корпус - дюймы | Корпус - мм | Упаковка / блок | Высота | Рег. код произв. | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Квалификация | Упаковка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T495D686M016ATE100 | KEMET | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 16V 68uF 2917 20% ESR=100mOhms | Нет | T495 | 68 uF | 16 VDC | 20 % | 100 mOhms | 2917 | 7343 | 2.8 mm | D Case | - 55 C | + 125 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
| T495D686M016ATE150 | KEMET | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 16V 68uF 2917 20% ESR=150mOhms | Нет | T495 | 68 uF | 16 VDC | 20 % | 150 mOhms | 2917 | 7343 | 2.8 mm | D Case | - 55 C | + 125 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
| T495D686M020AGE200 | KEMET | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 20V 68uF 20% ESR=200mOhms | Нет | T495 | 68 uF | 20 VDC | 20 % | 200 mOhms | 2917 | 7343 | 2.8 mm | D Case | - 55 C | + 125 C | Reel | ||||
| T495D686M020AHE150 | KEMET | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 20V 68uF 20% ESR=150mOhms | Да | T495 | 68 uF | 20 VDC | 20 % | 150 mOhms | 2917 | 7343 | 4.3 mm | D Case | - 55 C | + 125 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
| T495D686M020ATE070 | KEMET | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 20V 68uF 2917 20% ESR=70mOhms | Нет | T495 | 68 uF | 20 VDC | 20 % | 70 mOhms | 2917 | 7343 | 2.8 mm | D Case | - 55 C | + 125 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
| T495D686M020ATE150 | KEMET | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 20V 68uF 2917 20% ESR=150mOhms | Нет | T495 | 68 uF | 20 VDC | 20 % | 150 mOhms | 2917 | 7343 | 2.8 mm | D Case | - 55 C | + 125 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
| T495D686M020ATE300 | KEMET | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 20V 68uF 20% ESR=300mOhms | Нет | T495 | 68 uF | 20 VDC | 20 % | 300 mOhms | 2917 | 7343 | 4.3 mm | D Case | - 55 C | + 125 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
| T495D686M025AHE150 | KEMET | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 25V 68uF 2917 20% ESR=150mOhms | Да | T495 | 68 uF | 25 VDC | 20 % | 150 mOhms | 2917 | 7343 | 2.8 mm | D Case | - 55 C | + 125 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
| T495D686M025AHE200 | KEMET | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 25V 68uF 2917 20% ESR=200mOhms | Да | T495 | 68 uF | 25 VDC | 20 % | 200 mOhms | 2917 | 7343 | 2.8 mm | D Case | - 55 C | + 125 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
| T495D686M025ATE150 | KEMET | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 25V 68uF 2917 20% ESR=150mOhms | Нет | T495 | 68 uF | 25 VDC | 20 % | 150 mOhms | 2917 | 7343 | 2.8 mm | D Case | - 55 C | + 125 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
| T495D686M025ATE200 | KEMET | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 25V 68uF 2917 20% ESR=200mOhms | Нет | T495 | 68 uF | 25 VDC | 20 % | 200 mOhms | 2917 | 7343 | 2.8 mm | D Case | - 55 C | + 125 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
| T495E107K020ATE085 | KEMET | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 20V 100uF 2924 10% ESR=85mOhms | Нет | T495 | 100 uF | 20 VDC | 10 % | 85 mOhms | 2924 | 7360 | 3.6 mm | E Case | - 55 C | + 125 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
| T495E107K025ATE100 | KEMET | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 25V 100uF 2924 10% ESR=100mOhms | Нет | T495 | 100 uF | 25 VDC | 10 % | 100 mOhms | 2924 | 7360 | 3.6 mm | E Case | - 55 C | + 125 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
| T495E107K020ATE060 | KEMET | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 20V 100uF 2924 10% ESR=60mOhms | Нет | T495 | 100 uF | 20 VDC | 10 % | 60 mOhms | 2924 | 7360 | 3.6 mm | E Case | - 55 C | + 125 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
| T495E107K020ATE100 | KEMET | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 20V 100uF 2924 10% ESR=100mOhms | Нет | T495 | 100 uF | 20 VDC | 10 % | 100 mOhms | 2924 | 7360 | 3.6 mm | E Case | - 55 C | + 125 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
| T495E107K020ATE200 | KEMET | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 20V 100uF 2924 10% ESR=200mOhms | Нет | T495 | 100 uF | 20 VDC | 10 % | 200 mOhms | 2924 | 7360 | 3.6 mm | E Case | - 55 C | + 125 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
| T495E107K025AHE100 | KEMET | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 25V 100uF 2924 10% ESR=100mOhms | Да | T495 | 100 uF | 25 VDC | 10 % | 100 mOhms | 2924 | 7360 | 3.6 mm | E Case | - 55 C | + 125 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
| T495E107M025AT | KEMET | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 25V 100uF 2924 20% ESR=100mOhms | Нет | T495 | 100 uF | 25 VDC | 20 % | 83 mOhms | 2924 | 7360 | 3.6 mm | E Case | - 55 C | + 125 C | Reel | ||||
| T495E107M020ATE060 | KEMET | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 20V 100uF 2924 20% ESR=60mOhms | Нет | T495 | 100 uF | 20 VDC | 20 % | 60 mOhms | 2924 | 7360 | 3.6 mm | E Case | - 55 C | + 125 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
| T495E107M020ATE085 | KEMET | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 20V 100uF 20% ESR=85mOhms | Нет | T495 | 100 uF | 20 VDC | 20 % | 85 mOhms | 2924 | 7360 | 6 mm | E Case | - 55 C | + 125 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
| T495E107M020ATE100 | KEMET | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 20V 100uF 20% ESR=100mOhms | Нет | T495 | 100 uF | 20 VDC | 20 % | 100 mOhms | 2924 | 7360 | 6 mm | E Case | - 55 C | + 125 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
| T495E107M025AHE100 | KEMET | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 25V 100uF 20% ESR=100mOhms | Да | T495 | 100 uF | 25 VDC | 20 % | 100 mOhms | 2924 | 7360 | 6 mm | E Case | - 55 C | + 125 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
| T495E107M025ATE100 | KEMET | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 25V 100uF 20% ESR=100mOhms | Нет | T495 | 100 uF | 25 VDC | 20 % | 100 mOhms | 2924 | 7360 | 6 mm | E Case | - 55 C | + 125 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
| T495E108K004ATE050 | KEMET | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 4V 1000uF 10% ESR=50mOhms | Нет | T495 | 1000 uF | 4 VDC | 10 % | 50 mOhms | 2924 | 7360 | 6 mm | E Case | - 55 C | + 125 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
| T495E108K006AHE050 | KEMET | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 6.3V 1000uF 10% ESR=50mOhms | Да | T495 | 1000 uF | 6.3 VDC | 10 % | 50 mOhms | 2924 | 7360 | 6 mm | E Case | - 55 C | + 125 C | Cut Tape, MouseReel, Reel |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 368
- 369
- 370
- 371
- 372
- 373
- 374
- 375
- 376
- …
- следующая ›
- последняя »