Всего результатов: 31044
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 361
- 362
- 363
- 364
- 365
- 366
- 367
- 368
- 369
- …
- следующая ›
- последняя »
| Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Серия | Ёмкость | Номинальное напряжение постоянного тока | Допустимое отклонение | Эффективное последовательное сопротивление | Корпус - дюймы | Корпус - мм | Упаковка / блок | Высота | Рег. код произв. | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Квалификация | Упаковка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T495D337M010AHE150 | KEMET | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 10V 330uF 2917 20% ESR=150mOhms | Да | T495 | 330 uF | 10 VDC | 20 % | 150 mOhms | 2917 | 7343 | 2.8 mm | D Case | - 55 C | + 125 C | Reel | ||||
| T495D337M010ATA100 | KEMET | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 10V 330uF AEC-Q200 20% ESR=100mOhms | Нет | T495 | 330 uF | 10 VDC | 20 % | 100 mOhms | 2917 | 7343 | 2.8 mm | D Case | - 55 C | + 125 C | AEC-Q200 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
| T495D337M010ATA125 | KEMET | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 10V 330uF AEC-Q200 20% ESR=125mOhms | Нет | T495 | 330 uF | 10 VDC | 20 % | 83 mOhms | 2917 | 7343 | 4.3 mm | D Case | - 55 C | + 125 C | AEC-Q200 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
| T495D337M010ATE100 | KEMET | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 10V 330uF 2917 20% ESR=100mOhms | Нет | T495 | 330 uF | 10 VDC | 20 % | 100 mOhms | 2917 | 7343 | 2.8 mm | D Case | - 55 C | + 125 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
| T495D337M010ATE125 | KEMET | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 10V 330uF 2917 20% ESR=125mOhms | Нет | T495 | 330 uF | 10 VDC | 20 % | 125 mOhms | 2917 | 7343 | 2.8 mm | D Case | - 55 C | + 125 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
| T495D337M010ATE150 | KEMET | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 10V 330uF 2917 20% ESR=150mOhms | Нет | T495 | 330 uF | 10 VDC | 20 % | 150 mOhms | 2917 | 7343 | 2.8 mm | D Case | - 55 C | + 125 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
| T495D337M010ATE1507280 | KEMET | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 10V 330uF 20% ESR=150mOhms | Нет | T495 | 330 uF | 10 VDC | 20 % | 83 mOhms | 2917 | - 55 C | + 125 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||||
| T495D337M004ATE030 | KEMET | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 4V 330uF 2917 20% ESR=30mOhms | Нет | T495 | 330 uF | 4 VDC | 20 % | 30 mOhms | 2917 | 7343 | 2.8 mm | D Case | - 55 C | + 125 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
| T495D475K035AT | KEMET | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 35V 4.7uF 2917 10% ESR=300mOhms | Нет | T495 | 4.7 uF | 35 VDC | 10 % | 83 mOhms | 2917 | 7343 | 2.8 mm | D Case | - 55 C | + 125 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
| T495D475K035ATE300 | KEMET | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 35V 4.7uF 2917 10% ESR=300mOhms | Нет | T495 | 4.7 uF | 35 VDC | 10 % | 300 mOhms | 2917 | 7343 | 2.8 mm | D Case | - 55 C | + 125 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
| T495D475K050AGE300 | KEMET | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 50V 4.7uF 10% ESR=300mOhms | Нет | T495 | 4.7 uF | 50 VDC | 10 % | 300 mOhms | 2917 | 7343 | 2.8 mm | D Case | - 55 C | + 125 C | Reel | ||||
| T495D475K050AHE300 | KEMET | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 50V 4.7uF 2917 10% ESR=300mOhms | Да | T495 | 4.7 uF | 50 VDC | 10 % | 300 mOhms | 2917 | 7343 | 2.8 mm | D Case | - 55 C | + 125 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
| T495D475K050ATA300 | KEMET | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 50V 4.7uF AEC-Q200 10% ESR=300mOhms | Нет | T495 | 4.7 uF | 50 VDC | 10 % | 83 mOhms | 2917 | 7343 | 4.3 mm | D Case | - 55 C | + 125 C | AEC-Q200 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
| T495D475K050ATE300 | KEMET | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 50V 4.7uF 2917 10% ESR=300mOhms | Нет | T495 | 4.7 uF | 50 VDC | 10 % | 300 mOhms | 2917 | 7343 | 2.8 mm | D Case | - 55 C | + 125 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
| T495D475K050AHE275 | KEMET | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 50V 4.7uF 2917 10% ESR=275mOhms | Да | T495 | 4.7 uF | 50 VDC | 10 % | 275 mOhms | 2917 | 7343 | 2.8 mm | D Case | - 55 C | + 125 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
| T495D475K050ATE275 | KEMET | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 50V 4.7uF 2917 10% ESR=275mOhms | Нет | T495 | 4.7 uF | 50 VDC | 10 % | 275 mOhms | 2917 | 7343 | 2.8 mm | D Case | - 55 C | + 125 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
| T495D475M050AHE300 | KEMET | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 50V 4.7uF 2917 20% ESR=300mOhms | Да | T495 | 4.7 uF | 50 VDC | 20 % | 300 mOhms | 2917 | 7343 | 2.8 mm | D Case | - 55 C | + 125 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
| T495D475M050ATA3007280 | KEMET | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 50V 4.7uF AEC-Q200 20% ESR=300mOhms | Нет | T495 | 4.7 uF | 50 VDC | 20 % | 83 mOhms | 2917 | 7343 | 4.3 mm | D Case | - 55 C | + 125 C | AEC-Q200 | Reel | |||
| T495D475M050ATE300 | KEMET | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 50V 4.7uF 2917 20% ESR=300mOhms | Нет | T495 | 4.7 uF | 50 VDC | 20 % | 300 mOhms | 2917 | 7343 | 2.8 mm | D Case | - 55 C | + 125 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
| T495D475M050AHE275 | KEMET | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 50V 4.7uF 2917 20% ESR=275mOhms | Да | T495 | 4.7 uF | 50 VDC | 20 % | 275 mOhms | 2917 | 7343 | 2.8 mm | D Case | - 55 C | + 125 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
| T495D475M050ATE275 | KEMET | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 50V 4.7uF 2917 20% ESR=275mOhms | Нет | T495 | 4.7 uF | 50 VDC | 20 % | 275 mOhms | 2917 | 7343 | 2.8 mm | D Case | - 55 C | + 125 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
| T495D476K010ATE200 | KEMET | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 10V 47uF 2917 10% ESR=200mOhms | Нет | T495 | 47 uF | 10 VDC | 10 % | 200 mOhms | 2917 | 7343 | 2.8 mm | D Case | - 55 C | + 125 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
| T495D476K010ATE090 | KEMET | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 10V 47uF 2917 10% ESR=90mOhms | Нет | T495 | 47 uF | 10 VDC | 10 % | 90 mOhms | 2917 | 7343 | 2.8 mm | D Case | - 55 C | + 125 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
| T495D476K016ATE150 | KEMET | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 16V 47uF 2917 10% ESR=150mOhms | Нет | T495 | 47 uF | 16 VDC | 10 % | 150 mOhms | 2917 | 7343 | 2.8 mm | D Case | - 55 C | + 125 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
| T495D476K016ATE180 | KEMET | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 16V 47uF 2917 10% ESR=180mOhms | Нет | T495 | 47 uF | 16 VDC | 10 % | 180 mOhms | 2917 | 7343 | 2.8 mm | D Case | - 55 C | + 125 C | Cut Tape, MouseReel, Reel |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 361
- 362
- 363
- 364
- 365
- 366
- 367
- 368
- 369
- …
- следующая ›
- последняя »