Всего результатов: 31044
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 352
- 353
- 354
- 355
- 356
- 357
- 358
- 359
- 360
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Серия ![]() | Ёмкость | Номинальное напряжение постоянного тока | Допустимое отклонение | Эффективное последовательное сопротивление | Корпус - дюймы | Корпус - мм | Упаковка / блок | Высота | Рег. код произв. | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Квалификация | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T495D157K006ATE050 | KEMET | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 6.3V 150uF 2917 10% ESR=50mOhms | ![]() | Нет | T495 | 150 uF | 6.3 VDC | 10 % | 50 mOhms | 2917 | 7343 | 2.8 mm | D Case | - 55 C | + 125 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
T495D157K006ATE100 | KEMET | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 6.3V 150uF 2917 10% ESR=100mOhms | ![]() | Нет | T495 | 150 uF | 6.3 VDC | 10 % | 100 mOhms | 2917 | 7343 | 2.8 mm | D Case | - 55 C | + 125 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
T495D157K006ATE125 | KEMET | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 6.3V 150uF 2917 10% ESR=125mOhms | ![]() | Нет | T495 | 150 uF | 6.3 VDC | 10 % | 125 mOhms | 2917 | 7343 | 2.8 mm | D Case | - 55 C | + 125 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
T495D157M010ATE100 | KEMET | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 10V 150uF 2917 20% ESR=100mOhms | ![]() | Нет | T495 | 150 uF | 10 VDC | 20 % | 100 mOhms | 2917 | 7343 | 2.8 mm | D Case | - 55 C | + 125 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
T495D157M010AH | KEMET | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 10V 150uF 2917 20% ESR=100mOhms | ![]() | Да | T495 | 150 uF | 10 VDC | 20 % | 100 mOhms | 2917 | 7343 | 2.8 mm | D Case | - 55 C | + 125 C | Reel | |||
T495D157M006ATE065 | KEMET | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 6.3V 150uF 20% ESR=65mOhms | ![]() | Нет | T495 | 150 uF | 6.3 VDC | 20 % | 83 mOhms | 2917 | - 55 C | + 125 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||||
T495D157M006ATE080 | KEMET | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 6.3V 150uF 20% ESR=80mOhms | ![]() | Нет | T495 | 150 uF | 6.3 VDC | 20 % | 80 mOhms | 2917 | 7343 | 2.8 mm | D Case | - 55 C | + 125 C | Cut Tape, Reel | |||
T495D157M006ATE100 | KEMET | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 6.3V 150uF 20% ESR=100mOhms | ![]() | Нет | T495 | 150 uF | 6.3 VDC | 20 % | 100 mOhms | 2917 | 7343 | 4.3 mm | D Case | - 55 C | + 125 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
T495D157M010AHE100 | KEMET | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 10V 150uF 2917 20% ESR=100mOhms | ![]() | Да | T495 | 150 uF | 10 VDC | 20 % | 100 mOhms | 2917 | 7343 | 2.8 mm | D Case | - 55 C | + 125 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
T495D157M010ATE080 | KEMET | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 10V 150uF 20% ESR=80mOhms | ![]() | Нет | T495 | 150 uF | 10 VDC | 20 % | 80 mOhms | 2917 | 7343 | 4.3 mm | D Case | - 55 C | + 125 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
T495D157M010ATE1007280 | KEMET | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 10V 150uF 20% ESR=100mOhms | ![]() | Нет | T495 | 150 uF | 10 VDC | 20 % | 100 mOhms | 2917 | 7343 | 4.3 mm | D Case | - 55 C | + 125 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
T495D157M010ATE050 | KEMET | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 10V 150uF 2917 20% ESR=50mOhms | ![]() | Нет | T495 | 150 uF | 10 VDC | 20 % | 50 mOhms | 2917 | 7343 | 2.8 mm | D Case | - 55 C | + 125 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
T495D157M010ATE060 | KEMET | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 10V 150uF 2917 20% ESR=60mOhms | ![]() | Нет | T495 | 150 uF | 10 VDC | 20 % | 60 mOhms | 2917 | 7343 | 2.8 mm | D Case | - 55 C | + 125 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
T495D157M016AHE100 | KEMET | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 16V 150uF 20% ESR=100mOhms | ![]() | Да | T495 | 150 uF | 16 VDC | 20 % | 100 mOhms | 2917 | 7343 | 4.3 mm | D Case | - 55 C | + 125 C | Reel | |||
T495D157M016AHE125 | KEMET | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 16V 150uF 2917 20% ESR=125mOhms | ![]() | Да | T495 | 150 uF | 16 VDC | 20 % | 125 mOhms | 2917 | 7343 | 2.8 mm | D Case | - 55 C | + 125 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
T495D157M016AHE150 | KEMET | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 16V 150uF 2917 20% ESR=150mOhms | ![]() | Да | T495 | 150 uF | 16 VDC | 20 % | 150 mOhms | 2917 | 7343 | 2.8 mm | D Case | - 55 C | + 125 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
T495D157M016ATA130 | KEMET | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 16V 150uF AEC-Q200 20% ESR=130mOhms | ![]() | Нет | T495 | 150 uF | 16 VDC | 20 % | 130 mOhms | 2917 | 7343 | 2.8 mm | D Case | - 55 C | + 125 C | AEC-Q200 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
T495D157M016ATE060 | KEMET | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 16V 150uF 2917 20% ESR=60mOhms | ![]() | Нет | T495 | 150 uF | 16 VDC | 20 % | 60 mOhms | 2917 | 7343 | 2.8 mm | D Case | - 55 C | + 125 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
T495D157M016ATE085 | KEMET | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 16V 150uF 2917 20% ESR=85mOhms | ![]() | Нет | T495 | 150 uF | 16 VDC | 20 % | 85 mOhms | 2917 | 7343 | 2.8 mm | D Case | - 55 C | + 125 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
T495D157M016ATE100 | KEMET | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 16V 150uF 2917 20% ESR=100mOhms | ![]() | Нет | T495 | 150 uF | 16 VDC | 20 % | 100 mOhms | 2917 | 7343 | 2.8 mm | D Case | - 55 C | + 125 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
T495D157M016ATE125 | KEMET | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 16V 150uF 2917 20% ESR=125mOhms | ![]() | Нет | T495 | 150 uF | 16 VDC | 20 % | 125 mOhms | 2917 | 7343 | 2.8 mm | D Case | - 55 C | + 125 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
T495D157M016ATE130 | KEMET | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 16V 150uF 20% ESR=130mOhms | ![]() | Нет | T495 | 150 uF | 16 VDC | 20 % | 130 mOhms | 2917 | 7343 | 2.8 mm | D Case | - 55 C | + 125 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
T495D157M016ATE150 | KEMET | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 16V 150uF 2917 20% ESR=150mOhms | ![]() | Нет | T495 | 150 uF | 16 VDC | 20 % | 150 mOhms | 2917 | 7343 | 2.8 mm | D Case | - 55 C | + 125 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
T495D157M016ATE1507280 | KEMET | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 16V 150uF 20% ESR=150mOhms | ![]() | Нет | T495 | 150 uF | 16 VDC | 20 % | 83 mOhms | 2917 | - 55 C | + 125 C | Reel | ||||||
T495D157M006ATE050 | KEMET | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 6.3V 150uF 2917 20% ESR=50mOhms | ![]() | Нет | T495 | 150 uF | 6.3 VDC | 20 % | 50 mOhms | 2917 | 7343 | 2.8 mm | D Case | - 55 C | + 125 C | Cut Tape, MouseReel, Reel |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 352
- 353
- 354
- 355
- 356
- 357
- 358
- 359
- 360
- …
- следующая ›
- последняя »