Всего результатов: 31044
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 336
- 337
- 338
- 339
- 340
- 341
- 342
- 343
- 344
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Серия ![]() | Ёмкость | Номинальное напряжение постоянного тока | Допустимое отклонение | Эффективное последовательное сопротивление | Корпус - дюймы | Корпус - мм | Упаковка / блок | Высота | Рег. код произв. | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Квалификация | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T495C106M025AGE450 | KEMET | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 25V 10uF 20% ESR=450mOhms | ![]() | Нет | T495 | 10 uF | 25 VDC | 20 % | 450 mOhms | 2412 | 6032 | 3.2 mm | C Case | - 55 C | + 125 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
T495C106M025AHE275 | KEMET | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 25V 10uF 20% ESR=275mOhms | ![]() | Да | T495 | 10 uF | 25 VDC | 20 % | 275 mOhms | 2412 | 6032 | 2.5 mm | C Case | - 55 C | + 125 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
T495C106M025AHE450 | KEMET | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 25V 10uF 20% ESR=450mOhms | ![]() | Да | T495 | 10 uF | 25 VDC | 20 % | 450 mOhms | 2412 | 6032 | 3.2 mm | C Case | - 55 C | + 125 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
T495C106M025ATA1K6 | KEMET | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 25V 10uF AEC-Q200 20% ESR=1600mOhms | ![]() | Нет | T495 | 10 uF | 25 VDC | 20 % | 25 mOhms | 2412 | - 55 C | + 125 C | AEC-Q200 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||
T495C106M025ATA450 | KEMET | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 25V 10uF AEC-Q200 20% ESR=450mOhms | ![]() | Нет | T495 | 10 uF | 25 VDC | 20 % | 83 mOhms | 2412 | 6032 | 3.2 mm | C Case | - 55 C | + 125 C | AEC-Q200 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
T495C106M025ATE275 | KEMET | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 25V 10uF 2312 20% ESR=275mOhms | ![]() | Нет | T495 | 10 uF | 25 VDC | 20 % | 275 mOhms | 2412 | 6032 | 2.5 mm | C Case | - 55 C | + 125 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
T495C106M025ATE300 | KEMET | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 25V 10uF 2312 20% ESR=300mOhms | ![]() | Нет | T495 | 10 uF | 25 VDC | 20 % | 300 mOhms | 2412 | 6032 | 2.5 mm | C Case | - 55 C | + 125 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
T495C106M025ATE450 | KEMET | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 25V 10uF 2312 20% ESR=450mOhms | ![]() | Нет | T495 | 10 uF | 25 VDC | 20 % | 450 mOhms | 2412 | 6032 | 2.5 mm | C Case | - 55 C | + 125 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
T495C106M035AGE400 | KEMET | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 35V 10uF 2312 20% ESR=400mOhms | ![]() | Нет | T495 | 10 uF | 35 VDC | 20 % | 400 mOhms | 2412 | 6032 | 2.5 mm | C Case | - 55 C | + 125 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
T495C106M035ATE400 | KEMET | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 35V 10uF 2312 20% ESR=400mOhms | ![]() | Нет | T495 | 10 uF | 35 VDC | 20 % | 400 mOhms | 2412 | 6032 | 2.5 mm | C Case | - 55 C | + 125 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
T495C107K006ATE150 | KEMET | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 6.3V 100uF 2312 10% ESR=150mOhms | ![]() | Нет | T495 | 100 uF | 6.3 VDC | 10 % | 150 mOhms | 2412 | 6032 | 2.5 mm | C Case | - 55 C | + 125 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
T495C107K006ATE075 | KEMET | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 6.3V 100uF 2312 10% ESR=75mOhms | ![]() | Нет | T495 | 100 uF | 6.3 VDC | 10 % | 75 mOhms | 2412 | 6032 | 2.5 mm | C Case | - 55 C | + 125 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
T495C107K010AT | KEMET | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 10V 100uF 2312 10% ESR=200mOhms | ![]() | Нет | T495 | 100 uF | 10 VDC | 10 % | 83 mOhms | 2412 | 6032 | 2.5 mm | C Case | - 55 C | + 125 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
T495C107K016AT | KEMET | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 16V 100uF 2312 10% ESR=200mOhms | ![]() | Нет | T495 | 100 uF | 16 VDC | 10 % | 83 mOhms | 2412 | 6032 | 2.5 mm | C Case | - 55 C | + 125 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
T495C107K006ATE1507280 | KEMET | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 6.3V 100uF 10% ESR=150mOhms | ![]() | Нет | T495 | 100 uF | 6.3 VDC | 10 % | 150 mOhms | 2412 | 6032 | 3.2 mm | C Case | - 55 C | + 125 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
T495C107K010AHE100 | KEMET | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 10V 100uF 10% ESR=100mOhms | ![]() | Да | T495 | 100 uF | 10 VDC | 10 % | 100 mOhms | 2412 | 6032 | 2.5 mm | C Case | - 55 C | + 125 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
T495C107K010AHE150 | KEMET | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 10V 100uF 10% ESR=150mOhms | ![]() | Да | T495 | 100 uF | 10 VDC | 10 % | 150 mOhms | 2412 | 6032 | 3.2 mm | C Case | - 55 C | + 125 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
T495C107K010ANA1K2 | KEMET | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 10V 100uF 2312 10% ESR=1.2Ohms | ![]() | Нет | T495 | 100 uF | 10 VDC | 10 % | 1.2 Ohms | 2412 | 6032 | 2.5 mm | C Case | - 55 C | + 125 C | AEC-Q200 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
T495C107K010ATA1K2 | KEMET | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 10V 100uF AEC-Q200 10% ESR=1200mOhms | ![]() | Нет | T495 | 100 uF | 10 VDC | 10 % | 83 mOhms | 2412 | - 55 C | + 125 C | AEC-Q200 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||
T495C107K010ATE100 | KEMET | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 10V 100uF 2312 10% ESR=100mOhms | ![]() | Нет | T495 | 100 uF | 10 VDC | 10 % | 100 mOhms | 2412 | 6032 | 2.5 mm | C Case | - 55 C | + 125 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
T495C107K010ATE150 | KEMET | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 10V 100uF 2312 10% ESR=150mOhms | ![]() | Нет | T495 | 100 uF | 10 VDC | 10 % | 150 mOhms | 2412 | 6032 | 2.5 mm | C Case | - 55 C | + 125 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
T495C107K010ATE180 | KEMET | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 10V 100uF 10% ESR=180mOhms | ![]() | Нет | T495 | 100 uF | 10 VDC | 10 % | 83 mOhms | 2412 | - 55 C | + 125 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||||
T495C107K010ATE200 | KEMET | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 10V 100uF 10% ESR=200mOhms | ![]() | Нет | T495 | 100 uF | 10 VDC | 10 % | 83 mOhms | 2412 | - 55 C | + 125 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||||
T495C107K010ATE250 | KEMET | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 10V 100uF 2312 10% ESR=250mOhms | ![]() | Нет | T495 | 100 uF | 10 VDC | 10 % | 250 mOhms | 2412 | 6032 | 2.5 mm | C Case | - 55 C | + 125 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
T495C107K010ATE1007280 | KEMET | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 10V 100uF 10% ESR=100mOhms | ![]() | Нет | T495 | 100 uF | 10 VDC | 10 % | 83 mOhms | 2412 | - 55 C | + 125 C | Reel |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 336
- 337
- 338
- 339
- 340
- 341
- 342
- 343
- 344
- …
- следующая ›
- последняя »