Всего результатов: 31044
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 293
- 294
- 295
- 296
- 297
- 298
- 299
- 300
- 301
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Серия ![]() | Ёмкость | Номинальное напряжение постоянного тока | Допустимое отклонение | Эффективное последовательное сопротивление | Корпус - дюймы | Корпус - мм | Упаковка / блок | Высота | Рег. код произв. | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Квалификация | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T494B475M010AT | KEMET | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 10V 4.7uF 1311 20% ESR=1.5ohms | ![]() | Нет | T494 | 4.7 uF | 10 VDC | 20 % | 1.5 Ohms | 1311 | 3528 | 1.9 mm | B Case | - 55 C | + 125 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
T494B475M010AH | KEMET | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 10V 4.7uF 20% ESR=1.5Ohms | ![]() | Да | T494 | 4.7 uF | 10 VDC | 20 % | 1.5 Ohms | 1311 | 3528 | 2.1 mm | B Case | - 55 C | + 125 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
T494B475M016AT | KEMET | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 16V 4.7uF 1311 20% ESR=1.5ohms | ![]() | Нет | T494 | 4.7 uF | 16 VDC | 20 % | 1.5 Ohms | 1311 | 3528 | 1.9 mm | B Case | - 55 C | + 125 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
T494B475M020AT | KEMET | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 20V 4.7uF 1311 20% ESR=1ohms | ![]() | Нет | T494 | 4.7 uF | 20 VDC | 20 % | 1 Ohms | 1311 | 3528 | 1.9 mm | B Case | - 55 C | + 125 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
T494B475M025AT | KEMET | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 25V 4.7uF 1311 20% ESR=1ohms | ![]() | Нет | T494 | 4.7 uF | 25 VDC | 20 % | 1 Ohms | 1311 | 3528 | 1.9 mm | B Case | - 55 C | + 125 C | Reel | |||
T494B475M025AH | KEMET | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 25v 4.7uF 1311 20% ESR=1ohms | ![]() | Да | T494 | 4.7 uF | 25 VDC | 20 % | 1 Ohms | 1311 | 3528 | 1.9 mm | B Case | - 55 C | + 125 C | Reel | |||
T494B475M035AT | KEMET | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 35V 4.7uF 1311 20% ESR=1.5 Ohms | ![]() | Нет | T494 | 4.7 uF | 35 VDC | 20 % | 1.5 Ohms | 1311 | 3528 | 1.9 mm | B Case | - 55 C | + 125 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
T494B476K004AT | KEMET | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 4V 47uF 1311 10% ESR=500mOhms | ![]() | Нет | T494 | 47 uF | 4 VDC | 10 % | 500 mOhms | 1311 | 3528 | 1.9 mm | B Case | - 55 C | + 125 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
T494B476K006AT | KEMET | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 6.3V 47uF 1311 10% ESR=500mOhms | ![]() | Нет | T494 | 47 uF | 6.3 VDC | 10 % | 500 mOhms | 1311 | 3528 | 1.9 mm | B Case | - 55 C | + 125 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
T494B476K006AH | KEMET | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 6.3V 47uF 10% ESR=0.5Ohms | ![]() | Да | T494 | 47 uF | 6.3 VDC | 10 % | 500 mOhms | 1311 | 3528 | 2.1 mm | B Case | - 55 C | + 125 C | Reel | |||
T494B476K006AT7280 | KEMET | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 6.3V 47uF 10% ESR=0.5Ohms | ![]() | Нет | T494 | 47 uF | 6.3 VDC | 10 % | 500 mOhms | 1311 | 3528 | 2.1 mm | B Case | - 55 C | + 125 C | Reel | |||
T494B476K010AH | KEMET | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 10v 47uF 1311 10% ESR=650mOhms | ![]() | Да | T494 | 47 uF | 10 VDC | 10 % | 650 mOhms | 1311 | 3528 | 1.9 mm | B Case | - 55 C | + 125 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
T494B476K010AT | KEMET | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 10v 47uF 1311 10% ESR=650mOhms | ![]() | Нет | T494 | 47 uF | 10 VDC | 10 % | 650 mOhms | 1311 | 3528 | 1.9 mm | B Case | - 55 C | + 125 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
T494B476M004AT | KEMET | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 4V 47uF 1311 20% ESR=500mOhms | ![]() | Нет | T494 | 47 uF | 4 VDC | 20 % | 500 mOhms | 1311 | 3528 | 1.9 mm | B Case | - 55 C | + 125 C | Reel | |||
T494B476M006AT | KEMET | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 6.3V 47uF 1311 20% ESR=500 mOhms | ![]() | Нет | T494 | 47 uF | 6.3 VDC | 20 % | 500 mOhms | 1311 | 3528 | 1.9 mm | B Case | - 55 C | + 125 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
T494B476M006AH | KEMET | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 6.3V 47uF 20% ESR=0.5Ohms | ![]() | Да | T494 | 47 uF | 6.3 VDC | 20 % | 500 mOhms | 1311 | 3528 | 2.1 mm | B Case | - 55 C | + 125 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
T494B476M010AT | KEMET | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 10V 47uF 1311 20% ESR=650mOhms | ![]() | Нет | T494 | 47 uF | 10 VDC | 20 % | 650 mOhms | 1311 | 3528 | 1.9 mm | B Case | - 55 C | + 125 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
T494B476M010AG | KEMET | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 10V 47uF 20% ESR=0.65Ohms | ![]() | Нет | T494 | 47 uF | 10 VDC | 20 % | 650 mOhms | 1311 | 3528 | 2.1 mm | B Case | - 55 C | + 125 C | Reel | |||
T494B476M010AT7280 | KEMET | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 10V 47uF 20% ESR=0.65Ohms | ![]() | Нет | T494 | 47 uF | 10 VDC | 20 % | 650 mOhms | 1311 | 3528 | 2.1 mm | B Case | - 55 C | + 125 C | Reel | |||
T494B684K035AT | KEMET | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 35V 0.68uF 1311 10% ESR=2.5ohms | ![]() | Нет | T494 | 0.68 uF | 35 VDC | 10 % | 2.5 Ohms | 1311 | 3528 | 1.9 mm | B Case | - 55 C | + 125 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
T494B684K050AT | KEMET | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 50V 0.68uF 1311 10% ESR=3ohms | ![]() | Нет | T494 | 0.68 uF | 50 VDC | 10 % | 3 Ohms | 1311 | 3528 | 1.9 mm | B Case | - 55 C | + 125 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
T494B685K006AT | KEMET | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 6.3V 6.8uF 1311 10% ESR=1.2ohms | ![]() | Нет | T494 | 6.8 uF | 6.3 VDC | 10 % | 1.2 Ohms | 1311 | 3528 | 1.9 mm | B Case | - 55 C | + 125 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
T494B685K010AT | KEMET | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 10V 6.8uF 1311 10% ESR=1.2 Ohms | ![]() | Нет | T494 | 6.8 uF | 10 VDC | 10 % | 1.2 Ohms | 1311 | 3528 | 1.9 mm | B Case | - 55 C | + 125 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
T494B685K010AH | KEMET | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 10V 6.8uF 10% ESR=1.2Ohms | ![]() | Да | T494 | 6.8 uF | 10 VDC | 10 % | 1.2 Ohms | 1311 | 3528 | 2.1 mm | B Case | - 55 C | + 125 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
T494B685K016AT | KEMET | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 16V 6.8uF 1311 10% ESR=1.2 Ohms | ![]() | Нет | T494 | 6.8 uF | 16 VDC | 10 % | 1.2 Ohms | 1311 | 3528 | 1.9 mm | B Case | - 55 C | + 125 C | Cut Tape, MouseReel, Reel |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 293
- 294
- 295
- 296
- 297
- 298
- 299
- 300
- 301
- …
- следующая ›
- последняя »