Всего результатов: 31044
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 285
- 286
- 287
- 288
- 289
- 290
- 291
- 292
- 293
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Серия ![]() | Ёмкость | Номинальное напряжение постоянного тока | Допустимое отклонение | Эффективное последовательное сопротивление | Корпус - дюймы | Корпус - мм | Упаковка / блок | Высота | Рег. код произв. | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Квалификация | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T494A335M016AT | KEMET | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 16V 3.3uF 1206 20% ESR=4ohms | ![]() | Нет | T494 | 3.3 uF | 16 VDC | 20 % | 4 Ohms | 1206 | 3216 | 1.6 mm | A Case | - 55 C | + 125 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
T494A335M016AH | KEMET | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 16V 3.3uF 1206 20% ESR=4 Ohms | ![]() | Да | T494 | 3.3 uF | 16 VDC | 20 % | 4 Ohms | 1206 | 3216 | 1.6 mm | A Case | - 55 C | + 125 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
T494A335M020AT | KEMET | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 20V 3.3uF 1206 20% ESR=4ohms | ![]() | Нет | T494 | 3.3 uF | 20 VDC | 20 % | 4 Ohms | 1206 | 3216 | 1.6 mm | A Case | - 55 C | + 125 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
T494A335M025AH | KEMET | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 25V 3.3uF 20% ESR=3Ohms | ![]() | Да | T494 | 3.3 uF | 25 VDC | 20 % | 3 Ohms | 1206 | 3216 | 1.8 mm | A Case | - 55 C | + 125 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
T494A335M025AT | KEMET | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 25V 3.3uF 20% ESR=3Ohms | ![]() | Нет | T494 | 3.3 uF | 25 VDC | 20 % | 3 Ohms | 1206 | 3216 | 1.8 mm | A Case | - 55 C | + 125 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
T494A336K004AT | KEMET | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 4V 33uF 1206 10% ESR=3ohms | ![]() | Нет | T494 | 33 uF | 4 VDC | 10 % | 3 Ohms | 1206 | 3216 | 1.6 mm | A Case | - 55 C | + 125 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
T494A336K006AT | KEMET | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 6.3V 33uF 1206 10% ESR=2ohms | ![]() | Нет | T494 | 33 uF | 6.3 VDC | 10 % | 2 Ohms | 1206 | 3216 | 1.6 mm | A Case | - 55 C | + 125 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
T494A336K006AH | KEMET | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 6.3V 33uF 10% ESR=2Ohms | ![]() | Да | T494 | 33 uF | 6.3 VDC | 10 % | 2 Ohms | 1206 | 3216 | 1.8 mm | A Case | - 55 C | + 125 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
T494A336K010AT | KEMET | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 10V 33uF 1206 10% ESR=4ohms | ![]() | Нет | T494 | 33 uF | 10 VDC | 10 % | 4 Ohms | 1206 | 3216 | 1.6 mm | A Case | - 55 C | + 125 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
T494A336K010AH | KEMET | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 10V 33uF 10% ESR=4Ohms | ![]() | Да | T494 | 33 uF | 10 VDC | 10 % | 4 Ohms | 1206 | 3216 | 1.8 mm | A Case | - 55 C | + 125 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
T494A336M006AT | KEMET | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 6V 33uF 1206 20% ESR=2 Ohms | ![]() | Нет | T494 | 33 uF | 6.3 VDC | 20 % | 2 Ohms | 1206 | 3216 | 1.6 mm | A Case | - 55 C | + 125 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
T494A336M010AT | KEMET | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 10V 33uF 1206 20% ESR=4ohms | ![]() | Нет | T494 | 33 uF | 10 VDC | 20 % | 4 Ohms | 1206 | 3216 | 1.6 mm | A Case | - 55 C | + 125 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
T494A474K025AT | KEMET | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 25V 0.47uF 1206 10% ESR=9ohms | ![]() | Нет | T494 | 0.47 uF | 25 VDC | 10 % | 9 Ohms | 1206 | 3216 | 1.6 mm | A Case | - 55 C | + 125 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
T494A474K035AT | KEMET | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 35V 0.47uF 1206 10% ESR=4ohms | ![]() | Нет | T494 | 0.47 uF | 35 VDC | 10 % | 4 Ohms | 1206 | 3216 | 1.6 mm | A Case | - 55 C | + 125 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
T494A474K035AH | KEMET | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 35V 0.47uF 10% ESR=4Ohms | ![]() | Да | T494 | 0.47 uF | 35 VDC | 10 % | 4 Ohms | 1206 | 3216 | 1.8 mm | A Case | - 55 C | + 125 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
T494A474M025AT | KEMET | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 25V 0.47uF 1206 20% ESR=9ohms | ![]() | Нет | T494 | 0.47 uF | 25 VDC | 20 % | 9 Ohms | 1206 | 3216 | 1.6 mm | A Case | - 55 C | + 125 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
T494A474M035AT | KEMET | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 35V 0.47uF 1206 20% ESR=4ohms | ![]() | Нет | T494 | 0.47 uF | 35 VDC | 20 % | 4 Ohms | 1206 | 3216 | 1.6 mm | A Case | - 55 C | + 125 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
T494A475K004AT | KEMET | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 4V 4.7uF 1206 10% ESR=3.5 Ohms | ![]() | Нет | T494 | 4.7 uF | 4 VDC | 10 % | 3.5 Ohms | 1206 | 3216 | 1.6 mm | A Case | - 55 C | + 125 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
T494A475K006AT | KEMET | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 6.3V 4.7uF 1206 10% ESR=3.5ohms | ![]() | Нет | T494 | 4.7 uF | 6.3 VDC | 10 % | 3.5 Ohms | 1206 | 3216 | 1.6 mm | A Case | - 55 C | + 125 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
T494A475K006AH | KEMET | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 6.3V 4.7uF 10% ESR=3.5Ohms | ![]() | Да | T494 | 4.7 uF | 6.3 VDC | 10 % | 3.5 Ohms | 1206 | 3216 | 1.6 mm | A Case | - 55 C | + 125 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
T494A475K010AT | KEMET | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 10V 4.7uF 1206 10% ESR=3ohms | ![]() | Нет | T494 | 4.7 uF | 10 VDC | 10 % | 3 Ohms | 1206 | 3216 | 1.6 mm | A Case | - 55 C | + 125 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
T494A475K010AG | KEMET | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 10V 4.7uF 10% ESR=3Ohms | ![]() | Нет | T494 | 4.7 uF | 10 VDC | 10 % | 3 Ohms | 1206 | 3216 | 1.8 mm | A Case | - 55 C | + 125 C | Reel | |||
T494A475K010AH | KEMET | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 10V 4.7uF 1206 10% ESR=3ohms | ![]() | Да | T494 | 4.7 uF | 10 VDC | 10 % | 3 Ohms | 1206 | 3216 | 1.6 mm | A Case | - 55 C | + 125 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
T494A475K016AT | KEMET | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 16V 4.7uF 1206 10% ESR=3ohms | ![]() | Нет | T494 | 4.7 uF | 16 VDC | 10 % | 3 Ohms | 1206 | 3216 | 1.6 mm | A Case | - 55 C | + 125 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
T494A475K016AH | KEMET | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 16V 4.7uF 1206 10% ESR=3ohms | ![]() | Да | T494 | 4.7 uF | 16 VDC | 10 % | 3 Ohms | 1206 | 3216 | 1.6 mm | A Case | - 55 C | + 125 C | Cut Tape, MouseReel, Reel |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 285
- 286
- 287
- 288
- 289
- 290
- 291
- 292
- 293
- …
- следующая ›
- последняя »