Всего результатов: 31044
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 265
- 266
- 267
- 268
- 269
- 270
- 271
- 272
- 273
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Серия ![]() | Ёмкость | Номинальное напряжение постоянного тока | Допустимое отклонение | Эффективное последовательное сопротивление | Корпус - дюймы | Корпус - мм | Упаковка / блок | Высота | Рег. код произв. | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Квалификация | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T493D476M010BK6130 | KEMET | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 10V 47uF 20% ESR=0.08Ohms | ![]() | Да | T493_DLA | 47 uF | 10 VDC | 20 % | 800 mOhms | 2917 | 7343 | 3.1 mm | D Case | - 55 C | + 125 C | Reel | |||
T493D476M010CH6130 | KEMET | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 10V 47uF 20% ESR=0.08Ohms | ![]() | Да | T493_DLA | 47 uF | 10 VDC | 20 % | 800 mOhms | 2917 | 7343 | 3.1 mm | D Case | - 55 C | + 125 C | Reel | |||
T493D476M010CK6130 | KEMET | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 10V 47uF 20% ESR=0.08Ohms | ![]() | Да | T493_DLA | 47 uF | 10 VDC | 20 % | 800 mOhms | 2917 | 7343 | 3.1 mm | D Case | - 55 C | + 125 C | Reel | |||
T493D476M016CT6220 | KEMET | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 16V 47uF 20% ESR=0.2Ohms | ![]() | Нет | T493_DLA | 47 uF | 16 VDC | 20 % | 83 mOhms | 2917 | - 55 C | + 125 C | Reel | ||||||
T493D476M020BH6420 | KEMET | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 20V 47uF 20% ESR=0.2Ohms | ![]() | Да | T493_DLA | 47 uF | 20 VDC | 20 % | 700 mOhms | 2917 | 7343 | 3.1 mm | D Case | - 55 C | + 125 C | Reel | |||
T493D476M025AK6120 | KEMET | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 25V 47uF 20% ESR=0.25Ohms | ![]() | Да | T493_DLA | 47 uF | 25 VDC | 20 % | 700 mOhms | 2917 | 7343 | 3.1 mm | D Case | - 55 C | + 125 C | Reel | |||
T493D476M025CC6110 | KEMET | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 25V 47uF 20% ESR=0.7Ohms | ![]() | Да | T493_DLA | 47 uF | 25 VDC | 20 % | 700 mOhms | 2917 | 7343 | 3.1 mm | D Case | - 55 C | + 125 C | Reel | |||
T493D476M025CH6410 | KEMET | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 25V 47uF 20% ESR=0.7Ohms | ![]() | Да | T493_DLA | 47 uF | 25 VDC | 20 % | 700 mOhms | 2917 | 7343 | 3.1 mm | D Case | - 55 C | + 125 C | Reel | |||
T493D475K035BC6420 | KEMET | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 35V 4.7uF 2917 10% ESR=0.7ohms | ![]() | Да | T493_DLA | 4.7 uF | 35 VDC | 10 % | 700 mOhms | 2917 | 7343 | 2.8 mm | D Case | - 55 C | + 125 C | Reel | |||
T493D475K035BH6210 | KEMET | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 35V 4.7uF 2917 10% ESR=1.5ohms | ![]() | Да | T493_DLA | 4.7 uF | 35 VDC | 10 % | 1.5 Ohms | 2917 | 7343 | 2.8 mm | D Case | - 55 C | + 125 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
T493D475K050AT6120 | KEMET | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 50V 4.7uF 2917 10% ESR=0.6ohms | ![]() | Нет | T493_DLA | 4.7 uF | 50 VDC | 10 % | 600 mOhms | 2917 | 7343 | 2.8 mm | D Case | - 55 C | + 125 C | Reel | |||
T493D475K050BC6110 | KEMET | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 50V 4.7uF 2917 10% ESR=1.5ohms | ![]() | Да | T493_DLA | 4.7 uF | 50 VDC | 10 % | 1.5 Ohms | 2917 | 7343 | 2.8 mm | D Case | - 55 C | + 125 C | Reel | |||
T493D475K050BC6420 | KEMET | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 50V 4.7uF 2917 10% ESR=0.6ohms | ![]() | Да | T493_DLA | 4.7 uF | 50 VDC | 10 % | 600 mOhms | 2917 | 7343 | 2.8 mm | D Case | - 55 C | + 125 C | Reel | |||
T493D475K050BH6110 | KEMET | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 50V 4.7uF 2917 10% ESR=1.5ohms | ![]() | Да | T493_DLA | 4.7 uF | 50 VDC | 10 % | 1.5 Ohms | 2917 | 7343 | 2.8 mm | D Case | - 55 C | + 125 C | Reel | |||
T493D475K050BH6120 | KEMET | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 50V 4.7uF 2917 10% ESR=0.6ohms | ![]() | Да | T493_DLA | 4.7 uF | 50 VDC | 10 % | 600 mOhms | 2917 | 7343 | 2.8 mm | D Case | - 55 C | + 125 C | Reel | |||
T493D475K050CH6420 | KEMET | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 50V 4.7uF 2917 10% ESR=0.6ohms | ![]() | Да | T493_DLA | 4.7 uF | 50 VDC | 10 % | 600 mOhms | 2917 | 7343 | 2.8 mm | D Case | - 55 C | + 125 C | Reel | |||
T493D475M035BH6110 | KEMET | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 35V 4.7uF 2917 20% ESR=1.5ohms | ![]() | Да | T493_DLA | 4.7 uF | 35 VDC | 20 % | 1.5 Ohms | 2917 | 7343 | 2.8 mm | D Case | - 55 C | + 125 C | Reel | |||
T493D475M050BH6110 | KEMET | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 50V 4.7uF 2917 20% ESR=1.5ohms | ![]() | Да | T493_DLA | 4.7 uF | 50 VDC | 20 % | 1.5 Ohms | 2917 | 7343 | 2.8 mm | D Case | - 55 C | + 125 C | Reel | |||
T493D475M050BH6120 | KEMET | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 50V 4.7uF 2917 20% ESR=0.6ohms | ![]() | Да | T493_DLA | 4.7 uF | 50 VDC | 20 % | 600 mOhms | 2917 | 7343 | 2.8 mm | D Case | - 55 C | + 125 C | Reel | |||
T493D476K010BH6110 | KEMET | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 10V 47uF 2917 10% ESR=800mOhms | ![]() | Да | T493_DLA | 47 uF | 10 VDC | 10 % | 800 mOhms | 2917 | 7343 | 2.8 mm | D Case | - 55 C | + 125 C | Reel | |||
T493D476K010CH6120 | KEMET | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 10V 47uF 2917 10% ESR=0.2ohms | ![]() | Да | T493_DLA | 47 uF | 10 VDC | 10 % | 200 mOhms | 2917 | 7343 | 2.8 mm | D Case | - 55 C | + 125 C | Reel | |||
T493D476K010CH6420 | KEMET | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 10V 47uF 2917 10% ESR=0.2ohms | ![]() | Да | T493_DLA | 47 uF | 10 VDC | 10 % | 200 mOhms | 2917 | 7343 | 2.8 mm | D Case | - 55 C | + 125 C | Reel | |||
T493D476K016AH6110 | KEMET | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 16V 47uF 2917 10% ESR=800mOhms | ![]() | Да | T493_DLA | 47 uF | 16 VDC | 10 % | 800 mOhms | 2917 | 7343 | 2.8 mm | D Case | - 55 C | + 125 C | Reel | |||
T493D476K016BC6120 | KEMET | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 16V 47uF 2917 10% ESR=0.2ohms | ![]() | Да | T493_DLA | 47 uF | 16 VDC | 10 % | 200 mOhms | 2917 | 7343 | 2.8 mm | D Case | - 55 C | + 125 C | Reel | |||
T493D476K016BC6420 | KEMET | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 16V 47uF 2917 10% ESR=0.2ohms | ![]() | Да | T493_DLA | 47 uF | 16 VDC | 10 % | 200 mOhms | 2917 | 7343 | 2.8 mm | D Case | - 55 C | + 125 C | Reel |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 265
- 266
- 267
- 268
- 269
- 270
- 271
- 272
- 273
- …
- следующая ›
- последняя »