Всего результатов: 31044
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 1025
- 1026
- 1027
- 1028
- 1029
- 1030
- 1031
- 1032
- 1033
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Серия ![]() | Ёмкость | Номинальное напряжение постоянного тока | Допустимое отклонение | Эффективное последовательное сопротивление | Корпус - дюймы | Корпус - мм | Упаковка / блок | Высота | Рег. код произв. | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Квалификация | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPME477M006H0023 | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 6V 440uF 20% ESR = 23mOhm | ![]() | Да | TPM | 470 uF | 6 VDC | 20 % | 23 mOhms | 2917 | 7343 | 4.1 mm | E Case | - 55 C | + 125 C | Reel | |||
TPME477M006H0030 | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 6.3Volts 470uF 20% 2917 Multi-anode | ![]() | Да | TPM | 470 uF | 6.3 VDC | 20 % | 30 mOhms | 2917 | 7343 | 4.3 mm | E Case | - 55 C | + 125 C | Reel | |||
TPME477M006R0018 | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 6.3Volts 470uF 20% 2917 Multi-anode | ![]() | Нет | TPM | 470 uF | 6.3 VDC | 20 % | 18 mOhms | 2917 | 7343 | 4.3 mm | E Case | - 55 C | + 125 C | Reel | |||
TPME477M006R0023 | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 6.3Volts 470uF 20% 2917 Multi-anode | ![]() | Нет | TPM | 470 uF | 6.3 VDC | 20 % | 23 mOhms | 2917 | 7343 | 4.3 mm | E Case | - 55 C | + 125 C | Reel | |||
TPME477M006R0030 | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 6.3V 470uF 20% 2917 ESR= 30 mOhms | ![]() | Нет | TPM | 470 uF | 6.3 VDC | 20 % | 30 mOhms | 2917 | 7343 | 4.1 mm | E Case | - 55 C | + 125 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
TPME477M006S0018 | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 6.3Volts 470uF 20% 2917 Multi-anode | ![]() | Нет | TPM | 470 uF | 6.3 VDC | 20 % | 2917 | 7343 | 4.3 mm | E Case | - 55 C | + 125 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
TPME477M010H0023 | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 10Volts 470uF 20% 2917 Multi-anode | ![]() | Да | TPM | 470 uF | 10 VDC | 20 % | 2917 | 7343 | 4.3 mm | E Case | - 55 C | + 125 C | Reel | ||||
TPME477M010R0023 | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 10V 470uF 20% 2917 ESR= 23 mOhms | ![]() | Нет | TPM | 470 uF | 10 VDC | 20 % | 23 mOhms | 2917 | 7343 | 4.1 mm | E Case | - 55 C | + 125 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
TPME477M010R0030 | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 10Volts 470uF 20% 2917 Multi-anode | ![]() | Нет | TPM | 470 uF | 10 VDC | 20 % | 30 mOhms | 2917 | 7343 | 4.3 mm | E Case | - 55 C | + 125 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
TPME477M010S0023 | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 10Volts 470uF 20% 2917 Multi-anode | ![]() | Нет | TPM | 470 uF | 10 VDC | 20 % | 2917 | 7343 | 4.3 mm | E Case | - 55 C | + 125 C | Reel | ||||
TPME477M010S0030 | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 10Volts 470uF 20% 2917 Multi-anode | ![]() | Нет | TPM | 470 uF | 10 VDC | 20 % | 2917 | 7343 | 4.3 mm | E Case | - 55 C | + 125 C | Reel | ||||
TPME686K025H0045 | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 25Volts 68uF 10% 2917 Multi-anode | ![]() | Да | TPM | 68 uF | 25 VDC | 10 % | 45 mOhms | 2917 | 7343 | 4.1 mm | E Case | - 55 C | + 125 C | Reel | |||
TPME686K025H0055 | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 25V 68uF 10% ESR = 55mOhm | ![]() | Да | TPM | 68 uF | 25 VDC | 10 % | 55 mOhms | 2917 | 7343 | 4.1 mm | E Case | - 55 C | + 125 C | Reel | |||
TPME686K025R0045 | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 25V 68uF 10% 2917 ESR= 45 mOhms | ![]() | Нет | TPM | 68 uF | 25 VDC | 10 % | 45 mOhms | 2917 | 7343 | 4.1 mm | E Case | - 55 C | + 125 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
TPME686K025R0055 | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 25Volts 68uF 10% 2917 Multi-anode | ![]() | Нет | TPM | 68 uF | 25 VDC | 10 % | 55 mOhms | 2917 | 7343 | 4.3 mm | E Case | - 55 C | + 125 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
TPME686M025H0055 | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 25Volts 68uF 20% 2917 Multi-anode | ![]() | Да | TPM | 68 uF | 25 VDC | 20 % | 55 mOhms | 2917 | 7343 | 4.3 mm | E Case | - 55 C | + 125 C | Reel | |||
TPME686M025R0045 | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 25Volts 68uF 20% 2917 Multi-anode | ![]() | Нет | TPM | 68 uF | 25 VDC | 20 % | 45 mOhms | 2917 | 7343 | 4.3 mm | E Case | - 55 C | + 125 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
TPME686M025R0055 | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 25Volts 68uF 20% 2917 Multi-anode | ![]() | Нет | TPM | 68 uF | 25 VDC | 20 % | 55 mOhms | 2917 | 7343 | 4.3 mm | E Case | - 55 C | + 125 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
TPME686M025S0055 | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 25Volts 68uF 20% 2917 Multi-anode | ![]() | Нет | TPM | 68 uF | 25 VDC | 20 % | 2917 | 7343 | 4.3 mm | E Case | - 55 C | + 125 C | Reel | ||||
TPME687K004H0018 | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 4V 680uF 10% ESR = 18mOhm | ![]() | Да | TPM | 680 uF | 4 VDC | 10 % | 18 mOhms | 2917 | 7343 | 4.1 mm | E Case | - 55 C | + 125 C | Reel | |||
TPME687K004H0023-X | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 4Volts 680uF 10% 2917 Multi-anode | ![]() | Да | TPM | 680 uF | 4 VDC | 2917 | 7343 | 4.3 mm | E Case | ||||||||
TPME687K004R0018 | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 4Volts 680uF 10% 2917 Multi-anode | ![]() | Нет | TPM | 680 uF | 4 VDC | 10 % | 18 mOhms | 2917 | 7343 | 4.3 mm | E Case | - 55 C | + 125 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
TPME687K004R0023 | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 4Volts 680uF 10% 2917 Multi-anode | ![]() | Нет | TPM | 680 uF | 4 VDC | 10 % | 23 mOhms | 2917 | 7343 | 4.3 mm | E Case | - 55 C | + 125 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
TPME687K006H0018 | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 6.3Volts 680uF 10% 2917 Multi-anode | ![]() | Да | TPM | 680 uF | 6.3 VDC | 10 % | 18 mOhms | 2917 | 7343 | 4.1 mm | E Case | - 55 C | + 125 C | Reel | |||
TPME687K006H0023 | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 6.3Volts 680uF 10% 2917 Multi-anode | ![]() | Да | TPM | 680 uF | 6.3 VDC | 10 % | 23 mOhms | 2917 | 7343 | 4.3 mm | E Case | - 55 C | + 125 C | Reel |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 1025
- 1026
- 1027
- 1028
- 1029
- 1030
- 1031
- 1032
- 1033
- …
- следующая ›
- последняя »