Всего результатов: 31044
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 1019
- 1020
- 1021
- 1022
- 1023
- 1024
- 1025
- 1026
- 1027
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Серия ![]() | Ёмкость | Номинальное напряжение постоянного тока | Допустимое отклонение | Эффективное последовательное сопротивление | Корпус - дюймы | Корпус - мм | Упаковка / блок | Высота | Рег. код произв. | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Квалификация | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPMD476K025S0055 | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 25Volts 47uF 10% 2917 Multi-anode | ![]() | Нет | TPM | 47 uF | 25 VDC | 10 % | 2917 | 7343 | 3.1 mm | D Case | - 55 C | + 125 C | Reel | ||||
TPMD476M020R0045 | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 20Volts 47uF 20% 2917 Multi-anode | ![]() | Нет | TPM | 47 uF | 20 VDC | 20 % | 45 mOhms | 2917 | 7343 | 3.1 mm | D Case | - 55 C | + 125 C | Reel | |||
TPMD476M020R0055 | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 20Volts 47uF 20% 2917 Multi-anode | ![]() | Нет | TPM | 47 uF | 20 VDC | 20 % | 2917 | 7343 | 3.1 mm | D Case | - 55 C | + 125 C | Reel | ||||
TPMD476M020S0045 | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 20V 47uF 20% ESR = 45mOhm | ![]() | Нет | TPM | 47 uF | 20 VDC | 20 % | 45 mOhms | 2917 | 7343 | 2.9 mm | D Case | - 55 C | + 125 C | Reel | |||
TPMD476M020S0055 | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 20V 47uF 20% ESR = 55mOhm | ![]() | Нет | TPM | 47 uF | 20 VDC | 20 % | 45 mOhms | 2917 | 7343 | 2.9 mm | D Case | - 55 C | + 125 C | Reel | |||
TPMD476M025R0055 | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 25Volts 47uF 20% 2917 Multi-anode | ![]() | Нет | TPM | 47 uF | 25 VDC | 20 % | 55 Ohms | 2917 | 7343 | 2.9 mm | D Case | - 55 C | + 125 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
TPMD477K004R0025 | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 4Volts 470uF 10% 2917 Multi-anode | ![]() | Нет | TPM | 470 uF | 4 VDC | 10 % | 25 mOhms | 2917 | 7343 | 3.1 mm | D Case | - 55 C | + 125 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
TPMD477K004R0035 | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 4Volts 470uF 10% 2917 Multi-anode | ![]() | Нет | TPM | 470 uF | 4 VDC | 10 % | 35 mOhms | 2917 | 7343 | 3.1 mm | D Case | - 55 C | + 125 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
TPMD477K006R0030 | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 6.3Volts 470uF 10% 2917 Multi-anode | ![]() | Нет | TPM | 470 uF | 6.3 VDC | 10 % | 30 mOhms | 2917 | 7343 | 3.1 mm | D Case | - 55 C | + 125 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
TPMD477M004R0025 | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 4Volts 470uF 20% 2917 Multi-anode | ![]() | Нет | TPM | 470 uF | 4 VDC | 20 % | 25 mOhms | 2917 | 7343 | 3.1 mm | D Case | - 55 C | + 125 C | Reel | |||
TPMD477M004R0035 | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 4Volts 470uF 20% 2917 Multi-anode | ![]() | Нет | TPM | 470 uF | 4 VDC | 20 % | 35 mOhms | 2917 | 7343 | 3.1 mm | D Case | - 55 C | + 125 C | Reel | |||
TPMD477M006R0030 | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 6.3Volts 470uF 20% 2917 Multi-anode | ![]() | Нет | TPM | 470 uF | 6.3 VDC | 20 % | 2917 | 7343 | 3.1 mm | D Case | - 55 C | + 125 C | Reel | ||||
TPMD686K016R0040 | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 16Volts 68uF 10% 2917 Multi-anode | ![]() | Нет | TPM | 68 uF | 16 VDC | 10 % | 40 mOhms | 2917 | 7343 | 3.1 mm | D Case | - 55 C | + 125 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
TPMD686K016R0050 | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 16Volts 68uF 10% 2917 Multi-anode | ![]() | Нет | TPM | 68 uF | 16 VDC | 10 % | 2917 | 7343 | 3.1 mm | D Case | - 55 C | + 125 C | Reel | ||||
TPMD686K016S0040 | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 16Volts 68uF 10% 2917 Multi-anode | ![]() | Нет | TPM | 68 uF | 16 VDC | 10 % | 40 mOhms | 2917 | 7343 | 3.1 mm | D Case | - 55 C | + 125 C | Reel | |||
TPMD686K016S0050 | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 16V 68uF 10% ESR = 50mOhm | ![]() | Нет | TPM | 68 uF | 16 VDC | 10 % | 50 mOhms | 2917 | 7343 | 2.9 mm | D Case | - 55 C | + 125 C | Reel | |||
TPMD686M016R0040 | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 16Volts 68uF 20% 2917 Multi-anode | ![]() | Нет | TPM | 68 uF | 16 VDC | 20 % | 40 mOhms | 2917 | 7343 | 3.1 mm | D Case | - 55 C | + 125 C | Reel | |||
TPMD686M016R0050 | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 16Volts 68uF 20% 2917 Multi-anode | ![]() | Нет | TPM | 68 uF | 16 VDC | 20 % | 2917 | 7343 | 3.1 mm | D Case | - 55 C | + 125 C | Reel | ||||
TPMD686M016S0040 | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 16V 68uF 20% ESR = 40mOhm | ![]() | Нет | TPM | 68 uF | 16 VDC | 20 % | 40 mOhms | 2917 | 7343 | 2.9 mm | D Case | - 55 C | + 125 C | Reel | |||
TPMD686M016S0050 | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 16V 68uF 20% ESR = 50mOhm | ![]() | Нет | TPM | 68 uF | 16 VDC | 20 % | 50 mOhms | 2917 | 7343 | 2.9 mm | D Case | - 55 C | + 125 C | Reel | |||
TPMD687K004R0025 | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 4V 680uF 10% 2917 ESR= 25 mOhms | ![]() | Нет | TPM | 680 uF | 4 VDC | 10 % | 25 mOhms | 2917 | 7343 | 2.9 mm | D Case | - 55 C | + 125 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
TPMD687M004H0025 | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 4V 680uF 20% ESR = 25mOhm | ![]() | Да | TPM | 680 uF | 4 VDC | 20 % | 25 mOhms | 2917 | 7343 | 2.9 mm | D Case | - 55 C | + 125 C | Reel | |||
TPMD687M004R0025 | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 4Volts 680uF 20% 2917 Multi-anode | ![]() | Нет | TPM | 680 uF | 4 VDC | 20 % | 25 mOhms | 2917 | 7343 | 3.1 mm | D Case | - 55 C | + 125 C | Reel | |||
TPME106K050H0120 | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 50Volts 10uF 10% 2917 Multi-anode | ![]() | Да | TPM | 10 uF | 50 VDC | 10 % | 120 mOhms | 2917 | 7343 | 4.3 mm | E Case | - 55 C | + 125 C | Reel | |||
TPME106K050K0120 | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 30V 10uF 10% ESR = 120mOhm | ![]() | Да | TPM | 10 uF | 50 VDC | 10 % | 120 mOhms | 2917 | 7343 | 4.1 mm | E Case | - 55 C | + 125 C | Reel |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 1019
- 1020
- 1021
- 1022
- 1023
- 1024
- 1025
- 1026
- 1027
- …
- следующая ›
- последняя »