Всего результатов: 31044
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Серия | Ёмкость | Номинальное напряжение постоянного тока | Допустимое отклонение | Эффективное последовательное сопротивление | Корпус - дюймы | Корпус - мм | Упаковка / блок | Высота | Рег. код произв. | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Квалификация | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
194D225X0004A2T | Vishay / Sprague | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 2.2uF 4volts 20% A case Conformal | Нет | 194D | 2.2 uF | 4 VDC | 20 % | 1005 | 2513 | 1.27 mm | A Case | - 55 C | + 85 C | Reel | |||||
194D225X0010A2B | Vishay / Sprague | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 2.2uF 10volts 20% A case Conformal | Нет | 194D | 2.2 uF | 10 VDC | 20 % | 1005 | 2513 | 1.27 mm | A Case | - 55 C | + 85 C | ||||||
194D225X0010B7B | Vishay / Sprague | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 2.2uF 10volts 20% B case Conformal | Да | 194D | 2.2 uF | 10 VDC | 20 % | 1.27 mm | B Case | - 55 C | + 85 C | ||||||||
194D225X0010B7T | Vishay / Sprague | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 2.2uF 10volts 20% B case Conformal | Да | 194D | 2.2 uF | 10 VDC | 20 % | 1.27 mm | B Case | - 55 C | + 85 C | Reel | |||||||
194D225X0015B2B | Vishay / Sprague | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 2.2uF 15volts 20% B case Conformal | Нет | 194D | 2.2 uF | 15 VDC | 20 % | 1.27 mm | B Case | - 55 C | + 85 C | ||||||||
194D225X0015C2B | Vishay / Sprague | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 2.2uF 15volts 20% C case Conformal | Нет | 194D | 2.2 uF | 15 VDC | 20 % | 1.27 mm | C Case | - 55 C | + 85 C | Bulk | |||||||
194D225X0015C2T | Vishay / Sprague | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 2.2uF 15volts 20% C case Conformal | Нет | 194D | 2.2 uF | 15 VDC | 20 % | 1.27 mm | C Case | - 55 C | + 85 C | Reel | |||||||
194D225X0020C2T | Vishay / Sprague | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 2.2uF 20volts 20% C case Conformal | Нет | 194D | 2.2 uF | 20 VDC | 20 % | 1.27 mm | C Case | - 55 C | + 85 C | Reel | |||||||
194D225X0020C7B | Vishay / Sprague | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 2.2uF 20volts 20% C case Conformal | Да | 194D | 2.2 uF | 20 VDC | 20 % | 1.27 mm | C Case | - 55 C | + 85 C | ||||||||
194D225X0020D2B | Vishay / Sprague | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 2.2uF 20volts 20% D case Conformal | Нет | 194D | 2.2 uF | 20 VDC | 20 % | 1.27 mm | D Case | - 55 C | + 85 C | ||||||||
194D225X0020D2T | Vishay / Sprague | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 2.2uF 20volts 20% D case Conformal | Нет | 194D | 2.2 uF | 20 VDC | 20 % | 1.27 mm | D Case | - 55 C | + 85 C | Reel | |||||||
194D225X0020D7B | Vishay / Sprague | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 2.2uF 20volts 20% D case Conformal | Да | 194D | 2.2 uF | 20 VDC | 20 % | 1.27 mm | D Case | - 55 C | + 85 C | ||||||||
194D225X0020D7T | Vishay / Sprague | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 2.2uF 20volts 20% D case Conformal | Да | 194D | 2.2 uF | 20 VDC | 20 % | 1.27 mm | D Case | - 55 C | + 85 C | Reel | |||||||
194D225X0020E2B | Vishay / Sprague | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 2.2uF 20volts 20% E case Conformal | Нет | 194D | 2.2 uF | 20 VDC | 20 % | 1.27 mm | E Case | - 55 C | + 85 C | ||||||||
194D225X0025E2B | Vishay / Sprague | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 2.2uF 25volts 20% E case Conformal | Нет | 194D | 2.2 uF | 25 VDC | 20 % | 1.27 mm | E Case | - 55 C | + 85 C | ||||||||
194D225X0025E2T | Vishay / Sprague | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 2.2uF 25volts 20% E case Conformal | Нет | 194D | 2.2 uF | 25 VDC | 20 % | 1.27 mm | E Case | - 55 C | + 85 C | Cut Tape, Reel | |||||||
194D225X0025E7B | Vishay / Sprague | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 2.2uF 25volts 20% E case Conformal | Да | 194D | 2.2 uF | 25 VDC | 20 % | 1.27 mm | E Case | - 55 C | + 85 C | ||||||||
194D225X0025E8B | Vishay / Sprague | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 2.2uF 25volts 20% E case Conformal | Да | 194D | 2.2 uF | 25 VDC | 20 % | 1.27 mm | E Case | - 55 C | + 85 C | ||||||||
194D225X0035F2B | Vishay / Sprague | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 2.2uF 35volts 20% F case Conformal | Нет | 194D | 2.2 uF | 35 VDC | 20 % | 1.78 mm | F Case | - 55 C | + 85 C | ||||||||
194D225X0050F2B | Vishay / Sprague | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 2.2uF 50volts 20% F case Conformal | Нет | 194D | 2.2 uF | 50 VDC | 20 % | 1.78 mm | F Case | - 55 C | + 85 C | ||||||||
194D225X0050F2T | Vishay / Sprague | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 2.2uF 50volts 20% F case Conformal | Нет | 194D | 2.2 uF | 50 VDC | 20 % | 1.78 mm | F Case | - 55 C | + 85 C | Cut Tape, Reel | |||||||
194D225X0050F7B | Vishay / Sprague | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 2.2uF 50volts 20% F case Conformal | Да | 194D | 2.2 uF | 50 VDC | 20 % | 1.78 mm | F Case | - 55 C | + 85 C | ||||||||
194D225X0050F7T | Vishay / Sprague | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 2.2uF 50volts 20% F case Conformal | Да | 194D | 2.2 uF | 50 VDC | 20 % | 1.78 mm | F Case | - 55 C | + 85 C | Cut Tape, Reel | |||||||
194D225X5010B2B | Vishay / Sprague | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 2.2uF 10volts 5% B case Conformal | Нет | 194D | 2.2 uF | 10 VDC | 5 % | 1.27 mm | B Case | - 55 C | + 85 C | ||||||||
194D225X5015C2B | Vishay / Sprague | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 2.2uF 15volts 5% C case Conformal | Нет | 194D | 2.2 uF | 15 VDC | 5 % | 1.27 mm | C Case | - 55 C | + 85 C |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- …
- следующая ›
- последняя »