Всего результатов: 12779
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Серия | Тип выводов | Ёмкость | Номинальное напряжение постоянного тока | Допустимое отклонение | Эффективное последовательное сопротивление | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Диаметр | Длина | Шаг выводов | Упаковка | Исполнение выводов | Тип |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
173D337X9006YE3 | Vishay / Sprague | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 330uF 6volts 10% Y case Axial | Нет | 173D | Axial | 330 uF | 6.3 VDC | 10 % | - 55 C | + 125 C | 7 mm | 14 mm | Ammo Pack | Molded | |||||
173D104X9035U | Vishay / Sprague | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 0.1uF 35volts 10% U case Axial | Да | 173D | Axial | 0.1 uF | 35 VDC | 10 % | - 55 C | + 125 C | 2.41 mm | 6.6 mm | Ammo Pack | Molded | |||||
173D334X9035U | Vishay / Sprague | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 0.33uF 35volts 10% U case Axial | Да | 173D | Axial | 0.33 uF | 35 VDC | 10 % | - 55 C | + 125 C | 2.41 mm | 6.6 mm | Ammo Pack | Molded | |||||
173D474X9035U | Vishay / Sprague | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 0.47uF 35volts 10% U case Axial | Да | 173D | Axial | 0.47 uF | 35 VDC | 10 % | - 55 C | + 125 C | 2.41 mm | 6.6 mm | Ammo Pack | Molded | |||||
173D105X9035V | Vishay / Sprague | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 1uF 35volts 10% V case Axial | Да | 173D | Axial | 1 uF | 35 VDC | 10 % | - 55 C | + 125 C | 2.79 mm | 7.37 mm | Ammo Pack | Molded | |||||
173D155X9035V | Vishay / Sprague | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 1.5uF 35volts 10% V case Axial | Да | 173D | Axial | 1.5 uF | 35 VDC | 10 % | - 55 C | + 125 C | 2.79 mm | 7.37 mm | Ammo Pack | Molded | |||||
173D106X9035X | Vishay / Sprague | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 10uF 35volts 10% X case Axial | Да | 173D | Axial | 10 uF | 35 VDC | 10 % | - 55 C | + 125 C | 4.57 mm | 10.67 mm | Ammo Pack | Molded | |||||
173D225X9035W | Vishay / Sprague | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 2.2uF 35volts 10% W case Axial | Да | 173D | Axial | 2.2 uF | 35 VDC | 10 % | - 55 C | + 125 C | 4.57 mm | 8.76 mm | Ammo Pack | Molded | |||||
173D226X9035Y | Vishay / Sprague | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 22uF 35volts 10% Y case Axial | Да | 173D | Axial | 22 uF | 35 VDC | 10 % | - 55 C | + 125 C | 7.11 mm | 13.97 mm | Ammo Pack | Molded | |||||
173D335X9035W | Vishay / Sprague | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 3.3uF 35volts 10% W case Axial | Да | 173D | Axial | 3.3 uF | 35 VDC | 10 % | - 55 C | + 125 C | 4.57 mm | 8.76 mm | Ammo Pack | Molded | |||||
173D475X9035W | Vishay / Sprague | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 4.7uF 35volts 10% W case Axial | Да | 173D | Axial | 4.7 uF | 35 VDC | 10 % | - 55 C | + 125 C | 4.57 mm | 8.76 mm | Ammo Pack | Molded | |||||
173D476X9035Y | Vishay / Sprague | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 47uF 35volts 10% Y case Axial | Да | 173D | Axial | 47 uF | 35 VDC | 10 % | - 55 C | + 125 C | 7.11 mm | 13.97 mm | Ammo Pack | Molded | |||||
173D685X9035X | Vishay / Sprague | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 6.8uF 35volts 10% X case Axial | Да | 173D | Axial | 6.8 uF | 35 VDC | 10 % | - 55 C | + 125 C | 4.57 mm | 10.67 mm | Ammo Pack | Molded | |||||
173D394X9035UE3 | Vishay / Sprague | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 0.39uF 35volts 10% U case Axial | Нет | 173D | Axial | 0.39 uF | 35 VDC | 10 % | - 55 C | + 125 C | 2.41 mm | 6.6 mm | Ammo Pack | Molded | |||||
173D394X9035UW | Vishay / Sprague | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 0.39uF 35volts 10% U case Axial | Да | 173D | Axial | 0.39 uF | 35 VDC | 10 % | - 55 C | + 125 C | 2.41 mm | 6.6 mm | Reel | Molded | |||||
173D394X9035UWE3 | Vishay / Sprague | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 0.39uF 35volts 10% U case Axial | Нет | 173D | Axial | 0.39 uF | 35 VDC | 10 % | - 55 C | + 125 C | 2.4 mm | 6.6 mm | Reel | Molded | |||||
173D394X9050V | Vishay / Sprague | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 0.39uF 50volts 10% V case Axial | Да | 173D | Axial | 0.39 uF | 50 VDC | 10 % | - 55 C | + 125 C | 2.79 mm | 7.37 mm | Ammo Pack | Molded | |||||
173D394X9050VE3 | Vishay / Sprague | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 0.39uF 50volts 10% V case Axial | Нет | 173D | Axial | 0.39 uF | 50 VDC | 10 % | - 55 C | + 125 C | 2.8 mm | 7.4 mm | Ammo Pack | Molded | |||||
173D395X0006U | Vishay / Sprague | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 3.9uF 6volts 20% U case Axial | Да | 173D | Axial | 3.9 uF | 6.3 VDC | 20 % | - 55 C | + 125 C | 2.41 mm | 6.6 mm | Ammo Pack | Molded | |||||
173D395X0006UE3 | Vishay / Sprague | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 3.9uF 6volts 20% U case Axial | Нет | 173D | Axial | 3.9 uF | 6.3 VDC | 20 % | - 55 C | + 125 C | 2.4 mm | 6.6 mm | Ammo Pack | Molded | |||||
173D395X0006UW | Vishay / Sprague | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 3.9uF 6volts 20% U case Axial | Да | 173D | Axial | 3.9 uF | 6.3 VDC | 20 % | - 55 C | + 125 C | 2.41 mm | 6.6 mm | Reel | Molded | |||||
173D395X0006UWE3 | Vishay / Sprague | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 3.9uF 6volts 20% U case Axial | Нет | 173D | Axial | 3.9 uF | 6.3 VDC | 20 % | - 55 C | + 125 C | 2.4 mm | 6.6 mm | Reel | Molded | |||||
173D395X0015VW | Vishay / Sprague | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 3.9uF 15volts 20% V case Axial | Да | 173D | Axial | 3.9 uF | 15 VDC | 20 % | - 55 C | + 125 C | 2.79 mm | 7.37 mm | Molded | ||||||
173D395X0015VWE3 | Vishay / Sprague | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 3.9uF 15volts 20% V case Axial | Нет | 173D | Axial | 3.9 uF | 15 VDC | 20 % | - 55 C | + 125 C | 2.8 mm | 7.4 mm | Bulk | Molded | |||||
173D395X0020VW | Vishay / Sprague | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 3.9uF 20volts 20% V case Axial | Да | 173D | Axial | 3.9 uF | 20 VDC | 20 % | - 55 C | + 125 C | 2.79 mm | 7.37 mm | Molded |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- …
- следующая ›
- последняя »