Всего результатов: 12779
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Серия | Тип выводов | Ёмкость | Номинальное напряжение постоянного тока | Допустимое отклонение | Эффективное последовательное сопротивление | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Диаметр | Длина | Шаг выводов | Упаковка | Исполнение выводов | Тип |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
152D567X9010S2B | Vishay / Sprague | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 560uF 10volts 10% S case Axial | Да | 152D | Axial | 560 uF | 10 VDC | 10 % | - 55 C | + 85 C | 8.92 mm | 19.96 mm | Hermetically Sealed | ||||||
152D685X0050B2T | Vishay / Sprague | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 6.8uF 50volts 20% B case Axial | Да | 152D | Axial | 6.8 uF | 50 VDC | 20 % | - 55 C | + 85 C | 4.7 mm | 12.04 mm | Hermetically Sealed | ||||||
152D685X9015A2T | Vishay / Sprague | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 6.8uF 15volts 10% A case Axial | Да | 152D | Axial | 6.8 uF | 15 VDC | 10 % | - 55 C | + 85 C | 3.43 mm | 7.26 mm | Hermetically Sealed | ||||||
152D685X9050B2B | Vishay / Sprague | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 6.8uF 50volts 10% B case Axial | Да | 152D | Axial | 6.8 uF | 50 VDC | 10 % | - 55 C | + 85 C | 4.7 mm | 12.04 mm | Hermetically Sealed | ||||||
152D686X0010B2T | Vishay / Sprague | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 68uF 10volts 20% B case Axial | Да | 152D | Axial | 68 uF | 10 VDC | 20 % | - 55 C | + 85 C | 4.7 mm | 12.04 mm | Hermetically Sealed | ||||||
152D686X0020R2B | Vishay / Sprague | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 68uF 20volts 20% R case Axial | Да | 152D | Axial | 68 uF | 20 VDC | 20 % | - 55 C | + 85 C | 7.34 mm | 17.42 mm | Hermetically Sealed | ||||||
152D686X0020R2T | Vishay / Sprague | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 68uF 20volts 20% R case Axial | Да | 152D | Axial | 68 uF | 20 VDC | 20 % | - 55 C | + 85 C | 7.34 mm | 17.42 mm | Hermetically Sealed | ||||||
152D686X0035S2B | Vishay / Sprague | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 68uF 35volts 20% S case Axial | Да | 152D | Axial | 68 uF | 35 VDC | 20 % | - 55 C | + 85 C | 8.92 mm | 19.96 mm | Hermetically Sealed | ||||||
152D686X0035S2T | Vishay / Sprague | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 68uF 35volts 20% S case Axial | Да | 152D | Axial | 68 uF | 35 VDC | 20 % | - 55 C | + 85 C | 8.92 mm | 19.96 mm | Hermetically Sealed | ||||||
152D686X9010B2B | Vishay / Sprague | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 68uF 10volts 10% B case Axial | Да | 152D | Axial | 68 uF | 10 VDC | 10 % | - 55 C | + 85 C | 4.7 mm | 12.04 mm | Hermetically Sealed | ||||||
152D686X9020R2B | Vishay / Sprague | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 68uF 20volts 10% R case Axial | Да | 152D | Axial | 68 uF | 20 VDC | 10 % | - 55 C | + 85 C | 7.34 mm | 17.42 mm | Hermetically Sealed | ||||||
152D686X9030R2B | Vishay / Sprague | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 68uF 30volts 10% R case Axial | Да | 152D | Axial | 68 uF | 30 VDC | 10 % | - 55 C | + 85 C | 7.34 mm | 17.42 mm | Hermetically Sealed | ||||||
152D686X9030R2T | Vishay / Sprague | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 68uF 30volts 10% R case Axial | Да | 152D | Axial | 68 uF | 30 VDC | 10 % | - 55 C | + 85 C | 7.34 mm | 17.42 mm | Hermetically Sealed | ||||||
152D686X9035S2B | Vishay / Sprague | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 68uF 35volts 10% S case Axial | Да | 152D | Axial | 68 uF | 35 VDC | 10 % | - 55 C | + 85 C | 8.92 mm | 19.96 mm | Hermetically Sealed | ||||||
152D686X9035S2T | Vishay / Sprague | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 68uF 35volts 10% S case Axial | Да | 152D | Axial | 68 uF | 35 VDC | 10 % | - 55 C | + 85 C | 8.92 mm | 19.96 mm | Hermetically Sealed | ||||||
152D825X9010A2B | Vishay / Sprague | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 8.2uF 10volts 10% A case Axial | Да | 152D | Axial | 8.2 uF | 10 VDC | 10 % | - 55 C | + 85 C | 3.43 mm | 7.26 mm | Hermetically Sealed | ||||||
152D825X9035B2B | Vishay / Sprague | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 8.2uF 35volts 10% B case Axial | Да | 152D | Axial | 8.2 uF | 35 VDC | 10 % | - 55 C | + 85 C | 4.7 mm | 12.04 mm | Hermetically Sealed | ||||||
152D826X9010B2B | Vishay / Sprague | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 82uF 10volts 10% B case Axial | Да | 152D | Axial | 82 uF | 10 VDC | 10 % | - 55 C | + 85 C | 4.7 mm | 12.04 mm | Hermetically Sealed | ||||||
152D826X9010B2T | Vishay / Sprague | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 82uF 10volts 10% B case Axial | Да | 152D | Axial | 82 uF | 10 VDC | 10 % | - 55 C | + 85 C | 4.7 mm | 12.04 mm | Hermetically Sealed | ||||||
152D826X9020R2B | Vishay / Sprague | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 82uF 20volts 10% R case Axial | Да | 152D | Axial | 82 uF | 20 VDC | 10 % | - 55 C | + 85 C | 7.34 mm | 17.42 mm | Hermetically Sealed | ||||||
173D104X0035U | Vishay / Sprague | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 0.1uF 35volts 20% U case Axial | Да | 173D | Axial | 0.1 uF | 35 VDC | 20 % | - 55 C | + 125 C | 2.41 mm | 6.6 mm | Ammo Pack | Molded | |||||
173D104X0035UE3 | Vishay / Sprague | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 0.1uF 35volts 20% U case Axial | Нет | 173D | Axial | 0.1 uF | 35 VDC | 20 % | - 55 C | + 125 C | 2.4 mm | 6.6 mm | Ammo Pack | Molded | |||||
173D104X0035UW | Vishay / Sprague | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 0.1uF 35volts 20% U case Axial | Да | 173D | Axial | 0.1 uF | 35 VDC | 20 % | - 55 C | + 125 C | 2.41 mm | 6.6 mm | Cut Tape, Reel | Molded | |||||
173D104X0035UWE3 | Vishay / Sprague | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 0.1uF 35volts 20% U case Axial | Нет | 173D | Axial | 0.1 uF | 35 VDC | 20 % | - 55 C | + 125 C | 2.4 mm | 6.6 mm | Reel | Molded | |||||
173D104X0050U | Vishay / Sprague | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 0.1uF 50volts 20% U case Axial | Да | 173D | Axial | 0.1 uF | 50 VDC | 20 % | - 55 C | + 125 C | 2.41 mm | 6.6 mm | Ammo Pack | Molded |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- …
- следующая ›
- последняя »