Всего результатов: 12779
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 447
- 448
- 449
- 450
- 451
- 452
- 453
- 454
- 455
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Серия ![]() | Тип выводов | Ёмкость | Номинальное напряжение постоянного тока | Допустимое отклонение | Эффективное последовательное сопротивление | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Диаметр | Длина | Шаг выводов | Упаковка | Исполнение выводов | Тип |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAP106M020CRS | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 20V 10uF 20% ESR=2.9 Ohms | ![]() | Нет | TAP | Radial | 10 uF | 20 VDC | 20 % | 2.9 Ohms | - 55 C | + 125 C | 5.5 mm | 10.5 mm | 5 mm | Ammo Pack | Dipped | ||
TAP106M020CRW | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 20V 10uF 20% ESR=2.9 Ohms | ![]() | Нет | TAP | Radial | 10 uF | 20 VDC | 20 % | 2.9 Ohms | - 55 C | + 125 C | 5.5 mm | 10.5 mm | 5 mm | Cut Tape, MouseReel, Reel | Dipped | ||
TAP106M020DCS | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 20V 10uF 20% ESR=2.9 Ohms | ![]() | Нет | TAP | Radial | 10 uF | 20 VDC | 20 % | 2.9 Ohms | - 55 C | + 125 C | 5.5 mm | 9 mm | 2.5 mm | Bulk | Dipped | ||
TAP106M020GSB | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 20V 10uF 20% ESR=2.9 Ohms | ![]() | Нет | TAP | Radial | 10 uF | 20 VDC | 20 % | 2.9 Ohms | - 55 C | + 125 C | 5.5 mm | 10.5 mm | 3.18 mm | Bulk | Dipped | ||
TAP106M020HSB | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 20V 10uF 20% ESR=2.9 Ohms | ![]() | Нет | TAP | Radial | 10 uF | 20 VDC | 20 % | 2.9 Ohms | - 55 C | + 125 C | 5.5 mm | 10.5 mm | 6.35 mm | Bulk | Dipped | ||
TAP106M020SCS | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 20V 10uF 20% ESR=2.9 Ohms | ![]() | Нет | TAP | Radial | 10 uF | 20 VDC | 20 % | 2.9 Ohms | - 55 C | + 125 C | 5.5 mm | 9 mm | 2.5 mm | Bulk | Dipped | ||
TAP106M020SRW | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 20V 10uF 20% ESR=2.9 Ohms | ![]() | Нет | TAP | Radial | 10 uF | 20 VDC | 20 % | 2.9 Ohms | - 55 C | + 125 C | 5.5 mm | 9 mm | 2.5 mm | Cut Tape, MouseReel, Reel | Dipped | ||
TAP106M025BRS | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 25V 10uF 20% ESR=2.5 Ohms | ![]() | Нет | TAP | Radial | 10 uF | 25 VDC | 20 % | 2.5 Ohms | - 55 C | + 125 C | 5.5 mm | 9 mm | 5 mm | Ammo Pack | Dipped | ||
TAP106M025BRW | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 25V 10uF 20% ESR=2.5 Ohms | ![]() | Нет | TAP | Radial | 10 uF | 25 VDC | 20 % | 2.5 Ohms | - 55 C | + 125 C | 5.5 mm | 9 mm | 5 mm | Cut Tape, MouseReel, Reel | Dipped | ||
TAP106M025CCS | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 25V 10uF 20% ESR=2.5 Ohms | ![]() | Нет | TAP | Radial | 10 uF | 25 VDC | 20 % | 2.5 Ohms | - 55 C | + 125 C | 5.5 mm | 10.5 mm | 5 mm | Bulk | Dipped | ||
TAP106M025CRS | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 25V 10uF 20% ESR=2.5 Ohms | ![]() | Нет | TAP | Radial | 10 uF | 25 VDC | 20 % | 2.5 Ohms | - 55 C | + 125 C | 5.5 mm | 10.5 mm | 5 mm | Ammo Pack | Dipped | ||
TAP106M025CRW | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 25V 10uF 20% ESR=2.5 Ohms | ![]() | Нет | TAP | Radial | 10 uF | 25 VDC | 20 % | 2.5 Ohms | - 55 C | + 125 C | 5.5 mm | 10.5 mm | 5 mm | Cut Tape, Reel | Dipped | ||
TAP106M025DCS | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 25V 10uF 20% ESR=2.5 Ohms | ![]() | Нет | TAP | Radial | 10 uF | 25 VDC | 20 % | 2.5 Ohms | - 55 C | + 125 C | 5.5 mm | 9 mm | 2.5 mm | Bulk | Dipped | ||
TAP106M025DTS | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 25V 10uF 20% ESR=2.5 Ohms | ![]() | Нет | TAP | SMD/SMT | 10 uF | 25 VDC | 20 % | 2.5 Ohms | - 55 C | + 125 C | Ammo Pack | Dipped | |||||
TAP106M025DTW | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 25V 10uF 20% ESR=2.5 Ohms | ![]() | Нет | TAP | Radial | 10 uF | 25 VDC | 20 % | 2.5 Ohms | - 55 C | + 125 C | 5.5 mm | 9 mm | 2.5 mm | Cut Tape, MouseReel, Reel | Dipped | ||
TAP106M025FCS | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 25V 10uF 20% ESR=2.5 Ohms | ![]() | Нет | TAP | Radial | 10 uF | 25 VDC | 20 % | 2.5 Ohms | - 55 C | + 125 C | 5.5 mm | 10.5 mm | 5 mm | Bulk | Dipped | ||
TAP106M025GSB | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 25V 10uF 20% ESR=2.5 Ohms | ![]() | Нет | TAP | Radial | 10 uF | 25 VDC | 20 % | 2.5 Ohms | - 55 C | + 125 C | 5.5 mm | 10.5 mm | 3.18 mm | Bulk | Dipped | ||
TAP106M025HSB | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 25V 10uF 20% ESR=2.5 Ohms | ![]() | Нет | TAP | Radial | 10 uF | 25 VDC | 20 % | 2.5 Ohms | - 55 C | + 125 C | 5.5 mm | 10.5 mm | 6.35 mm | Bulk | Dipped | ||
TAP106M025SCS | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 25V 10uF 20% ESR=2.5 Ohms | ![]() | Нет | TAP | Radial | 10 uF | 25 VDC | 20 % | 2.5 Ohms | - 55 C | + 125 C | 5.5 mm | 9 mm | 2.5 mm | Bulk | Dipped | ||
TAP106M025SRS | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 25V 10uF 20% ESR=2.5 Ohms | ![]() | Нет | TAP | Radial | 10 uF | 25 VDC | 20 % | 2.5 Ohms | - 55 C | + 125 C | 5.5 mm | 9 mm | 2.5 mm | Ammo Pack | Dipped | ||
TAP106M025SRW | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 25V 10uF 20% ESR=2.5 Ohms | ![]() | Нет | TAP | Radial | 10 uF | 25 VDC | 20 % | 2.5 Ohms | - 55 C | + 125 C | 5.5 mm | 9 mm | 2.5 mm | Cut Tape, MouseReel, Reel | Dipped | ||
TAP106M035BRS | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 35V 10uF 20% ESR=2 Ohms | ![]() | Нет | TAP | Radial | 10 uF | 35 VDC | 20 % | 2 Ohms | - 55 C | + 125 C | 6 mm | 10 mm | 5 mm | Ammo Pack | Dipped | ||
TAP106M035BRW | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 35V 10uF 20% ESR=2 Ohms | ![]() | Нет | TAP | Radial | 10 uF | 35 VDC | 20 % | 2 Ohms | - 55 C | + 125 C | 6 mm | 10 mm | 5 mm | Cut Tape, MouseReel, Reel | Dipped | ||
TAP106M035CCP | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 35V 10uF 20% ESR=2 Ohms | ![]() | Нет | TAP | Radial | 10 uF | 35 VDC | 20 % | 2 Ohms | - 55 C | + 125 C | 6 mm | 11.5 mm | 5 mm | Bulk | Dipped | ||
TAP106M035CCS | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 35V 10uF 20% ESR=2 Ohms | ![]() | Нет | TAP | Radial | 10 uF | 35 VDC | 20 % | 2 Ohms | - 55 C | + 125 C | 6 mm | 11.5 mm | 5 mm | Bulk | Dipped |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 447
- 448
- 449
- 450
- 451
- 452
- 453
- 454
- 455
- …
- следующая ›
- последняя »