Вы здесь

Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами

Всего результатов: 12779
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Начинается с

Страницы

Изобр.ПартномерПроизводительОписаниеDatasheetRoHSСерия сортировать по убываниюТип выводов Ёмкость Номинальное напряжение постоянного тока Допустимое отклонение Эффективное последовательное сопротивление Минимальная рабочая температура Максимальная рабочая температура Диаметр Длина Шаг выводов Упаковка Исполнение выводов Тип
T356L336M035AT7301KEMETТанталовые конденсаторы - твердые, с выводами 35V 33uF 20% LS=5.08mmНетT356Radial33 uF35 VDC20 %1 Ohms- 55 C+ 125 C8.9 mm18.1 mm5.08 mmCut Tape, ReelOutside BendDipped
T356L336M035ATKEMETТанталовые конденсаторы - твердые, с выводами 35V 33uF 20% LS=5.08mmНетT356Radial33 uF35 VDC20 %1 Ohms- 55 C+ 125 C8.9 mm18.1 mm5.08 mmBulkOutside BendDipped
T356L337K006ASKEMETТанталовые конденсаторы - твердые, с выводами 6.3V 330uF 10% LS=5.08mmДаT356Radial330 uF6 VDC10 %700 mOhms- 55 C+ 125 C8.9 mm18.1 mm5.08 mmBulkOutside BendDipped
T356L337K006AS7301KEMETТанталовые конденсаторы - твердые, с выводами 6.3V 330uF 10% LS=5.08mmДаT356Radial330 uF6 VDC10 %700 mOhms- 55 C+ 125 C8.9 mm18.1 mm5.08 mmReelOutside BendDipped
T356L337K006ATKEMETТанталовые конденсаторы - твердые, с выводами 6.3V 330uF 10% LS=5.08mmНетT356Radial330 uF6.3 VDC10 %700 mOhms- 55 C+ 125 C8.9 mm18.1 mm5.08 mmBulkOutside BendDipped
T356L337K006AT7301KEMETТанталовые конденсаторы - твердые, с выводами 6.3V 330uF 10% LS=5.08mmНетT356Radial330 uF6 VDC10 %700 mOhms- 55 C+ 85 C8.9 mm18.1 mm5.08 mmReelOutside BendDipped
T356L337M006AS7301KEMETТанталовые конденсаторы - твердые, с выводами 6V 330uF 20% LS=5.08mmДаT356Radial330 uF6 VDC20 %700 mOhms- 55 C+ 125 C8.9 mm18.1 mm5.08 mmCut Tape, ReelOutside BendDipped
T356L337M006ATKEMETТанталовые конденсаторы - твердые, с выводами 6.3V 330uF 20% LS=5.08mmНетT356Radial330 uF6.3 VDC20 %- 55 C+ 125 C8.9 mm18.1 mm5.08 mmBulkOutside BendDipped
T356L337M006AT7301KEMETТанталовые конденсаторы - твердые, с выводами 6V 330uF 20% LS=5.08mmНетT356Radial330 uF6 VDC20 %700 mOhms- 55 C+ 85 C8.9 mm18.1 mm5.08 mmReelOutside BendDipped
T356L566K025AS7301KEMETТанталовые конденсаторы - твердые, с выводами 25V 56uF 10% LS=5.08mmДаT356Radial56 uF25 VDC10 %- 55 C+ 125 C8.9 mm18.1 mm5.08 mmReelOutside BendDipped
T356L566K025AT7301KEMETТанталовые конденсаторы - твердые, с выводами 25V 56uF 10% LS=5.08mmНетT356Radial56 uF25 VDC10 %- 55 C+ 85 C8.9 mm18.1 mm5.08 mmReelOutside BendDipped
T356L686K025ASKEMETТанталовые конденсаторы - твердые, с выводами 25V 68uF 10% LS=5.08mmДаT356Radial68 uF25 VDC10 %800 mOhms- 55 C+ 125 C8.9 mm18.1 mm5.08 mmBulkOutside BendDipped
T356L686K025AS7301KEMETТанталовые конденсаторы - твердые, с выводами 25V 68uF 10% LS=5.08mmДаT356Radial68 uF25 VDC10 %800 mOhms- 55 C+ 125 C8.9 mm18.1 mm5.08 mmCut Tape, ReelOutside BendDipped
T356L686K025ATKEMETТанталовые конденсаторы - твердые, с выводами 25V 68uF 10% LS=5.08mmНетT356Radial68 uF25 VDC10 %800 mOhms- 55 C+ 125 C8.9 mm18.1 mm5.08 mmBulkOutside BendDipped
T356L686K025AT7301KEMETТанталовые конденсаторы - твердые, с выводами 25V 68uF 10% LS=5.08mmНетT356Radial68 uF25 VDC10 %800 mOhms- 55 C+ 85 C8.9 mm18.1 mm5.08 mmReelOutside BendDipped
T356L686M020AS7301KEMETТанталовые конденсаторы - твердые, с выводами 20V 68uF 20% LS=5.08mmДаT356Radial68 uF20 VDC20 %900 mOhms- 55 C+ 125 C8.9 mm18.1 mm5.08 mmCut Tape, ReelOutside BendDipped
T356L686M025AS7301KEMETТанталовые конденсаторы - твердые, с выводами 25V 68uF 20% LS=5.08mmДаT356Radial68 uF25 VDC20 %800 mOhms- 55 C+ 125 C8.9 mm18.1 mm5.08 mmReelOutside BendDipped
T356L686M025ATKEMETТанталовые конденсаторы - твердые, с выводами 25V 68uF 20% LS=5.08mmНетT356Radial68 uF25 VDC20 %- 55 C+ 125 C8.9 mm18.1 mm5.08 mmBulkOutside BendDipped
T356L686M020AT7301KEMETТанталовые конденсаторы - твердые, с выводами 20V 68uF 20% LS=5.08mmНетT356Radial68 uF20 VDC20 %900 mOhms- 55 C+ 85 C8.9 mm18.1 mm5.08 mmReelOutside BendDipped
T356L686M025AT7301KEMETТанталовые конденсаторы - твердые, с выводами 25V 68uF 20% LS=5.08mmНетT356Radial68 uF25 VDC20 %800 mOhms- 55 C+ 125 C8.9 mm18.1 mm5.08 mmReelOutside BendDipped
T356M107K020ASKEMETТанталовые конденсаторы - твердые, с выводами 20V 100uF 10% LS=5.08mmДаT356Radial100 uF20 VDC10 %600 mOhms- 55 C+ 125 C10.2 mm18.8 mm5.08 mmBulkOutside BendDipped
T356M107K020AS7301KEMETТанталовые конденсаторы - твердые, с выводами 20V 100uF 10% LS=5.08mmДаT356Radial100 uF20 VDC10 %600 mOhms- 55 C+ 125 C10.2 mm18.8 mm5.08 mmCut Tape, ReelOutside BendDipped
T356M107K020ATKEMETТанталовые конденсаторы - твердые, с выводами 20V 100uF 10% LS=5.08mmНетT356Radial100 uF20 VDC10 %600 mOhms- 55 C+ 125 C10.2 mm18.8 mm5.08 mmBulkOutside BendDipped
T356M107K020AT7301KEMETТанталовые конденсаторы - твердые, с выводами 20V 100uF 10% LS=5.08mmНетT356Radial100 uF20 VDC10 %600 mOhms- 55 C+ 125 C10.2 mm18.8 mm5.08 mmCut Tape, ReelOutside BendDipped
T356M107M020ASKEMETТанталовые конденсаторы - твердые, с выводами 20V 100uF 20% LS=5.08mmДаT356Radial100 uF20 VDC20 %600 mOhms- 55 C+ 125 C10.2 mm18.8 mm5.08 mmBulkOutside BendDipped

Страницы