Вы здесь

Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами

Всего результатов: 12779
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Начинается с

Страницы

Изобр.ПартномерПроизводительОписаниеDatasheetRoHSСерия сортировать по убываниюТип выводов Ёмкость Номинальное напряжение постоянного тока Допустимое отклонение Эффективное последовательное сопротивление Минимальная рабочая температура Максимальная рабочая температура Диаметр Длина Шаг выводов Упаковка Исполнение выводов Тип
T355F226K016AS7301KEMETТанталовые конденсаторы - твердые, с выводами 16V 22UF 10%ДаT355Radial22 uF16 VDC10 %2 Ohms- 55 C+ 125 C6 mm11.2 mm3.18 mmReelInside BendDipped
T355F226K016ATKEMETТанталовые конденсаторы - твердые, с выводами 22.0uF 16volt 10%НетT355Radial22 uF16 VDC10 %2 Ohms- 55 C+ 125 C6 mm11.2 mm3.18 mmBulkInside BendDipped
T355F226K016AT7301KEMETТанталовые конденсаторы - твердые, с выводами 16volts 22uF 10%НетT355Radial22 uF16 VDC10 %2 Ohms- 55 C+ 125 C6 mm11.2 mm3.18 mmCut Tape, ReelInside BendDipped
T355F226M016ASKEMETТанталовые конденсаторы - твердые, с выводами 16V 22uF 20%ДаT355Radial22 uF16 VDC20 %2 Ohms- 55 C+ 125 C6 mm11.2 mm3.18 mmBulkInside BendDipped
T355F226M016AS7301KEMETТанталовые конденсаторы - твердые, с выводами 16V 22UF 20%ДаT355Radial22 uF16 VDC20 %2 Ohms- 55 C+ 125 C6 mm11.2 mm3.18 mmReelInside BendDipped
T355F226M016ATKEMETТанталовые конденсаторы - твердые, с выводами 16V 22uF 20%НетT355Radial22 uF16 VDC20 %2 Ohms- 55 C+ 125 C6 mm11.2 mm3.18 mmBulkInside BendDipped
T355F226M016AT7301KEMETТанталовые конденсаторы - твердые, с выводами 16V 22UF 20%НетT355Radial22 uF16 VDC20 %2 Ohms- 55 C+ 125 C6 mm11.2 mm3.18 mmCut Tape, ReelInside BendDipped
T355F335K050ASKEMETТанталовые конденсаторы - твердые, с выводами 50V 3.3uF 10%ДаT355Radial3.3 uF50 VDC10 %3 Ohms- 55 C+ 125 C6 mm11.2 mm3.18 mmBulkInside BendDipped
T355F335K050AS7301KEMETТанталовые конденсаторы - твердые, с выводами 50V 3.3UF 10%ДаT355Radial3.3 uF50 VDC10 %3 Ohms- 55 C+ 85 C6 mm11.2 mm3.18 mmReelInside BendDipped
T355F335K050ATKEMETТанталовые конденсаторы - твердые, с выводами 50V 3.3uF 10%НетT355Radial3.3 uF50 VDC10 %3 Ohms- 55 C+ 85 C6 mm11.2 mm3.18 mmBulkInside BendDipped
T355F335K050AT7301KEMETТанталовые конденсаторы - твердые, с выводами 50V 3.3UF 10%НетT355Radial3.3 uF50 VDC10 %3 Ohms- 55 C+ 85 C6 mm11.2 mm3.18 mmCut Tape, ReelInside BendDipped
T355F336K010ASKEMETТанталовые конденсаторы - твердые, с выводами 10V 33uF 10%ДаT355Radial33 uF10 VDC10 %2.1 Ohms- 55 C+ 125 C6 mm11.2 mm3.18 mmBulkInside BendDipped
T355F336K010AS7301KEMETТанталовые конденсаторы - твердые, с выводами 10V 33UF 10%ДаT355Radial33 uF10 VDC10 %2.1 Ohms- 55 C+ 125 C6 mm11.2 mm3.18 mmCut Tape, ReelInside BendDipped
T355F336K010ATKEMETТанталовые конденсаторы - твердые, с выводами 10volt 33uF 10% F caseНетT355Radial33 uF10 VDC10 %2.1 Ohms- 55 C+ 125 C6 mm11.2 mm3.18 mmBulkInside BendDipped
T355F336K010AT7301KEMETТанталовые конденсаторы - твердые, с выводами 10V 33UF 10%НетT355Radial33 uF10 VDC10 %2.1 Ohms- 55 C+ 85 C6 mm11.2 mm3.18 mmCut Tape, ReelInside BendDipped
T355F336M010AS7301KEMETТанталовые конденсаторы - твердые, с выводами 10volts 33uF 20%ДаT355Radial33 uF10 VDC20 %2.1 Ohms- 55 C+ 125 C6 mm11.2 mm3.18 mmCut Tape, ReelInside BendDipped
T355F336M010ASKEMETТанталовые конденсаторы - твердые, с выводами 10V 33uF 20%ДаT355Radial33 uF10 VDC20 %- 55 C+ 125 C6 mm11.2 mm3.18 mmBulkInside BendDipped
T355F336M010ATKEMETТанталовые конденсаторы - твердые, с выводами 10V 33uF 20%НетT355Radial33 uF10 VDC20 %- 55 C+ 125 C6 mm11.2 mm3.18 mmBulkInside BendDipped
T355F336M010AT7301KEMETТанталовые конденсаторы - твердые, с выводами 10volts 33uF 20%НетT355Radial33 uF10 VDC20 %2.1 Ohms- 55 C+ 85 C6 mm11.2 mm3.18 mmCut Tape, ReelInside BendDipped
T355F476K006ASKEMETТанталовые конденсаторы - твердые, с выводами 6.3V 47uF 10%ДаT355Radial47 uF6 VDC10 %2 Ohms- 55 C+ 125 C6 mm11.2 mm3.18 mmBulkInside BendDipped
T355F476K006AS7301KEMETТанталовые конденсаторы - твердые, с выводами 6.3V 47UF 10%ДаT355Radial47 uF6 VDC10 %2 Ohms- 55 C+ 125 C6 mm11.2 mm3.18 mmCut Tape, ReelInside BendDipped
T355F476K006ATKEMETТанталовые конденсаторы - твердые, с выводами 6.3V 47uF 10%НетT355Radial47 uF6.3 VDC10 %2 Ohms- 55 C+ 125 C6 mm11.2 mm3.18 mmBulkInside BendDipped
T355F476K006AT7301KEMETТанталовые конденсаторы - твердые, с выводами 6.3V 47UF 10%НетT355Radial47 uF6 VDC10 %2 Ohms- 55 C+ 85 C6 mm11.2 mm3.18 mmCut Tape, ReelInside BendDipped
T355F476M006ATKEMETТанталовые конденсаторы - твердые, с выводами 6.3V 47uF 20%НетT355Radial47 uF6.3 VDC20 %- 55 C+ 125 C6 mm11.2 mm3.18 mmBulkInside BendDipped
T355F476M006AT7301KEMETТанталовые конденсаторы - твердые, с выводами 6.3V 47uF 20%НетT355Radial47 uF6.3 VDC20 %- 55 C+ 125 C6 mm11.2 mm3.18 mmCut Tape, ReelInside BendDipped

Страницы