Вы здесь

Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами

Всего результатов: 12779
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Начинается с

Страницы

Изобр.ПартномерПроизводительОписаниеDatasheetRoHSСерия сортировать по убываниюТип выводов Ёмкость Номинальное напряжение постоянного тока Допустимое отклонение Эффективное последовательное сопротивление Минимальная рабочая температура Максимальная рабочая температура Диаметр Длина Шаг выводов Упаковка Исполнение выводов Тип
T354M226K050AT7301KEMETТанталовые конденсаторы - твердые, с выводами 50V 22uF 10%НетT354Radial22 uF50 VDC10 %1 Ohms- 55 C+ 85 C10.2 mm18.8 mm6.35 mmReelOutside BendDipped
T354M226M050AS7301KEMETТанталовые конденсаторы - твердые, с выводами 50volts 22uF 20%ДаT354Radial22 uF50 VDC20 %1 Ohms- 55 C+ 125 C10.2 mm18.8 mm6.35 mmReelOutside BendDipped
T354M226M050ASKEMETТанталовые конденсаторы - твердые, с выводами 50V 22uF 20%ДаT354Radial22 uF50 VDC20 %- 55 C+ 125 C10.2 mm18.8 mm6.35 mmBulkOutside BendDipped
T354M226M050ATKEMETТанталовые конденсаторы - твердые, с выводами 50V 22uF 20%НетT354Radial22 uF50 VDC20 %- 55 C+ 125 C10.2 mm18.8 mm6.35 mmBulkOutside BendDipped
T354M396K035ASKEMETТанталовые конденсаторы - твердые, с выводами 35V 39uF 10%ДаT354Radial39 uF35 VDC10 %- 55 C+ 125 C10.2 mm18.8 mm6.35 mmBulkOutside BendDipped
T354M396K035ATKEMETТанталовые конденсаторы - твердые, с выводами 35V 39uF 10%НетT354Radial39 uF35 VDC10 %- 55 C+ 125 C10.2 mm18.8 mm6.35 mmBulkOutside BendDipped
T354M476J035AS7301KEMETТанталовые конденсаторы - твердые, с выводами 35volts 47uF 5%ДаT354Radial47 uF35 VDC5 %800 mOhms- 55 C+ 125 C10.2 mm18.8 mm6.35 mmReelOutside BendDipped
T354M476K035ASKEMETТанталовые конденсаторы - твердые, с выводами 35V 47uF 10%ДаT354Radial47 uF35 VDC10 %800 mOhms- 55 C+ 125 C10.2 mm18.8 mm6.35 mmBulkOutside BendDipped
T354M476K035AS7301KEMETТанталовые конденсаторы - твердые, с выводами 35V 47uF 10%ДаT354Radial47 uF35 VDC10 %800 mOhms- 55 C+ 125 C10.2 mm18.8 mm6.35 mmReelOutside BendDipped
T354M476K035ATKEMETТанталовые конденсаторы - твердые, с выводами 47.0uF 35.0V10%НетT354Radial47 uF35 VDC10 %800 mOhms- 55 C+ 125 C10.2 mm18.8 mm6.35 mmBulkOutside BendDipped
T354M476K035AT7301KEMETТанталовые конденсаторы - твердые, с выводами 35V 47uF 10%НетT354Radial47 uF35 VDC10 %800 mOhms- 55 C+ 125 C10.2 mm18.8 mm6.35 mmCut Tape, ReelOutside BendDipped
T354M476M035ASKEMETТанталовые конденсаторы - твердые, с выводами 35V 47uF 20%ДаT354Radial47 uF35 VDC20 %800 mOhms- 55 C+ 125 C10.2 mm18.8 mm6.35 mmBulkOutside BendDipped
T354M476M035AS7301KEMETТанталовые конденсаторы - твердые, с выводами 35V 47uF 20%ДаT354Radial47 uF35 VDC20 %800 mOhms- 55 C+ 125 C10.2 mm18.8 mm6.35 mmReelOutside BendDipped
T354M476M035ATKEMETТанталовые конденсаторы - твердые, с выводами 47.0uF 35.0V20%НетT354Radial47 uF35 VDC20 %800 mOhms- 55 C+ 125 C10.2 mm18.8 mm6.35 mmBulkOutside BendDipped
T354M476M035AT7301KEMETТанталовые конденсаторы - твердые, с выводами 35V 47uF 20%НетT354Radial47 uF35 VDC20 %800 mOhms- 55 C+ 125 C10.2 mm18.8 mm6.35 mmCut Tape, ReelOutside BendDipped
T354M826K020ATKEMETТанталовые конденсаторы - твердые, с выводами 20V 82uF 10%НетT354Radial82 uF20 VDC10 %- 55 C+ 125 C10.2 mm18.8 mm6.35 mmBulkOutside BendDipped
T355A104K035ASKEMETТанталовые конденсаторы - твердые, с выводами 35V 0.1uF 10%ДаT355Radial0.1 uF35 VDC10 %26 Ohms- 55 C+ 125 C4.5 mm8.6 mm3.18 mmBulkInside BendDipped
T355A104K035AS7301KEMETТанталовые конденсаторы - твердые, с выводами 35V 0.1UF 10%ДаT355Radial0.1 uF35 VDC10 %26 Ohms- 55 C+ 125 C4.5 mm8.6 mm3.18 mmCut Tape, ReelInside BendDipped
T355A104K035ATKEMETТанталовые конденсаторы - твердые, с выводами 35V 0.1uF 10%НетT355Radial0.1 uF35 VDC10 %26 Ohms- 55 C+ 125 C4.5 mm8.6 mm3.18 mmBulkInside BendDipped
T355A104K035AT7301KEMETТанталовые конденсаторы - твердые, с выводами 35V 0.1UF 10%НетT355Radial0.1 uF35 VDC10 %26 Ohms- 55 C+ 125 C4.5 mm8.6 mm3.18 mmCut Tape, ReelInside BendDipped
T355A104M035AS7301KEMETТанталовые конденсаторы - твердые, с выводами 35volts .10uF 20%ДаT355Radial0.1 uF35 VDC20 %26 Ohms- 55 C+ 125 C4.5 mm8.6 mm3.18 mmCut Tape, ReelInside BendDipped
T355A104M035ATKEMETТанталовые конденсаторы - твердые, с выводами 35V 0.1uF 20%НетT355Radial0.1 uF35 VDC20 %- 55 C+ 125 C4.5 mm8.6 mm3.18 mmBulkInside BendDipped
T355A104M050ASKEMETТанталовые конденсаторы - твердые, с выводами 50V 0.1uF 20%ДаT355Radial0.1 uF50 VDC20 %- 55 C+ 125 C4.5 mm8.6 mm3.18 mmBulkInside BendDipped
T355A104M035AT7301KEMETТанталовые конденсаторы - твердые, с выводами 35volts .10uF 20%НетT355Radial0.1 uF35 VDC20 %26 Ohms- 55 C+ 85 C4.5 mm8.6 mm3.18 mmCut Tape, ReelInside BendDipped
T355A105K025AS7301KEMETТанталовые конденсаторы - твердые, с выводами 25volts 1uF 10%ДаT355Radial1 uF25 VDC10 %10 Ohms- 55 C+ 125 C4.5 mm8.6 mm3.18 mmCut Tape, ReelInside BendDipped

Страницы