Всего результатов: 12779
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 328
- 329
- 330
- 331
- 332
- 333
- 334
- 335
- 336
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Серия ![]() | Тип выводов | Ёмкость | Номинальное напряжение постоянного тока | Допустимое отклонение | Эффективное последовательное сопротивление | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Диаметр | Длина | Шаг выводов | Упаковка | Исполнение выводов | Тип |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T353A684M035AS7301 | KEMET | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 35volts .68uF 20% | ![]() | Да | T353 | Radial | 0.68 uF | 35 VDC | 20 % | 10 Ohms | - 55 C | + 125 C | 4.5 mm | 10.2 mm | 5.08 mm | Cut Tape, Reel | Snap In | Dipped | |
T353A684M035AS | KEMET | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 35V 0.68uF 20% | ![]() | Да | T353 | Radial | 0.68 uF | 35 VDC | 20 % | - 55 C | + 125 C | 4.5 mm | 10.2 mm | 5.08 mm | Bulk | Snap In | Dipped | ||
T353A684M035AT | KEMET | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 35V 0.68uF 20% | ![]() | Нет | T353 | Radial | 0.68 uF | 35 VDC | 20 % | - 55 C | + 125 C | 4.5 mm | 10.2 mm | 5.08 mm | Bulk | Snap In | Dipped | ||
T353B105K050AS7301 | KEMET | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 50volts 1uF 10% | ![]() | Да | T353 | Radial | 1 uF | 50 VDC | 10 % | 8 Ohms | - 55 C | + 125 C | 4.5 mm | 10.4 mm | 5.08 mm | Cut Tape, Reel | Snap In | Dipped | |
T353B105K050AT7301 | KEMET | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 50volts 1uF 10% | ![]() | Нет | T353 | Radial | 1 uF | 50 VDC | 10 % | 8 Ohms | - 55 C | + 85 C | 4.5 mm | 10.4 mm | 5.08 mm | Reel | Snap In | Dipped | |
T353B105M050AS7301 | KEMET | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 50volts 1uF 20% | ![]() | Да | T353 | Radial | 1 uF | 50 VDC | 20 % | 8 Ohms | - 55 C | + 125 C | 4.5 mm | 10.4 mm | 5.08 mm | Cut Tape, Reel | Snap In | Dipped | |
T353B105M050AS | KEMET | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 50V 1uF 20% | ![]() | Да | T353 | Radial | 1 uF | 50 VDC | 20 % | - 55 C | + 125 C | 4.5 mm | 10.4 mm | 5.08 mm | Bulk | Snap In | Dipped | ||
T353B105M050AT | KEMET | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 50V 1uF 20% | ![]() | Нет | T353 | Radial | 1 uF | 50 VDC | 20 % | - 55 C | + 125 C | 4.5 mm | 10.4 mm | 5.08 mm | Bulk | Snap In | Dipped | ||
T353B155K035AS7301 | KEMET | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 35volts 1.5uF 10% | ![]() | Да | T353 | Radial | 1.5 uF | 35 VDC | 10 % | 6 Ohms | - 55 C | + 125 C | 4.5 mm | 10.4 mm | 5.08 mm | Reel | Snap In | Dipped | |
T353B155K035AT7301 | KEMET | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 35volts 1.5uF 10% | ![]() | Нет | T353 | Radial | 1.5 uF | 35 VDC | 10 % | 6 Ohms | - 55 C | + 85 C | 4.5 mm | 10.4 mm | 5.08 mm | Cut Tape, Reel | Snap In | Dipped | |
T353B225K025AS | KEMET | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 25V 2.2uF 10% | ![]() | Да | T353 | Radial | 2.2 uF | 25 VDC | 10 % | 6 Ohms | - 55 C | + 125 C | 4.5 mm | 10.4 mm | 5.08 mm | Bulk | Snap In | Dipped | |
T353B225K025AS7301 | KEMET | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 25V 2.2uF 10% | ![]() | Да | T353 | Radial | 2.2 uF | 25 VDC | 10 % | 6 Ohms | - 55 C | + 125 C | 4.5 mm | 10.4 mm | 5.08 mm | Cut Tape, Reel | Snap In | Dipped | |
T353B225K025AT | KEMET | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 25V 2.2uF 10% | ![]() | Нет | T353 | Radial | 2.2 uF | 25 VDC | 10 % | 6 Ohms | - 55 C | + 85 C | 4.5 mm | 10.4 mm | 5.08 mm | Bulk | Snap In | Dipped | |
T353B225K025AT7301 | KEMET | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 25V 2.2uF 10% | ![]() | Нет | T353 | Radial | 2.2 uF | 25 VDC | 10 % | 6 Ohms | - 55 C | + 85 C | 4.5 mm | 10.4 mm | 5.08 mm | Reel | Snap In | Dipped | |
T353B225M025AS7301 | KEMET | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 25volts 2.2uF 20% | ![]() | Да | T353 | Radial | 2.2 uF | 25 VDC | 20 % | 6 Ohms | - 55 C | + 125 C | 4.5 mm | 10.4 mm | 5.08 mm | Cut Tape, Reel | Snap In | Dipped | |
T353B225M025AT7301 | KEMET | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 25volts 2.2uF 20% | ![]() | Нет | T353 | Radial | 2.2 uF | 25 VDC | 20 % | 6 Ohms | - 55 C | + 85 C | 4.5 mm | 10.4 mm | 5.08 mm | Cut Tape, Reel | Snap In | Dipped | |
T353B335K025AS7301 | KEMET | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 25volts 3.3uF 10% | ![]() | Да | T353 | Radial | 3.3 uF | 25 VDC | 10 % | 5 Ohms | - 55 C | + 125 C | 4.5 mm | 10.4 mm | 5.08 mm | Reel | Snap In | Dipped | |
T353B335K025AT7301 | KEMET | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 25volts 3.3uF 10% | ![]() | Нет | T353 | Radial | 3.3 uF | 25 VDC | 10 % | 5 Ohms | - 55 C | + 85 C | 4.5 mm | 10.4 mm | 5.08 mm | Reel | Snap In | Dipped | |
T353B335M025AT | KEMET | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 25V 3.3uF 20% | ![]() | Нет | T353 | Radial | 3.3 uF | 25 VDC | 20 % | - 55 C | + 125 C | 4.5 mm | 10.4 mm | 5.08 mm | Bulk | Snap In | Dipped | ||
T353B475K016AS | KEMET | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 16V 4.7uF 10% | ![]() | Да | T353 | Radial | 4.7 uF | 16 VDC | 10 % | 5 Ohms | - 55 C | + 125 C | 4.5 mm | 10.4 mm | 5.08 mm | Bulk | Snap In | Dipped | |
T353B475K016AS7301 | KEMET | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 16V 4.7uF 10% | ![]() | Да | T353 | Radial | 4.7 uF | 16 VDC | 10 % | 5 Ohms | - 55 C | + 125 C | 4.5 mm | 10.4 mm | 5.08 mm | Cut Tape, Reel | Snap In | Dipped | |
T353B475K016AT | KEMET | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 16V 4.7uF 10% | ![]() | Нет | T353 | Radial | 4.7 uF | 16 VDC | 10 % | 5 Ohms | - 55 C | + 125 C | 4.5 mm | 10.4 mm | 5.08 mm | Bulk | Snap In | Dipped | |
T353B475K016AT7301 | KEMET | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 16V 4.7uF 10% | ![]() | Нет | T353 | Radial | 4.7 uF | 16 VDC | 10 % | 5 Ohms | - 55 C | + 85 C | 4.5 mm | 10.4 mm | 5.08 mm | Reel | Snap In | Dipped | |
T353B475M016AS | KEMET | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 16V 4.7uF 20% | ![]() | Да | T353 | Radial | 4.7 uF | 16 VDC | 20 % | 5 Ohms | - 55 C | + 125 C | 4.5 mm | 10.4 mm | 5.08 mm | Bulk | Snap In | Dipped | |
T353B475M016AS7301 | KEMET | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 16V 4.7uF 20% | ![]() | Да | T353 | Radial | 4.7 uF | 16 VDC | 20 % | 5 Ohms | - 55 C | + 125 C | 4.5 mm | 10.4 mm | 5.08 mm | Cut Tape, Reel | Snap In | Dipped |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 328
- 329
- 330
- 331
- 332
- 333
- 334
- 335
- 336
- …
- следующая ›
- последняя »