Вы здесь

Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами

Всего результатов: 12779
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Начинается с

Страницы

Изобр.ПартномерПроизводительОписаниеDatasheetRoHSСерия сортировать по убываниюТип выводов Ёмкость Номинальное напряжение постоянного тока Допустимое отклонение Эффективное последовательное сопротивление Минимальная рабочая температура Максимальная рабочая температура Диаметр Длина Шаг выводов Упаковка Исполнение выводов Тип
T350K227K006AS7301KEMETТанталовые конденсаторы - твердые, с выводами 6.3volts 220uF 10%ДаT350Radial220 uF6 VDC10 %900 mOhms- 55 C+ 125 C8.9 mm13.5 mm5.08 mmReelStraightDipped
T350K227M006AS7301KEMETТанталовые конденсаторы - твердые, с выводами 6volts 220uF 20%ДаT350Radial220 uF6 VDC20 %900 mOhms- 55 C+ 125 C8.9 mm13.5 mm5.08 mmCut Tape, ReelStraightDipped
T350K227M006ATKEMETТанталовые конденсаторы - твердые, с выводами 6.3V 220uF 20%НетT350Radial220 uF6.3 VDC20 %- 55 C+ 125 C8.9 mm13.5 mm5.08 mmBulkStraightDipped
T350K227M006AT7301KEMETТанталовые конденсаторы - твердые, с выводами 6volts 220uF 20%НетT350Radial220 uF6 VDC20 %900 mOhms- 55 C+ 125 C8.9 mm13.5 mm5.08 mmCut Tape, ReelStraightDipped
T350K396K020AS7301KEMETТанталовые конденсаторы - твердые, с выводами 20volts 39uF 10%ДаT350Radial39 uF20 VDC10 %- 55 C+ 125 C8.9 mm13.5 mm5.08 mmCut Tape, ReelStraightDipped
T350K396M020AS7301KEMETТанталовые конденсаторы - твердые, с выводами 20V 39uF 20%ДаT350Radial39 uF20 VDC20 %- 55 C+ 125 C8.9 mm13.5 mm5.08 mmReelStraightDipped
T350K476K020ASKEMETТанталовые конденсаторы - твердые, с выводами 20volts 47uF 10%ДаT350Radial47 uF20 VDC10 %1.2 Ohms- 55 C+ 125 C8.9 mm13.5 mm5.08 mmBulkStraightDipped
T350K476K020AS7301KEMETТанталовые конденсаторы - твердые, с выводами 20volts 47uF 10%ДаT350Radial47 uF20 VDC10 %1.2 Ohms- 55 C+ 125 C8.9 mm13.5 mm5.08 mmCut Tape, ReelStraightDipped
T350K476K020ATKEMETТанталовые конденсаторы - твердые, с выводами 20volts 47uF 10%НетT350Radial47 uF20 VDC10 %1.2 Ohms- 55 C+ 125 C8.9 mm13.5 mm5.08 mmBulkStraightDipped
T350K476K025ASKEMETТанталовые конденсаторы - твердые, с выводами 25volts 47uF 10%ДаT350Radial47 uF25 VDC10 %1 Ohms- 55 C+ 125 C8.9 mm13.5 mm5.08 mmBulkStraightDipped
T350K476K025AS7301KEMETТанталовые конденсаторы - твердые, с выводами 25volts 47uF 10%ДаT350Radial47 uF25 VDC10 %1 Ohms- 55 C+ 125 C8.9 mm13.5 mm5.08 mmReelStraightDipped
T350K476K025ATKEMETТанталовые конденсаторы - твердые, с выводами 25volts 47uF 10%НетT350Radial47 uF25 VDC10 %1 Ohms- 55 C+ 125 C8.9 mm13.5 mm5.08 mmBulkStraightDipped
T350K476M020ASKEMETТанталовые конденсаторы - твердые, с выводами 20volts 47uF 20%ДаT350Radial47 uF20 VDC20 %1.2 Ohms- 55 C+ 125 C8.9 mm13.5 mm5.08 mmBulkStraightDipped
T350K476M020AS7301KEMETТанталовые конденсаторы - твердые, с выводами 20volts 47uF 20%ДаT350Radial47 uF20 VDC20 %1.2 Ohms- 55 C+ 125 C8.9 mm13.5 mm5.08 mmCut Tape, ReelStraightDipped
T350K476M020ATKEMETТанталовые конденсаторы - твердые, с выводами 20V 47uF 20%НетT350Radial47 uF20 VDC20 %- 55 C+ 125 C8.9 mm13.5 mm5.08 mmBulkStraightDipped
T350K476M020AT7301KEMETТанталовые конденсаторы - твердые, с выводами 20volts 47uF 20%НетT350Radial47 uF20 VDC20 %1.2 Ohms- 55 C+ 125 C8.9 mm13.5 mm5.08 mmCut Tape, ReelStraightDipped
T350K476M025ASKEMETТанталовые конденсаторы - твердые, с выводами 25volts 47uF 20%ДаT350Radial47 uF25 VDC20 %1 Ohms- 55 C+ 125 C8.9 mm13.5 mm5.08 mmBulkStraightDipped
T350K476M025AS7301KEMETТанталовые конденсаторы - твердые, с выводами 25volts 47uF 20%ДаT350Radial47 uF25 VDC20 %1 Ohms- 55 C+ 125 C8.9 mm13.5 mm5.08 mmCut Tape, ReelStraightDipped
T350K476M025ATKEMETТанталовые конденсаторы - твердые, с выводами 25volts 47uF 20%НетT350Radial47 uF25 VDC20 %1 Ohms- 55 C+ 125 C8.9 mm13.5 mm5.08 mmBulkStraightDipped
T350K476M025AT7301KEMETТанталовые конденсаторы - твердые, с выводами 25V 47uF 20%НетT350Radial47 uF25 VDC20 %- 55 C+ 125 C8.9 mm13.5 mm5.08 mmCut Tape, ReelStraightDipped
T350K566K016ASKEMETТанталовые конденсаторы - твердые, с выводами 16volts 56uF 10%ДаT350Radial56 uF16 VDC10 %- 55 C+ 125 C8.9 mm13.5 mm5.08 mmBulkStraightDipped
T350K566K016AS7301KEMETТанталовые конденсаторы - твердые, с выводами 16volts 56uF 10%ДаT350Radial56 uF16 VDC10 %- 55 C+ 125 C8.9 mm13.5 mm5.08 mmCut Tape, ReelStraightDipped
T350K566K016ATKEMETТанталовые конденсаторы - твердые, с выводами 16V 56uF 10%НетT350Radial56 uF16 VDC10 %- 55 C+ 125 C8.9 mm13.5 mm5.08 mmBulkStraightDipped
T350K566M016AS7301KEMETТанталовые конденсаторы - твердые, с выводами 16volts 56uF 20%ДаT350Radial56 uF16 VDC20 %- 55 C+ 125 C8.9 mm13.5 mm5.08 mmCut Tape, ReelStraightDipped
T350K686K016ASKEMETТанталовые конденсаторы - твердые, с выводами 16volts 68uF 10%ДаT350Radial68 uF16 VDC10 %1 Ohms- 55 C+ 125 C8.9 mm13.5 mm5.08 mmBulkStraightDipped

Страницы