Всего результатов: 12779
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 290
- 291
- 292
- 293
- 294
- 295
- 296
- 297
- 298
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Серия ![]() | Тип выводов | Ёмкость | Номинальное напряжение постоянного тока | Допустимое отклонение | Эффективное последовательное сопротивление | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Диаметр | Длина | Шаг выводов | Упаковка | Исполнение выводов | Тип |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T350E226M010AT | KEMET | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 10V 22uF 20% | ![]() | Нет | T350 | Radial | 22 uF | 10 VDC | 20 % | 2.7 Ohms | - 55 C | + 125 C | 5.5 mm | 8.9 mm | 2.54 mm | Bulk | Straight | Dipped | |
T350E226M010AT7301 | KEMET | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 10V 22uF 20% | ![]() | Нет | T350 | Radial | 22 uF | 10 VDC | 20 % | - 55 C | + 125 C | 5.5 mm | 8.9 mm | 2.54 mm | Cut Tape, Reel | Straight | Dipped | ||
T350E336K006AS | KEMET | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 6volts 33uF 10% | ![]() | Да | T350 | Radial | 33 uF | 6 VDC | 10 % | 3 Ohms | - 55 C | + 125 C | 5.5 mm | 8.9 mm | 2.54 mm | Bulk | Straight | Dipped | |
T350E336K006AS7301 | KEMET | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 6.3volts 33uF 10% | ![]() | Да | T350 | Radial | 33 uF | 6 VDC | 10 % | 3 Ohms | - 55 C | + 125 C | 5.5 mm | 8.9 mm | 2.54 mm | Cut Tape, Reel | Straight | Dipped | |
T350E336K006AT | KEMET | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 6.3volts 33uF 10% | ![]() | Нет | T350 | Radial | 33 uF | 6.3 VDC | 10 % | 3 Ohms | - 55 C | + 125 C | 5.5 mm | 8.9 mm | 2.54 mm | Bulk | Straight | Dipped | |
T350E336K006AT7301 | KEMET | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 6.3V 33uF 10% | ![]() | Нет | T350 | Radial | 33 uF | 6.3 VDC | 10 % | - 55 C | + 125 C | 5.5 mm | 8.9 mm | 2.54 mm | Cut Tape, Reel | Straight | Dipped | ||
T350E336M006AS7301 | KEMET | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 6volts 33uF 20% | ![]() | Да | T350 | Radial | 33 uF | 6 VDC | 20 % | 3 Ohms | - 55 C | + 125 C | 5.5 mm | 8.9 mm | 2.54 mm | Cut Tape, Reel | Straight | Dipped | |
T350E336M006AT | KEMET | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 6.3V 33uF 20% | ![]() | Нет | T350 | Radial | 33 uF | 6.3 VDC | 20 % | - 55 C | + 125 C | 5.5 mm | 8.9 mm | 2.54 mm | Bulk | Straight | Dipped | ||
T350E336M006AT7301 | KEMET | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 6.3V 33uF 20% | ![]() | Нет | T350 | Radial | 33 uF | 6.3 VDC | 20 % | - 55 C | + 125 C | 5.5 mm | 8.9 mm | 2.54 mm | Cut Tape, Reel | Straight | Dipped | ||
T350E475J035AS7301 | KEMET | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 35volts 4.7uF 5% | ![]() | Да | T350 | Radial | 4.7 uF | 35 VDC | 5 % | 3 Ohms | - 55 C | + 125 C | 5.5 mm | 8.9 mm | 2.54 mm | Reel | Straight | Dipped | |
T350E475J035AT7301 | KEMET | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 35V 4.7uF 5% | ![]() | Нет | T350 | 4.7 uF | 35 VDC | 5 % | - 55 C | + 125 C | 2.54 mm | Reel | |||||||
T350E475K035AS | KEMET | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 35volts 4.7uF 10% | ![]() | Да | T350 | Radial | 4.7 uF | 35 VDC | 10 % | 3 Ohms | - 55 C | + 125 C | 5.5 mm | 8.9 mm | 2.54 mm | Bulk | Straight | Dipped | |
T350E475K035AS7301 | KEMET | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 35volts 4.7uF 10% | ![]() | Да | T350 | Radial | 4.7 uF | 35 VDC | 10 % | 3 Ohms | - 55 C | + 125 C | 5.5 mm | 8.9 mm | 2.54 mm | Cut Tape, Reel | Straight | Dipped | |
T350E475K035AT | KEMET | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 35volts 4.7uF 10% | ![]() | Нет | T350 | Radial | 4.7 uF | 35 VDC | 10 % | 3 Ohms | - 55 C | + 125 C | 5.5 mm | 8.9 mm | 2.54 mm | Bulk | Straight | Dipped | |
T350E475K035AT7303 | KEMET | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 35V 4.7uF 10% | ![]() | Нет | T350 | Radial | 4.7 uF | 35 VDC | 10 % | - 55 C | + 125 C | 5.5 mm | 8.9 mm | 2.54 mm | Cut Tape, Reel | Straight | Dipped | ||
T350E475M035AS | KEMET | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 35volts 4.7uF 20% | ![]() | Да | T350 | Radial | 4.7 uF | 35 VDC | 20 % | 3 Ohms | - 55 C | + 125 C | 5.5 mm | 8.9 mm | 2.54 mm | Bulk | Straight | Dipped | |
T350E475M035AS7301 | KEMET | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 35volts 4.7uF 20% | ![]() | Да | T350 | Radial | 4.7 uF | 35 VDC | 20 % | 3 Ohms | - 55 C | + 125 C | 5.5 mm | 8.9 mm | 2.54 mm | Cut Tape, Reel | Straight | Dipped | |
T350E475M035AS7303 | KEMET | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 35V 4.7uF 20% | ![]() | Да | T350 | Radial | 4.7 uF | 35 VDC | 20 % | - 55 C | + 125 C | 5.5 mm | 8.9 mm | 2.54 mm | Cut Tape, Reel | Straight | Dipped | ||
T350E475M035AT | KEMET | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 35volts .1LS | ![]() | Нет | T350 | Radial | 4.7 uF | 35 VDC | 20 % | 3 Ohms | - 55 C | + 125 C | 5.5 mm | 8.9 mm | 2.54 mm | Bulk | Straight | Dipped | |
T350E475M035AT7301 | KEMET | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 35volts 4.7uF 20% | ![]() | Нет | T350 | Radial | 4.7 uF | 35 VDC | 20 % | 3 Ohms | - 55 C | + 125 C | 5.5 mm | 8.9 mm | 2.54 mm | Cut Tape, Reel | Straight | Dipped | |
T350E475M035AT7303 | KEMET | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 35V 4.7uF 20% | ![]() | Нет | T350 | Radial | 4.7 uF | 35 VDC | 20 % | - 55 C | + 125 C | 5.5 mm | 8.9 mm | 2.54 mm | Cut Tape, Reel | Straight | Dipped | ||
T350E476M003AS7301 | KEMET | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 3volts 47uF 20% | ![]() | Да | T350 | Radial | 47 uF | 3 VDC | 20 % | - 55 C | + 125 C | 5.5 mm | 8.9 mm | 2.54 mm | Cut Tape, Reel | Straight | Dipped | ||
T350E565M025AS | KEMET | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 25V 5.6uF 20% | ![]() | Да | T350 | Radial | 5.6 uF | 25 VDC | 20 % | - 55 C | + 125 C | 5.5 mm | 8.9 mm | 2.54 mm | Bulk | Straight | Dipped | ||
T350E685K025AS | KEMET | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 25volts 6.8uF 10% | ![]() | Да | T350 | Radial | 6.8 uF | 25 VDC | 10 % | 3.1 Ohms | - 55 C | + 125 C | 5.5 mm | 8.9 mm | 2.54 mm | Bulk | Straight | Dipped | |
T350E685K025AS7301 | KEMET | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 25volts 6.8uF 10% | ![]() | Да | T350 | Radial | 6.8 uF | 25 VDC | 10 % | 3.1 Ohms | - 55 C | + 125 C | 5.5 mm | 8.9 mm | 2.54 mm | Cut Tape, Reel | Straight | Dipped |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 290
- 291
- 292
- 293
- 294
- 295
- 296
- 297
- 298
- …
- следующая ›
- последняя »