Всего результатов: 12779
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 261
- 262
- 263
- 264
- 265
- 266
- 267
- 268
- 269
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Серия ![]() | Тип выводов | Ёмкость | Номинальное напряжение постоянного тока | Допустимое отклонение | Эффективное последовательное сопротивление | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Диаметр | Длина | Шаг выводов | Упаковка | Исполнение выводов | Тип |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T340B475M020AT | KEMET | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 20volts 4.7uF 20% | ![]() | Нет | T340 | Radial | 4.7 uF | 20 VDC | 20 % | 4.5 Ohms | - 55 C | + 125 C | 8.3 mm | 5 mm | Bulk | Molded | |||
T340B475M025AS | KEMET | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 25volts 4.7uF 20% | ![]() | Да | T340 | Radial | 4.7 uF | 25 VDC | 20 % | 4 Ohms | - 55 C | + 125 C | 8.3 mm | 5 mm | Bulk | Molded | |||
T340B475M025AS7301 | KEMET | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 25volts 4.7uF 20% | ![]() | Да | T340 | Radial | 4.7 uF | 25 VDC | 20 % | 4 Ohms | - 55 C | + 125 C | 8.3 mm | 5 mm | Cut Tape, Reel | Molded | |||
T340B475M025AT | KEMET | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 25volts 4.7uF 20% | ![]() | Нет | T340 | Radial | 4.7 uF | 25 VDC | 20 % | 4 Ohms | - 55 C | + 125 C | 8.3 mm | 5 mm | Bulk | Molded | |||
T340B475M015AT7301 | KEMET | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 15volts 4.7uF 20% | ![]() | Нет | T340 | Radial | 4.7 uF | 15 VDC | 20 % | 5 Ohms | - 55 C | + 85 C | 8.3 mm | 5 mm | Reel | Molded | |||
T340B475M020AT7301 | KEMET | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 20volts 4.7uF 20% | ![]() | Нет | T340 | Radial | 4.7 uF | 20 VDC | 20 % | 4.5 Ohms | - 55 C | + 125 C | 8.3 mm | 5 mm | Cut Tape, Reel | Molded | |||
T340B475M025AT7301 | KEMET | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 25volts 4.7uF 20% | ![]() | Нет | T340 | Radial | 4.7 uF | 25 VDC | 20 % | 4 Ohms | - 55 C | + 85 C | 8.3 mm | 5 mm | Reel | Molded | |||
T340B685K015AS | KEMET | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 15volts 6.8uF 10% | ![]() | Да | T340 | Radial | 6.8 uF | 15 VDC | 10 % | 4 Ohms | - 55 C | + 125 C | 8.3 mm | 5 mm | Bulk | Molded | |||
T340B685M020AS | KEMET | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 20volts 6.8uF 20% | ![]() | Да | T340 | Radial | 6.8 uF | 20 VDC | 20 % | 3.6 Ohms | - 55 C | + 125 C | 8.3 mm | 5 mm | Bulk | Molded | |||
T340C106J035AS | KEMET | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 35volts 10uF 5% | ![]() | Да | T340 | Radial | 10 uF | 35 VDC | 5 % | 2 Ohms | - 55 C | + 125 C | 10.5 mm | 5 mm | Bulk | Molded | |||
T340C106K025AS | KEMET | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 25volts 10uF 10% C CASE | ![]() | Да | T340 | Radial | 10 uF | 25 VDC | 10 % | 2.5 Ohms | - 55 C | + 125 C | 10.5 mm | 5 mm | Bulk | Molded | |||
T340C106K025AS7301 | KEMET | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 25volts 10uF 10% C CASE | ![]() | Да | T340 | Radial | 10 uF | 25 VDC | 10 % | 2.5 Ohms | - 55 C | + 125 C | 10.5 mm | 5 mm | Cut Tape, Reel | Molded | |||
T340C106K035AS | KEMET | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 35volts 10uF 10% C CASE | ![]() | Да | T340 | Radial | 10 uF | 35 VDC | 10 % | 2 Ohms | - 55 C | + 125 C | 10.5 mm | 5 mm | Bulk | Molded | |||
T340C106K035AS7301 | KEMET | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 35V 10uF 10% | ![]() | Да | T340 | Radial | 10 uF | 35 VDC | 10 % | 2 Ohms | - 55 C | + 125 C | 7.3 mm | 10.5 mm | 5 mm | Reel | Molded | ||
T340C106K025AT | KEMET | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 25volts 10uF 10% C CASE | ![]() | Нет | T340 | Radial | 10 uF | 25 VDC | 10 % | 2.5 Ohms | - 55 C | + 125 C | 10.5 mm | 5 mm | Bulk | Molded | |||
T340C106K025AT7301 | KEMET | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 25volts 10uF 10% C CASE | ![]() | Нет | T340 | Radial | 10 uF | 25 VDC | 10 % | 2.5 Ohms | - 55 C | + 125 C | 10.5 mm | 5 mm | Cut Tape, Reel | Molded | |||
T340C106K035AT | KEMET | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 35volts 10uF 10% C CASE | ![]() | Нет | T340 | Radial | 10 uF | 35 VDC | 10 % | 2 Ohms | - 55 C | + 125 C | 10.5 mm | 5 mm | Bulk | Molded | |||
T340C106K035AT7301 | KEMET | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 35volts 10uF 10% C CASE | ![]() | Нет | T340 | Radial | 10 uF | 35 VDC | 10 % | 2 Ohms | - 55 C | + 125 C | 10.5 mm | 5 mm | Reel | Molded | |||
T340C106M025AS | KEMET | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 25volts 10uF 20% C CASE | ![]() | Да | T340 | Radial | 10 uF | 25 VDC | 20 % | 2.5 Ohms | - 55 C | + 125 C | 10.5 mm | 5 mm | Bulk | Molded | |||
T340C106M025AS7301 | KEMET | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 25volts 10uF 20% C CASE | ![]() | Да | T340 | Radial | 10 uF | 25 VDC | 20 % | 2.5 Ohms | - 55 C | + 125 C | 10.5 mm | 5 mm | Cut Tape, Reel | Molded | |||
T340C106M035AS | KEMET | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 35volts 10uF 20% | ![]() | Да | T340 | Radial | 10 uF | 35 VDC | 20 % | 2 Ohms | - 55 C | + 125 C | 10.5 mm | 5 mm | Bulk | Molded | |||
T340C106M035AT | KEMET | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 35volts 10uF 20% | ![]() | Нет | T340 | Radial | 10 uF | 35 VDC | 20 % | 2 Ohms | - 55 C | + 125 C | 10.5 mm | 5 mm | Bulk | Molded | |||
T340C106M025AT | KEMET | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 25volts 10uF 20% | ![]() | Нет | T340 | Radial | 10 uF | 25 VDC | 20 % | 2.5 Ohms | - 55 C | + 125 C | 10.5 mm | 5 mm | Bulk | Molded | |||
T340C106M025AT7301 | KEMET | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 25volts 10uF 20% C CASE | ![]() | Нет | T340 | Radial | 10 uF | 25 VDC | 20 % | 2.5 Ohms | - 55 C | + 125 C | 10.5 mm | 5 mm | Reel | Molded | |||
T340C106M035AT7301 | KEMET | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 35volts 10uF 20% C CASE | ![]() | Нет | T340 | Radial | 10 uF | 35 VDC | 20 % | 2 Ohms | - 55 C | + 85 C | 10.5 mm | 5 mm | Reel | Molded |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 261
- 262
- 263
- 264
- 265
- 266
- 267
- 268
- 269
- …
- следующая ›
- последняя »