Всего результатов: 12779
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Серия | Тип выводов | Ёмкость | Номинальное напряжение постоянного тока | Допустимое отклонение | Эффективное последовательное сопротивление | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Диаметр | Длина | Шаг выводов | Упаковка | Исполнение выводов | Тип |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150D224X5035A2B | Vishay / Sprague | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 0.22uF 35volts 5% A case Axial | Да | 150D | Axial | 0.22 uF | 35 VDC | 5 % | - 55 C | + 85 C | 3.43 mm | 7.26 mm | Bulk | Straight | Hermetically Sealed | ||||
150D224X5035A2BE3 | Vishay / Sprague | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 0.22uF 35volts 5% A case Axial | Нет | 150D | Axial | 0.22 uF | 35 VDC | 5 % | - 55 C | + 85 C | 3.43 mm | 7.26 mm | Bulk | Straight | Hermetically Sealed | ||||
150D224X9010A2B | Vishay / Sprague | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 0.22uF 10volts 10% A case Axial | Да | 150D | Axial | 0.22 uF | 10 VDC | 10 % | - 55 C | + 85 C | 3.43 mm | 7.26 mm | Bulk | Straight | Hermetically Sealed | ||||
150D224X9010A2BE3 | Vishay / Sprague | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 0.22uF 10volts 10% A case Axial | Нет | 150D | Axial | 0.22 uF | 10 VDC | 10 % | - 55 C | + 85 C | 3.43 mm | 7.26 mm | Bulk | Straight | Hermetically Sealed | ||||
150D224X9010A2T | Vishay / Sprague | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 0.22uF 10volts 10% A case Axial | Да | 150D | Axial | 0.22 uF | 10 VDC | 10 % | - 55 C | + 85 C | 3.43 mm | 7.26 mm | Reel | Straight | Hermetically Sealed | ||||
150D224X9010A2TE3 | Vishay / Sprague | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 0.22uF 10volts 10% A case Axial | Нет | 150D | Axial | 0.22 uF | 10 VDC | 10 % | - 55 C | + 85 C | 3.43 mm | 7.26 mm | Reel | Straight | Hermetically Sealed | ||||
150D224X9015A2B | Vishay / Sprague | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 0.22uF 15volts 10% A case Axial | Да | 150D | Axial | 0.22 uF | 15 VDC | 10 % | - 55 C | + 85 C | 3.43 mm | 7.26 mm | Bulk | Straight | Hermetically Sealed | ||||
150D224X9015A2BE3 | Vishay / Sprague | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 0.22uF 15volts 10% A case Axial | Нет | 150D | Axial | 0.22 uF | 15 VDC | 10 % | - 55 C | + 85 C | 3.43 mm | 7.26 mm | Bulk | Straight | Hermetically Sealed | ||||
150D224X9015A2T | Vishay / Sprague | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 0.22uF 15volts 10% A case Axial | Да | 150D | Axial | 0.22 uF | 15 VDC | 10 % | - 55 C | + 85 C | 3.43 mm | 7.26 mm | Reel | Straight | Hermetically Sealed | ||||
150D224X9015A2TE3 | Vishay / Sprague | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 0.22uF 15volts 10% A case Axial | Нет | 150D | Axial | 0.22 uF | 15 VDC | 10 % | - 55 C | + 85 C | 3.43 mm | 7.26 mm | Reel | Straight | Hermetically Sealed | ||||
150D224X9020A2B | Vishay / Sprague | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 0.22uF 20volts 10% A case Axial | Да | 150D | Axial | 0.22 uF | 20 VDC | 10 % | - 55 C | + 85 C | 3.43 mm | 7.26 mm | Bulk | Straight | Hermetically Sealed | ||||
150D224X9020A2BE3 | Vishay / Sprague | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 0.22uF 20volts 10% A case Axial | Нет | 150D | Axial | 0.22 uF | 20 VDC | 10 % | - 55 C | + 85 C | 3.43 mm | 7.26 mm | Bulk | Straight | Hermetically Sealed | ||||
150D224X9020A2T | Vishay / Sprague | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 0.22uF 20volts 10% A case Axial | Да | 150D | Axial | 0.22 uF | 20 VDC | 10 % | - 55 C | + 85 C | 3.43 mm | 7.26 mm | Reel | Straight | Hermetically Sealed | ||||
150D224X9020A2TE3 | Vishay / Sprague | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 0.22uF 20volts 10% A case Axial | Нет | 150D | Axial | 0.22 uF | 20 VDC | 10 % | - 55 C | + 85 C | 3.43 mm | 7.26 mm | Cut Tape, Reel | Straight | Hermetically Sealed | ||||
150D224X9035A2BE3 | Vishay / Sprague | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 0.22uF 35volts 10% A case Axial | Нет | 150D | Axial | 0.22 uF | 35 VDC | 10 % | - 55 C | + 85 C | 3.43 mm | 7.26 mm | Bulk | Straight | Hermetically Sealed | ||||
150D224X9035A2T | Vishay / Sprague | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 0.22uF 35volts 10% A case Axial | Да | 150D | Axial | 0.22 uF | 35 VDC | 10 % | - 55 C | + 85 C | 3.43 mm | 7.26 mm | Reel | Straight | Hermetically Sealed | ||||
150D224X9035A2TE3 | Vishay / Sprague | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 0.22uF 35volts 10% A case Axial | Нет | 150D | Axial | 0.22 uF | 35 VDC | 10 % | - 55 C | + 85 C | 3.43 mm | 7.26 mm | Reel | Straight | Hermetically Sealed | ||||
150D224X9050A2B | Vishay / Sprague | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 0.22uF 50volts 10% A case Axial | Да | 150D | Axial | 0.22 uF | 50 VDC | 10 % | - 55 C | + 85 C | 3.43 mm | 7.26 mm | Bulk | Straight | Hermetically Sealed | ||||
150D224X9050A2BE3 | Vishay / Sprague | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 0.22uF 50volts 10% A case Axial | Нет | 150D | Axial | 0.22 uF | 50 VDC | 10 % | - 55 C | + 85 C | 3.43 mm | 7.26 mm | Bulk | Straight | Hermetically Sealed | ||||
150D224X9050A2T | Vishay / Sprague | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 0.22uF 50volts 10% A case Axial | Да | 150D | Axial | 0.22 uF | 50 VDC | 10 % | - 55 C | + 85 C | 3.43 mm | 7.26 mm | Reel | Straight | Hermetically Sealed | ||||
150D224X9050A2TE3 | Vishay / Sprague | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 0.22uF 50volts 10% A case Axial | Нет | 150D | Axial | 0.22 uF | 50 VDC | 10 % | - 55 C | + 85 C | 3.43 mm | 7.26 mm | Reel | Straight | Hermetically Sealed | ||||
150D224X9075A2B | Vishay / Sprague | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 0.22uF 75volts 10% A case Axial | Да | 150D | Axial | 0.22 uF | 75 VDC | 10 % | - 55 C | + 85 C | 3.43 mm | 7.26 mm | Bulk | Straight | Hermetically Sealed | ||||
150D224X9075A2T | Vishay / Sprague | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 0.22uF 75volts 10% A case Axial | Да | 150D | Axial | 0.22 uF | 75 VDC | 10 % | - 55 C | + 85 C | 3.43 mm | 7.26 mm | Reel | Straight | Hermetically Sealed | ||||
150D224X9100A2B | Vishay / Sprague | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 0.22uF 100volts 10% A case Axial | Да | 150D | Axial | 0.22 uF | 100 VDC | 10 % | - 55 C | + 85 C | 3.43 mm | 7.26 mm | Bulk | Straight | Hermetically Sealed | ||||
150D224X9100A2T | Vishay / Sprague | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 0.22uF 100volts 10% A case Axial | Да | 150D | Axial | 0.22 uF | 100 VDC | 10 % | - 55 C | + 85 C | 3.43 mm | 7.26 mm | Reel | Straight | Hermetically Sealed |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- …
- следующая ›
- последняя »