Всего результатов: 12779
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 229
- 230
- 231
- 232
- 233
- 234
- 235
- 236
- 237
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Серия ![]() | Тип выводов | Ёмкость | Номинальное напряжение постоянного тока | Допустимое отклонение | Эффективное последовательное сопротивление | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Диаметр | Длина | Шаг выводов | Упаковка | Исполнение выводов | Тип |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T322C186K010AS | KEMET | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 10volts 18uF 10% | ![]() | Да | T322 | Axial | 18 uF | 10 VDC | 10 % | 3.7 Ohms | - 55 C | + 125 C | 4.57 mm | 8.76 mm | Bulk | Molded | |||
T322C186K010AT | KEMET | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 18UF 10V 10% C | ![]() | Нет | T322 | Axial | 18 uF | 10 VDC | 10 % | 3.7 Ohms | - 55 C | + 125 C | 4.57 mm | 8.76 mm | Bulk | Molded | |||
T322C225J035AS | KEMET | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 35volts 2.2uF 5% | ![]() | Да | T322 | Axial | 2.2 uF | 35 VDC | 5 % | 5 Ohms | - 55 C | + 125 C | 4.57 mm | 8.76 mm | Bulk | Molded | |||
T322C225J035AT | KEMET | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 35V 2.2uF 5% ESR=5Ohms | ![]() | Нет | T322 | Axial | 2.2 uF | 35 VDC | 5 % | 5 Ohms | - 55 C | + 125 C | 4.57 mm | 8.76 mm | Bulk | Molded | |||
T322C225J050AS | KEMET | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 50volts 2.2uF 5% | ![]() | Да | T322 | Axial | 2.2 uF | 50 VDC | 5 % | 3.5 Ohms | - 55 C | + 125 C | 4.57 mm | 8.76 mm | 5.08 mm | Bulk | Molded | ||
T322C225J050ASTR | KEMET | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 2.20UF 50.0V | ![]() | Да | T322 | Axial | 2.2 uF | 50 VDC | 5 % | 3.5 Ohms | - 55 C | + 85 C | 4.57 mm | 8.76 mm | Reel | Molded | |||
T322C225J050AT | KEMET | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 50V 2.2uF 5% ESR=3.5Ohms | ![]() | Нет | T322 | 2.2 uF | 50 VDC | 5 % | - 55 C | + 125 C | Bulk | ||||||||
T322C225J050ATTR | KEMET | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 2.20UF 50.0V | ![]() | Нет | T322 | Axial | 2.2 uF | 50 VDC | 5 % | 3.5 Ohms | - 55 C | + 85 C | 4.57 mm | 8.76 mm | Reel | Molded | |||
T322C225K035AS | KEMET | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 35V 2.2uF 10% | ![]() | Да | T322 | Axial | 2.2 uF | 35 VDC | 10 % | 5 Ohms | - 55 C | + 125 C | 4.57 mm | 8.76 mm | Bulk | Molded | |||
T322C225K035AS7200 | KEMET | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 35V 2.2uF 10% | ![]() | Да | T322 | Axial | 2.2 uF | 35 VDC | 10 % | 5 Ohms | - 55 C | + 125 C | 4.57 mm | 8.76 mm | Reel | Molded | |||
T322C225K050AS | KEMET | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 50V 2.2uF 10% | ![]() | Да | T322 | Axial | 2.2 uF | 50 VDC | 10 % | 3.5 Ohms | - 55 C | + 125 C | 4.57 mm | 8.76 mm | Bulk | Molded | |||
T322C225K050AS7200 | KEMET | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 50V 2.2uF 10% | ![]() | Да | T322 | Axial | 2.2 uF | 50 VDC | 10 % | 3.5 Ohms | - 55 C | + 125 C | 4.57 mm | 8.76 mm | Reel | Molded | |||
T322C225K035AT | KEMET | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 35V 2.2uF 10% | ![]() | Нет | T322 | Axial | 2.2 uF | 35 VDC | 10 % | 5 Ohms | - 55 C | + 125 C | 4.57 mm | 8.76 mm | Bulk | Molded | |||
T322C225K035AT7200 | KEMET | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 35V 2.2uF 10% | ![]() | Нет | T322 | Axial | 2.2 uF | 35 VDC | 10 % | 5 Ohms | - 55 C | + 125 C | 4.57 mm | 8.76 mm | Reel | Molded | |||
T322C225K050AT | KEMET | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 50V 2.2uF 10% | ![]() | Нет | T322 | Axial | 2.2 uF | 50 VDC | 10 % | 3.5 Ohms | - 55 C | + 125 C | 4.57 mm | 8.76 mm | Bulk | Molded | |||
T322C225K050AT7200 | KEMET | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 50V 2.2uF 10% | ![]() | Нет | T322 | Axial | 2.2 uF | 50 VDC | 10 % | 3.5 Ohms | - 55 C | + 125 C | 4.57 mm | 8.76 mm | Cut Tape, Reel | Molded | |||
T322C225M035AS | KEMET | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 35volts 2.2uF 20% | ![]() | Да | T322 | Axial | 2.2 uF | 35 VDC | 20 % | 5 Ohms | - 55 C | + 125 C | 4.57 mm | 8.76 mm | Bulk | Molded | |||
T322C225M035ASTR | KEMET | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 2.20UF 35.0V | ![]() | Да | T322 | Axial | 2.2 uF | 35 VDC | 20 % | 5 Ohms | - 55 C | + 85 C | 4.57 mm | 8.76 mm | Reel | Molded | |||
T322C225M035AT | KEMET | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 35volts 2.2uF 20% | ![]() | Нет | T322 | Axial | 2.2 uF | 35 VDC | 20 % | 5 Ohms | - 55 C | + 125 C | 4.57 mm | 8.76 mm | Bulk | Molded | |||
T322C225M035AT7200 | KEMET | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 35V 2.2uF 20% ESR=5Ohms | ![]() | Нет | T322 | Axial | 2.2 uF | 35 VDC | 20 % | 5 Ohms | - 55 C | + 125 C | 4.57 mm | 8.76 mm | Cut Tape, Reel | Molded | |||
T322C225M050AS | KEMET | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 50volts 2.2uF 20% | ![]() | Да | T322 | Axial | 2.2 uF | 50 VDC | 20 % | 3.5 Ohms | - 55 C | + 125 C | 4.57 mm | 8.76 mm | Bulk | Molded | |||
T322C225M050ASTR | KEMET | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 2.20UF 50.0V | ![]() | Да | T322 | Axial | 2.2 uF | 50 VDC | 20 % | 3.5 Ohms | - 55 C | + 85 C | 4.57 mm | 8.76 mm | Reel | Molded | |||
T322C225M035ATTR | KEMET | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 2.20UF 35.0V | ![]() | Нет | T322 | Axial | 2.2 uF | 35 VDC | 20 % | 5 Ohms | - 55 C | + 85 C | 4.57 mm | 8.76 mm | Reel | Molded | |||
T322C225M050ATTR | KEMET | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 2.20UF 50.0V | ![]() | Нет | T322 | Axial | 2.2 uF | 50 VDC | 20 % | 3.5 Ohms | - 55 C | + 85 C | 4.57 mm | 8.76 mm | Reel | Molded | |||
T322C226J010AS | KEMET | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 10volts 22uF 5% | ![]() | Да | T322 | Axial | 22 uF | 10 VDC | 5 % | 2.7 Ohms | - 55 C | + 125 C | 4.57 mm | 8.76 mm | Bulk | Molded |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 229
- 230
- 231
- 232
- 233
- 234
- 235
- 236
- 237
- …
- следующая ›
- последняя »