Всего результатов: 12779
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 215
- 216
- 217
- 218
- 219
- 220
- 221
- 222
- 223
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Серия ![]() | Тип выводов | Ёмкость | Номинальное напряжение постоянного тока | Допустимое отклонение | Эффективное последовательное сопротивление | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Диаметр | Длина | Шаг выводов | Упаковка | Исполнение выводов | Тип |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T322A335K010AT | KEMET | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 10V 3.3uF 10% | ![]() | Нет | T322 | Axial | 3.3 uF | 10 VDC | 10 % | 10 Ohms | - 55 C | + 125 C | 2.41 mm | 6.6 mm | Bulk | Molded | |||
T322A335K010AT7200 | KEMET | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 10V 3.3uF 10% | ![]() | Нет | T322 | Axial | 3.3 uF | 10 VDC | 10 % | 10 Ohms | - 55 C | + 125 C | 2.41 mm | 6.6 mm | Reel | Molded | |||
T322A335M010AS | KEMET | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 10volts 3.3uF 20% | ![]() | Да | T322 | Axial | 3.3 uF | 10 VDC | 20 % | 10 Ohms | - 55 C | + 125 C | 2.41 mm | 6.6 mm | Bulk | Molded | |||
T322A335M010ASTR | KEMET | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 3.30UF 10.0V | ![]() | Да | T322 | Axial | 3.3 uF | 10 VDC | 20 % | 10 Ohms | - 55 C | + 85 C | 2.41 mm | 6.6 mm | Reel | Molded | |||
T322A335M010AT | KEMET | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 10volts 3.3uF 20% | ![]() | Нет | T322 | Axial | 3.3 uF | 10 VDC | 20 % | 10 Ohms | - 55 C | + 125 C | 2.41 mm | 6.6 mm | Bulk | Molded | |||
T322A335M010ATTR | KEMET | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 3.30UF 10.0V | ![]() | Нет | T322 | Axial | 3.3 uF | 10 VDC | 20 % | 10 Ohms | - 55 C | + 85 C | 2.41 mm | 6.6 mm | Reel | Molded | |||
T322A394K035AS | KEMET | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 35volts 0.39uF 10% | ![]() | Да | T322 | Axial | 0.39 uF | 35 VDC | 10 % | 15 Ohms | - 55 C | + 125 C | 2.41 mm | 6.6 mm | Bulk | Molded | |||
T322A394K035ASTR | KEMET | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами .390UF 35.0V | ![]() | Да | T322 | Axial | 0.39 uF | 35 VDC | 10 % | 15 Ohms | - 55 C | + 85 C | 2.41 mm | 6.6 mm | Reel | Molded | |||
T322A394K035ATTR | KEMET | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами .390UF 35.0V | ![]() | Нет | T322 | Axial | 0.39 uF | 35 VDC | 10 % | 15 Ohms | - 55 C | + 85 C | 2.41 mm | 6.6 mm | Reel | Molded | |||
T322A474J035AS | KEMET | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 35volts 0.47uF 5% | ![]() | Да | T322 | Axial | 0.47 uF | 35 VDC | 5 % | 13 Ohms | - 55 C | + 125 C | 2.41 mm | 6.6 mm | Bulk | Molded | |||
T322A474K025AS | KEMET | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 25volts 0.47uF 10% | ![]() | Да | T322 | Axial | 0.47 uF | 25 VDC | 10 % | 16 Ohms | - 55 C | + 125 C | 2.41 mm | 6.6 mm | Bulk | Molded | |||
T322A474K025ASTR | KEMET | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами .470UF 25.0V | ![]() | Да | T322 | Axial | 0.47 uF | 25 VDC | 10 % | 16 Ohms | - 55 C | + 85 C | 2.41 mm | 6.6 mm | Reel | Molded | |||
T322A474K025AT | KEMET | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 25volts 0.47uF 10% | ![]() | Нет | T322 | Axial | 0.47 uF | 25 VDC | 10 % | 16 Ohms | - 55 C | + 125 C | 2.41 mm | 6.6 mm | Bulk | Molded | |||
T322A474K035AS | KEMET | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 35V 0.47uF 10% | ![]() | Да | T322 | Axial | 0.47 uF | 35 VDC | 10 % | 13 Ohms | - 55 C | + 125 C | 2.41 mm | 6.6 mm | Bulk | Molded | |||
T322A474K035AS7200 | KEMET | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 35V 0.47uF 10% | ![]() | Да | T322 | Axial | 0.47 uF | 35 VDC | 10 % | 13 Ohms | - 55 C | + 125 C | 2.41 mm | 6.6 mm | Reel | Molded | |||
T322A474K035AT | KEMET | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 35V 0.47uF 10% | ![]() | Нет | T322 | Axial | 0.47 uF | 35 VDC | 10 % | 13 Ohms | - 55 C | + 125 C | 2.41 mm | 6.6 mm | Bulk | Molded | |||
T322A474K035AT7200 | KEMET | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 35V 0.47uF 10% | ![]() | Нет | T322 | Axial | 0.47 uF | 35 VDC | 10 % | 13 Ohms | - 55 C | + 125 C | 2.41 mm | 6.6 mm | Reel | Molded | |||
T322A474M025AS | KEMET | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 25volts 0.47uF 20% | ![]() | Да | T322 | Axial | 0.47 uF | 25 VDC | 20 % | 16 Ohms | - 55 C | + 125 C | 2.41 mm | 6.6 mm | Bulk | Molded | |||
T322A474M025AS7200 | KEMET | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 25volts 0.47uF 20% | ![]() | Да | T322 | Axial | 0.47 uF | 25 VDC | 20 % | 16 Ohms | - 55 C | + 125 C | 2.41 mm | 6.6 mm | Reel | Molded | |||
T322A474M035AS | KEMET | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 35volts 0.47uF 20% | ![]() | Да | T322 | Axial | 0.47 uF | 35 VDC | 20 % | 13 Ohms | - 55 C | + 125 C | 2.41 mm | 6.6 mm | Bulk | Molded | |||
T322A474M035ASTR | KEMET | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами .470UF 35.0V | ![]() | Да | T322 | Axial | 0.47 uF | 35 VDC | 20 % | 13 Ohms | - 55 C | + 85 C | 2.41 mm | 6.6 mm | Reel | Molded | |||
T322A474M035AS7200 | KEMET | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 35V 0.47uF 20% ESR=13Ohms | ![]() | Да | T322 | Axial | 0.47 uF | 35 VDC | 20 % | 13 Ohms | - 55 C | + 125 C | 2.41 mm | 6.6 mm | Cut Tape, Reel | Molded | |||
T322A474M035AT | KEMET | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 35volts 0.47uF 20% | ![]() | Нет | T322 | Axial | 0.47 uF | 35 VDC | 20 % | 13 Ohms | - 55 C | + 125 C | 2.41 mm | 6.6 mm | Bulk | Molded | |||
T322A474M035AT7200 | KEMET | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 35V 0.47uF 20% ESR=13Ohms | ![]() | Нет | T322 | Axial | 0.47 uF | 35 VDC | 20 % | 13 Ohms | - 55 C | + 125 C | 2.41 mm | 6.6 mm | Cut Tape, Reel | Molded | |||
T322A474M035ATTR | KEMET | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами .470UF 35.0V | ![]() | Нет | T322 | Axial | 0.47 uF | 35 VDC | 20 % | 13 Ohms | - 55 C | + 85 C | 2.41 mm | 6.6 mm | Reel | Molded |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 215
- 216
- 217
- 218
- 219
- 220
- 221
- 222
- 223
- …
- следующая ›
- последняя »