Всего результатов: 12779
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 151
- 152
- 153
- 154
- 155
- 156
- 157
- 158
- 159
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Серия ![]() | Тип выводов | Ёмкость | Номинальное напряжение постоянного тока | Допустимое отклонение | Эффективное последовательное сопротивление | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Диаметр | Длина | Шаг выводов | Упаковка | Исполнение выводов | Тип |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
550D226X9035R2B | Vishay / Sprague | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 22uF 35volts 10% R case Axial | ![]() | Да | 550D | Axial | 22 uF | 35 VDC | 10 % | 160 mOhms | - 55 C | + 125 C | 7.34 mm | 17.42 mm | Hermetically Sealed | ||||
550D226X9050S2B | Vishay / Sprague | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 22uF 50volts 10% S case Axial | ![]() | Да | 550D | Axial | 22 uF | 50 VDC | 10 % | 160 mOhms | - 55 C | + 125 C | 8.92 mm | 19.96 mm | Hermetically Sealed | ||||
550D226X9050S2T | Vishay / Sprague | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 22uF 50volts 10% S case Axial | ![]() | Да | 550D | Axial | 22 uF | 50 VDC | 10 % | 160 mOhms | - 55 C | + 125 C | 8.92 mm | 19.96 mm | Hermetically Sealed | ||||
550D227X9010S2T | Vishay / Sprague | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 220uF 10volts 10% S case Axial | ![]() | Да | 550D | Axial | 220 uF | 10 VDC | 10 % | 55 mOhms | - 55 C | + 125 C | 8.92 mm | 19.96 mm | Hermetically Sealed | ||||
550D336X0035S2B | Vishay / Sprague | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 33uF 35volts 20% S case Axial | ![]() | Да | 550D | Axial | 33 uF | 35 VDC | 20 % | - 55 C | + 125 C | 8.92 mm | 19.96 mm | Hermetically Sealed | |||||
550D336X9020R2B | Vishay / Sprague | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 33uF 20volts 10% R case Axial | ![]() | Да | 550D | Axial | 33 uF | 20 VDC | 10 % | 130 mOhms | - 55 C | + 125 C | 7.34 mm | 17.42 mm | Hermetically Sealed | ||||
550D336X9035S2B | Vishay / Sprague | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 33uF 35volts 10% S case Axial | ![]() | Да | 550D | Axial | 33 uF | 35 VDC | 10 % | - 55 C | + 125 C | 8.92 mm | 19.96 mm | Hermetically Sealed | |||||
550D337X9006S2B | Vishay / Sprague | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 330uF 6volts 10% S case Axial | ![]() | Да | 550D | Axial | 330 uF | 6.3 VDC | 10 % | 45 mOhms | - 55 C | + 125 C | 8.92 mm | 19.96 mm | Hermetically Sealed | ||||
550D396X0035S2B | Vishay / Sprague | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 39uF 35volts 20% S case Axial | ![]() | Да | 550D | Axial | 39 uF | 35 VDC | 20 % | - 55 C | + 125 C | 8.92 mm | 19.96 mm | Hermetically Sealed | |||||
550D476X0020R2B | Vishay / Sprague | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 47uF 20volts 20% R case Axial | ![]() | Да | 550D | Axial | 47 uF | 20 VDC | 20 % | 110 mOhms | - 55 C | + 125 C | 7.34 mm | 17.42 mm | Hermetically Sealed | ||||
550D476X0035S2B | Vishay / Sprague | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 47uF 35volts 20% S case Axial | ![]() | Да | 550D | Axial | 47 uF | 35 VDC | 20 % | - 55 C | + 125 C | 8.92 mm | 19.96 mm | Hermetically Sealed | |||||
550D476X9020R2B | Vishay / Sprague | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 47uF 20volts 10% R case Axial | ![]() | Да | 550D | Axial | 47 uF | 20 VDC | 10 % | 110 mOhms | - 55 C | + 125 C | 7.34 mm | 17.42 mm | Hermetically Sealed | ||||
550D476X9020R2T | Vishay / Sprague | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 47uF 20volts 10% R case Axial | ![]() | Да | 550D | Axial | 47 uF | 20 VDC | 10 % | - 55 C | + 125 C | 7.34 mm | 17.42 mm | Reel | Hermetically Sealed | ||||
550D476X9035S2B | Vishay / Sprague | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 47uF 35volts 10% S case Axial | ![]() | Да | 550D | Axial | 47 uF | 35 VDC | 10 % | 110 mOhms | - 55 C | + 125 C | 8.92 mm | 19.96 mm | Hermetically Sealed | ||||
550D476X9035S2T | Vishay / Sprague | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 47uF 35volts 10% S case Axial | ![]() | Да | 550D | Axial | 47 uF | 35 VDC | 10 % | - 55 C | + 125 C | 8.92 mm | 19.96 mm | Hermetically Sealed | |||||
550D686X0015R2B | Vishay / Sprague | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 68uF 15volts 20% R case Axial | ![]() | Да | 550D | Axial | 68 uF | 15 VDC | 20 % | 95 mOhms | - 55 C | + 125 C | 7.34 mm | 17.42 mm | Hermetically Sealed | ||||
550D686X9015R2B | Vishay / Sprague | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 68uF 15volts 10% R case Axial | ![]() | Да | 550D | Axial | 68 uF | 15 VDC | 10 % | 95 mOhms | - 55 C | + 125 C | 7.34 mm | 17.42 mm | Hermetically Sealed | ||||
550D686X9020S2B | Vishay / Sprague | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 68uF 20volts 10% S case Axial | ![]() | Да | 550D | Axial | 68 uF | 20 VDC | 10 % | 95 mOhms | - 55 C | + 125 C | 8.92 mm | 19.96 mm | Hermetically Sealed | ||||
550D107X9020S2B | Vishay / Sprague | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 100uF 20volts 10% S case Axial | ![]() | Да | 550D | Axial | 100 uF | 20 VDC | 10 % | 75 mOhms | - 55 C | + 125 C | 8.92 mm | 19.96 mm | Hermetically Sealed | ||||
550D227X0010S2B | Vishay / Sprague | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 220uF 10volts 20% S case Axial | ![]() | Да | 550D | Axial | 220 uF | 10 VDC | 20 % | 55 mOhms | - 55 C | + 125 C | 8.92 mm | 19.96 mm | Hermetically Sealed | ||||
749DX335X9016A2 | Vishay / Sprague | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 3.3uF 16volts 10% A case | ![]() | Да | 749DX | Axial | 3.3 uF | 16 VDC | 10 % | - 55 C | + 125 C | Ammo Pack | Hermetically Sealed | ||||||
CTS13225X0040B2BE3 | Vishay / Sprague | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 2.2uF 40V 20% | ![]() | Нет | CTS | Axial | 2.2 uF | 40 VDC | 20 % | - | - 55 C | + 85 C | 4.9 mm | 12.04 mm | Bulk | ||||
CTS13476X0040D2P | Vishay / Sprague | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 47uF 40V 20% | ![]() | Да | CTS | Axial | 47 uF | 40 VDC | 20 % | - 55 C | + 85 C | 9.1 mm | 19.96 mm | Reel | Straight | Hermetically Sealed | |||
FB010G0104K-- | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами | ![]() | Да | FB | Radial | 0.1 uF | 35 VDC | 10 % | Reel | |||||||||
M550B108K025AA | KEMET | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 25volts 1000uF 10% | ![]() | Нет | M550 | Screw | 1000 uF | 25 VDC | 10 % | 30 mOhms | - 55 C | + 105 C | 52.1 mm | 12.71 mm | Bulk | Hermetically Sealed - Polymer |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 151
- 152
- 153
- 154
- 155
- 156
- 157
- 158
- 159
- …
- следующая ›
- последняя »