Всего результатов: 6217
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Серия | Ёмкость | Номинальное напряжение постоянного тока | Допустимое отклонение | Эффективное последовательное сопротивление | Корпус - дюймы | Корпус - мм | Высота | Рег. код произв. | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Квалификация | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T520D477M2R5AHE007 | KEMET | Танталовые конденсаторы - полимерные, для поверхностного монтажа 2.5V 470uF 20% ESR=7mOhms | Да | T520 | 470 uF | 2.5 VDC | 20 % | 7 mOhms | 2917 | 7343 | 2.8 mm | D Case | - 55 C | + 105 C | Reel | |||
T520D477M2R5AHE009 | KEMET | Танталовые конденсаторы - полимерные, для поверхностного монтажа 2.5V 470uF 20% ESR=9mOhms | Да | T520 | 470 uF | 2.5 VDC | 20 % | 9 mOhms | 2917 | 7343 | 2.8 mm | D Case | - 55 C | + 105 C | Reel | |||
T520D477M2R5AME006 | KEMET | Танталовые конденсаторы - полимерные, для поверхностного монтажа 2.5V 470uF 2917 20% ESR=6mOhms | Да | T520 | 470 uF | 6.3 VDC | 20 % | 6 mOhms | 2917 | 7343 | 2.8 mm | D Case | - 55 C | + 105 C | Reel | |||
T520D477M2R5AME007 | KEMET | Танталовые конденсаторы - полимерные, для поверхностного монтажа 2.5V 470uF 2917 20% ESR=7mOhms | Да | T520 | 470 uF | 2.5 VDC | 20 % | 7 mOhms | 2917 | 7343 | 2.8 mm | D Case | - 55 C | + 105 C | Reel | |||
T520D477M2R5AME009 | KEMET | Танталовые конденсаторы - полимерные, для поверхностного монтажа 2.5V 470uF 2917 20% ESR=9mOhms | Да | T520 | 470 uF | 2.5 VDC | 20 % | 9 mOhms | 2917 | 7343 | 2.8 mm | D Case | - 55 C | + 105 C | Reel | |||
T520D477M2R5ANE006 | KEMET | Танталовые конденсаторы - полимерные, для поверхностного монтажа 2.5V 470uF 2917 20% ESR=6mOhms | Нет | T520 | 470 uF | 6.3 VDC | 20 % | 6 mOhms | 2917 | 7343 | 2.8 mm | D Case | - 55 C | + 105 C | Reel | |||
T520D477M2R5ANE007 | KEMET | Танталовые конденсаторы - полимерные, для поверхностного монтажа 2.5V 470uF 2917 20% ESR=7mOhms | Нет | T520 | 470 uF | 2.5 VDC | 20 % | 7 mOhms | 2917 | 7343 | 2.8 mm | D Case | - 55 C | + 105 C | Reel | |||
T520D477M2R5ANE009 | KEMET | Танталовые конденсаторы - полимерные, для поверхностного монтажа 2.5V 470uF 2917 20% ESR=9mOhms | Нет | T520 | 470 uF | 2.5 VDC | 20 % | 9 mOhms | 2917 | 7343 | 2.8 mm | D Case | - 55 C | + 105 C | Reel | |||
T520D477M2R5ATE006 | KEMET | Танталовые конденсаторы - полимерные, для поверхностного монтажа 2.5V 470uF 2917 20% ESR=6mOhms | Нет | T520 | 470 uF | 6.3 VDC | 20 % | 6 mOhms | 2917 | 7343 | 2.8 mm | D Case | - 55 C | + 105 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
T520D477M2R5ATE007 | KEMET | Танталовые конденсаторы - полимерные, для поверхностного монтажа 2.5V 470uF 2917 20% ESR=7mOhms | Нет | T520 | 470 uF | 2.5 VDC | 20 % | 7 mOhms | 2917 | 7343 | 2.8 mm | D Case | - 55 C | + 105 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
T520D477M2R5ATE009 | KEMET | Танталовые конденсаторы - полимерные, для поверхностного монтажа 2.5V 470uF 2917 20% ESR=9mOhms | Нет | T520 | 470 uF | 2.5 VDC | 20 % | 9 mOhms | 2917 | 7343 | 2.8 mm | D Case | - 55 C | + 105 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
T520D477M004AME010 | KEMET | Танталовые конденсаторы - полимерные, для поверхностного монтажа 4V 470uF 2917 20% ESR=10mOhms | Да | T520 | 470 uF | 10 VDC | 20 % | 10 mOhms | 2917 | 7343 | 2.8 mm | D Case | - 55 C | + 105 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
T520D477M004AME012 | KEMET | Танталовые конденсаторы - полимерные, для поверхностного монтажа 4V 470uF 2917 20% ESR=12mOhms | Да | T520 | 470 uF | 4 VDC | 20 % | 12 mOhms | 2917 | 7343 | 2.8 mm | D Case | - 55 C | + 105 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
T520D477M004AME015 | KEMET | Танталовые конденсаторы - полимерные, для поверхностного монтажа 4V 470uF 2917 20% ESR=15mOhms | Да | T520 | 470 uF | 4 VDC | 20 % | 15 mOhms | 2917 | 7343 | 2.8 mm | D Case | - 55 C | + 105 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
T520D477M004AME018 | KEMET | Танталовые конденсаторы - полимерные, для поверхностного монтажа 4V 470uF 2917 20% ESR=18mOhms | Да | T520 | 470 uF | 4 VDC | 20 % | 18 mOhms | 2917 | 7343 | 2.8 mm | D Case | - 55 C | + 105 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
T520D477M004AME025 | KEMET | Танталовые конденсаторы - полимерные, для поверхностного монтажа 4V 470uF 2917 20% ESR=25mOhms | Да | T520 | 470 uF | 4 VDC | 20 % | 25 mOhms | 2917 | 7343 | 2.8 mm | D Case | - 55 C | + 105 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
T520D477M004AME040 | KEMET | Танталовые конденсаторы - полимерные, для поверхностного монтажа 4V 470uF 2917 20% ESR=40mOhms | Да | T520 | 470 uF | 4 VDC | 20 % | 40 mOhms | 2917 | 7343 | 2.8 mm | D Case | - 55 C | + 105 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
T520D477M004ANE010 | KEMET | Танталовые конденсаторы - полимерные, для поверхностного монтажа 4V 470uF 2917 20% ESR=10mOhms | Нет | T520 | 470 uF | 10 VDC | 20 % | 10 mOhms | 2917 | 7343 | 2.8 mm | D Case | - 55 C | + 105 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
T520D477M004ANE012 | KEMET | Танталовые конденсаторы - полимерные, для поверхностного монтажа 4V 470uF 2917 20% ESR=12mOhms | Нет | T520 | 470 uF | 4 VDC | 20 % | 12 mOhms | 2917 | 7343 | 2.8 mm | D Case | - 55 C | + 105 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
T520D477M004ANE015 | KEMET | Танталовые конденсаторы - полимерные, для поверхностного монтажа 4V 470uF 2917 20% ESR=15mOhms | Нет | T520 | 470 uF | 4 VDC | 20 % | 15 mOhms | 2917 | 7343 | 2.8 mm | D Case | - 55 C | + 105 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
T520D477M004ANE018 | KEMET | Танталовые конденсаторы - полимерные, для поверхностного монтажа 4V 470uF 2917 20% ESR=18mOhms | Нет | T520 | 470 uF | 4 VDC | 20 % | 18 mOhms | 2917 | 7343 | 2.8 mm | D Case | - 55 C | + 105 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
T520D477M004ANE025 | KEMET | Танталовые конденсаторы - полимерные, для поверхностного монтажа 4V 470uF 2917 20% ESR=25mOhms | Нет | T520 | 470 uF | 4 VDC | 20 % | 25 mOhms | 2917 | 7343 | 2.8 mm | D Case | - 55 C | + 105 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
T520D477M004ANE040 | KEMET | Танталовые конденсаторы - полимерные, для поверхностного монтажа 4V 470uF 2917 20% ESR=40mOhms | Нет | T520 | 470 uF | 4 VDC | 20 % | 40 mOhms | 2917 | 7343 | 2.8 mm | D Case | - 55 C | + 105 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
T520D477M004ATE010 | KEMET | Танталовые конденсаторы - полимерные, для поверхностного монтажа 4V 470uF 2917 20% ESR=10mOhms | Нет | T520 | 470 uF | 10 VDC | 20 % | 10 mOhms | 2917 | 7343 | 2.8 mm | D Case | - 55 C | + 105 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
T520D477M004ATE012 | KEMET | Танталовые конденсаторы - полимерные, для поверхностного монтажа 4V 470uF 2917 20% ESR=12mOhms | Нет | T520 | 470 uF | 4 VDC | 20 % | 12 mOhms | 2917 | 7343 | 2.8 mm | D Case | - 55 C | + 105 C | Cut Tape, MouseReel, Reel |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- …
- следующая ›
- последняя »