Всего результатов: 4240
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Тип выводов ![]() | Тип упаковки | Ёмкость | Номинальное напряжение постоянного тока | Допустимое отклонение | Эффективное последовательное сопротивление | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Диаметр | Длина | Ширина | Высота | Пульсирующий ток | Срок службы | Квалификация | Серия | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
477ULR016MFH | Illinois Capacitor / CDE | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 470uF 16V 20% tol. POLYMER | ![]() | Нет | Can | 470 uF | ULR | Bulk | ||||||||||||||
477ULR016MGU | Illinois Capacitor / CDE | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 470uF 16V 20% tol. POLYMER | ![]() | Нет | Can | 470 uF | ULR | Bulk | ||||||||||||||
477ULR2R5MDK | Illinois Capacitor / CDE | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 470uF 2.5V 20% tol. POLYMER | ![]() | Нет | Can | 470 uF | ULR | Bulk | ||||||||||||||
477ULR6R3MEF | Illinois Capacitor / CDE | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 470uF 6.3V 20% tol. POLYMER | ![]() | Нет | Can | 470 uF | ULR | Bulk | ||||||||||||||
477ULR6R3MFF | Illinois Capacitor / CDE | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 470uF 6.3V 20% tol. POLYMER | ![]() | Нет | Can | 470 uF | ULR | Bulk | ||||||||||||||
477ULR6R3MFH | Illinois Capacitor / CDE | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 470uF 6.3V 20% tol. POLYMER | ![]() | Нет | Can | 470 uF | ULR | Bulk | ||||||||||||||
477UVG6R3MFBJ | Illinois Capacitor / CDE | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 470uF 6.3V 20% tol. POLYMER | ![]() | Нет | Can | 470 uF | UVG | Bulk | ||||||||||||||
477UVR016MFBJ | Illinois Capacitor / CDE | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 470uF 16V 20% tol. POLYMER | ![]() | Нет | Can | 470 uF | UVR | Bulk | ||||||||||||||
477UVR6R3MFBJ | Illinois Capacitor / CDE | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 470uF 6.3V 20% tol. POLYMER | ![]() | Нет | Can | 470 uF | UVR | Bulk | ||||||||||||||
477XMPL002MG19 | Illinois Capacitor / CDE | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 470uF 2V 20% tol. POLYMER | ![]() | Нет | Molded | 470 uF | XMP | Bulk | ||||||||||||||
477XMPL002MG19A | Illinois Capacitor / CDE | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 470uF 2V 20% tol. POLYMER | ![]() | Нет | Molded | 470 uF | XMP | Bulk | ||||||||||||||
477XMPL002MG19R | Illinois Capacitor / CDE | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 470uF 2V 20% tol. POLYMER | ![]() | Нет | Molded | 470 uF | XMP | Bulk | ||||||||||||||
477XMPL002MG28 | Illinois Capacitor / CDE | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 470uF 2V 20% tol. POLYMER | ![]() | Нет | Molded | 470 uF | XMP | Bulk | ||||||||||||||
477XMPL002MG28A | Illinois Capacitor / CDE | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 470uF 2V 20% tol. POLYMER | ![]() | Нет | Molded | 470 uF | XMP | Bulk | ||||||||||||||
477XMPL002MG28R | Illinois Capacitor / CDE | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 470uF 2V 20% tol. POLYMER | ![]() | Нет | Molded | 470 uF | XMP | Bulk | ||||||||||||||
567AVG025MGBJ | Illinois Capacitor / CDE | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 560uF 25V 20% tol. POLYMER | ![]() | Нет | Can | 560 uF | 25 VDC | 20 % | AVG | Bulk | ||||||||||||
567UER4R0MEF | Illinois Capacitor / CDE | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 560uF 4V 20% tol. POLYMER | ![]() | Нет | Can | 560 uF | UER | Bulk | ||||||||||||||
567UER6R3MEF | Illinois Capacitor / CDE | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 560uF 6.3V 20% tol. POLYMER | ![]() | Нет | Can | 560 uF | UER | Bulk | ||||||||||||||
567UER6R3MFF | Illinois Capacitor / CDE | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 560uF 6.3V 20% tol. POLYMER | ![]() | Нет | Can | 560 uF | UER | Bulk | ||||||||||||||
567ULR010MFF | Illinois Capacitor / CDE | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 560uF 10V 20% tol. POLYMER | ![]() | Нет | Can | 560 uF | ULR | Bulk | ||||||||||||||
567ULR2R5MDF | Illinois Capacitor / CDE | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 560uF 2.5V 20% tol. POLYMER | ![]() | Нет | Can | 560 uF | ULR | Bulk | ||||||||||||||
567ULR2R5MDK | Illinois Capacitor / CDE | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 560uF 2.5V 20% tol. POLYMER | ![]() | Нет | Can | 560 uF | ULR | Bulk | ||||||||||||||
567ULR2R5MEF | Illinois Capacitor / CDE | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 560uF 2.5V 20% tol. POLYMER | ![]() | Нет | Can | 560 uF | ULR | Bulk | ||||||||||||||
567ULR2R5MFF | Illinois Capacitor / CDE | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 560uF 2.5V 20% tol. POLYMER | ![]() | Нет | Can | 560 uF | ULR | Bulk | ||||||||||||||
567ULR4R0MEF | Illinois Capacitor / CDE | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 560uF 4V 20% tol. POLYMER | ![]() | Нет | Can | 560 uF | ULR | Bulk |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- …
- следующая ›
- последняя »