Всего результатов: 4240
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Тип выводов | Тип упаковки | Ёмкость | Номинальное напряжение постоянного тока | Допустимое отклонение | Эффективное последовательное сопротивление | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Диаметр | Длина | Ширина | Высота | Пульсирующий ток | Срок службы | Квалификация | Серия | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APSA6R3ETD681MJB5S | United Chemi-Con | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 680uF 6.3 Volt | Нет | Radial | Can | 680 uF | 6.3 VDC | 20 % | 7 mOhms | - 55 C | + 105 C | 10 mm | 11.5 mm | 5860 mA | 2000 Hour | PSA | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||
APSA6R3ELL391MHB5S | United Chemi-Con | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 6.3volts 390uF | Нет | Radial | Can | 390 uF | 6.3 VDC | 20 % | 8 mOhms | - 55 C | + 105 C | 8 mm | 11.5 mm | 5080 mA | 2000 Hour | PSA | Bulk | |||||
APSA6R3ETD221MFA5G | United Chemi-Con | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 6.3volts 220uF | Нет | Radial | Can | 220 uF | 6.3 VDC | 20 % | 20 mOhms | - 55 C | + 105 C | 6.3 mm | 10.5 mm | 3160 mA | 2000 Hour | PSA | Reel | |||||
APSA6R3ETD391MHB5S | United Chemi-Con | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 6.3volts 390uF | Нет | Radial | Can | 390 uF | 6.3 VDC | 20 % | 8 mOhms | - 55 C | + 105 C | 8 mm | 11.5 mm | 5080 mA | 2000 Hour | PSA | Cut Tape, Reel | |||||
APSA6R3ETD471MHB5S | United Chemi-Con | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 470uF 6.3V 20% Aluminum Capacitor | Нет | Radial | Can | 470 uF | 6.3 VDC | 20 % | 7 mOhms | - 55 C | + 105 C | 8 mm | 5700 mA | PSA | Bulk | |||||||
APSC100ELL391MHB5S | United Chemi-Con | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 390uF 10 Volt | Нет | Radial | Can | 390 uF | 10 VDC | 20 % | 9 mOhms | - 55 C | + 105 C | 8 mm | 11.5 mm | 5650 mA | 2000 Hour | PSC | Bulk | |||||
APSC100ELL681MJB5S | United Chemi-Con | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 680uF 10 Volt | Нет | Radial | Can | 680 uF | 10 VDC | 20 % | 7 mOhms | - 55 C | + 105 C | 10 mm | 11.5 mm | 6100 mA | 2000 Hour | PSC | Bulk | |||||
APSC160ETD271MHB5S | United Chemi-Con | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 270uF 16 Volt | Нет | Radial | Can | 270 uF | 16 VDC | 20 % | 11 mOhms | - 55 C | + 105 C | 8 mm | 11.5 mm | 5080 mA | 2000 Hour | PSC | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||
APSC160ETD471MJB5S | United Chemi-Con | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 470uF 16 Volt | Нет | Radial | Can | 470 uF | 16 VDC | 20 % | 10 mOhms | - 55 C | + 105 C | 10 mm | 11.5 mm | 6100 mA | 2000 Hour | PSC | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||
APSC160ELL271MHB5S | United Chemi-Con | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 270uF 16 Volt | Нет | Radial | Can | 270 uF | 16 VDC | 20 % | 11 mOhms | - 55 C | + 105 C | 8 mm | 11.5 mm | 5080 mA | 2000 Hour | PSC | Bulk | |||||
APSC160ELL331MJC5S | United Chemi-Con | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 330uF 16 Volt | Нет | Radial | Can | 330 uF | 16 VDC | 20 % | 10 mOhms | - 55 C | + 105 C | 10 mm | 12.5 mm | 6100 mA | 2000 Hour | PSC | Bulk | |||||
APSC160ELL471MJB5S | United Chemi-Con | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 470uF 16 Volt | Нет | Radial | Can | 470 uF | 16 VDC | 20 % | 10 mOhms | - 55 C | + 105 C | 10 mm | 11.5 mm | 6100 mA | 2000 Hour | PSC | Bulk | |||||
APSC2R5ETD821MH08S | United Chemi-Con | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 820uF 2.5 Volt | Нет | Radial | Can | 820 uF | 2.5 VDC | 20 % | 5 mOhms | - 55 C | + 105 C | 8 mm | 8 mm | 6100 mA | 2000 Hour | PSC | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||
APSC2R5EC3821MH08S | United Chemi-Con | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 820uF 2.5 Volt | Нет | Radial | Can | 820 uF | 2.5 VDC | 20 % | 5 mOhms | - 55 C | + 105 C | 8 mm | 8 mm | 6100 mA | 2000 Hour | PSC | Bulk | |||||
APSC2R5ELL102MH08S | United Chemi-Con | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 1000uF 2.5 Volt | Нет | Radial | Can | 1000 uF | 2.5 VDC | 20 % | 7 mOhms | - 55 C | + 105 C | 8 mm | 8 mm | 6100 mA | 2000 Hour | PSC | Bulk | |||||
APSC2R5ELL102MHB5S | United Chemi-Con | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 1000uF 2.5 Volt | Нет | Radial | Can | 1000 uF | 2.5 VDC | 20 % | 7 mOhms | - 55 C | + 105 C | 8 mm | 11.5 mm | 6100 mA | 2000 Hour | PSC | Bulk | |||||
APSC2R5ELL152MHB5S | United Chemi-Con | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 1500uF 2.5 Volt | Нет | Radial | Can | 1500 uF | 2.5 VDC | 20 % | 7 mOhms | - 55 C | + 105 C | 8 mm | 11.5 mm | 6100 mA | 2000 Hour | PSC | Bulk | |||||
APSC2R5ELL272MJB5S | United Chemi-Con | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 2700uF 2.5 Volt | Нет | Radial | Can | 2700 uF | 2.5 VDC | 20 % | 8 mOhms | - 55 C | + 105 C | 10 mm | 11.5 mm | 5560 mA | 2000 Hour | PSC | Bulk | |||||
APSC2R5ELL561MH08S | United Chemi-Con | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 560uF 2.5 Volt | Нет | Radial | Can | 560 uF | 2.5 VDC | 20 % | 7 mOhms | - 55 C | + 105 C | 8 mm | 8 mm | 6100 mA | 2000 Hour | PSC | Bulk | |||||
APSC2R5ELL821MH08J | United Chemi-Con | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 820uF 2.5 Volt | Нет | Radial | Can | 820 uF | 2.5 VDC | 20 % | 5 mOhms | - 55 C | + 105 C | 8 mm | 8 mm | 6100 mA | 2000 Hour | PSC | Bulk | |||||
APSC2R5ELL821MH08S | United Chemi-Con | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 820uF 2.5 Volt | Нет | Radial | Can | 820 uF | 2.5 VDC | 20 % | 5 mOhms | - 55 C | + 105 C | 8 mm | 8 mm | 6100 mA | 2000 Hour | PSC | Bulk | |||||
APSC4R0ETD681MHB5S | United Chemi-Con | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 680uF 4 Volt | Нет | Radial | Can | 680 uF | 4 VDC | 20 % | 7 mOhms | - 55 C | + 105 C | 8 mm | 11.5 mm | 6100 mA | 2000 Hour | PSC | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||
APSC4R0ELL102MJB5S | United Chemi-Con | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 1000uF 4 Volt | Нет | Radial | Can | 1000 uF | 4 VDC | 20 % | 6 mOhms | - 55 C | + 105 C | 10 mm | 11.5 mm | 6640 mA | 2000 Hour | PSC | Bulk | |||||
APSC4R0ELL561MH08S | United Chemi-Con | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 560uF 4 Volt | Нет | Radial | Can | 560 uF | 4 VDC | 20 % | 7 mOhms | - 55 C | + 105 C | 8 mm | 8 mm | 6100 mA | 2000 Hour | PSC | Bulk | |||||
APSC4R0ELL681MHB5S | United Chemi-Con | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 680uF 4 Volt | Нет | Radial | Can | 680 uF | 4 VDC | 20 % | 7 mOhms | - 55 C | + 105 C | 8 mm | 11.5 mm | 6100 mA | 2000 Hour | PSC | Bulk |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- …
- следующая ›
- последняя »