Всего результатов: 4240
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 137
- 138
- 139
- 140
- 141
- 142
- 143
- 144
- 145
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Тип выводов | Тип упаковки | Ёмкость | Номинальное напряжение постоянного тока | Допустимое отклонение | Эффективное последовательное сопротивление | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Диаметр | Длина | Ширина | Высота | Пульсирующий ток | Срок службы | Квалификация | Серия | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEF-LX0E471R4 | Panasonic | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 470uF 2.5volt | Нет | SMD/SMT | Molded | 470 uF | 2.5 VDC | 20 % | 4.5 mOhms | - 40 C | + 105 C | 7.3 mm | 4.3 mm | 1.9 mm | 3.8 A | EEF-LX | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||
EEF-SR0D221R | Panasonic | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 220uF 2.0volt | Нет | SMD/SMT | 220 uF | 2 VDC | 20 % | 6 mOhms | - 55 C | + 105 C | 7.3 mm | 4.3 mm | 1 mm | 7.5 A | EEF-SR | Reel | ||||||
EEF-SR0D221R4 | Panasonic | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 220uF 2.0volt | Нет | SMD/SMT | 220 uF | 2 VDC | 20 % | 4.5 mOhms | - 55 C | + 105 C | 7.3 mm | 4.3 mm | 1 mm | 8.5 A | EEF-SR | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||||
EEF-SR0E181R | Panasonic | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 180uF 2.5volt | Нет | SMD/SMT | 180 uF | 2.5 VDC | 20 % | 6 mOhms | - 55 C | + 105 C | 7.3 mm | 4.3 mm | 1 mm | 7.5 A | EEF-SR | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||||
EEF-SR0E181R4 | Panasonic | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 180uF 2.5volt | Нет | SMD/SMT | 180 uF | 2.5 VDC | 20 % | 4.5 mOhms | - 55 C | + 105 C | 7.3 mm | 4.3 mm | 1 mm | 8.5 A | EEF-SR | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||||
EEF-SR0G121R | Panasonic | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 120uF 4.0volt | Нет | SMD/SMT | 120 uF | 4 VDC | 20 % | 9 mOhms | - 55 C | + 105 C | 7.3 mm | 4.3 mm | 1 mm | 6.3 A | EEF-SR | Reel | ||||||
EEF-SR0J680R | Panasonic | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 68uF 6.3volt | Нет | SMD/SMT | 68 uF | 6.3 VDC | 20 % | 9 mOhms | - 55 C | + 105 C | 7.3 mm | 4.3 mm | 1 mm | 6.3 A | EEF-SR | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||||
EEF-SS0D221R | Panasonic | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 220uF 2.0volt | Нет | SMD/SMT | Molded | 220 uF | 2 VDC | 6 mOhms | - 40 C | + 105 C | EEF-SS | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||||||||
EEF-SS0E181R | Panasonic | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 180uF 2.5volt | Нет | SMD/SMT | Molded | 180 uF | 2.5 VDC | 6 mOhms | - 40 C | + 105 C | EEF-SS | Reel | ||||||||||
EEF-ST0D331R | Panasonic | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 330uF 2.0volt | Нет | SMD/SMT | Molded | 330 uF | 2 VDC | 6 mOhms | - 40 C | + 105 C | EEF-ST | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||||||||
EEF-ST0E271R | Panasonic | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 270uF 2.5volt | Нет | SMD/SMT | Molded | 270 uF | 2.5 VDC | 6 mOhms | - 40 C | + 105 C | EEF-ST | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||||||||
EEF-SX0D181ER | Panasonic | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 180uF 2VDC 20% | Нет | SMD/SMT | Molded | 180 uF | 2 VDC | 20 % | 9 mOhms | - 40 C | + 105 C | 7.3 mm | 4.3 mm | 1.9 mm | 3 A | SX | Reel | |||||
EEF-SX0D221ER | Panasonic | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 220uF 2volt | Нет | SMD/SMT | Molded | 220 uF | 2 VDC | 20 % | 9 mOhms | - 40 C | + 105 C | 7.3 mm | 4.3 mm | 1.9 mm | 3 A | 1000 Hour | SX | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
EEF-SX0D221R | Panasonic | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 220UF 2V SMD | Нет | SMD/SMT | Molded | 220 uF | 2 VDC | 20 % | 9 mOhms | - 40 C | + 105 C | 7.3 mm | 4.3 mm | 1.9 mm | 3 A | 1000 Hour | SX | Reel | ||||
EEF-SX0D271E4 | Panasonic | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 270uF 4.0volt | Нет | SMD/SMT | Molded | 270 uF | 2 VDC | 20 % | 4.5 mOhms | - 40 C | + 105 C | 7.3 mm | 4.3 mm | 1.9 mm | 3.8 A | 1000 Hour | SX | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
EEF-SX0D271ER | Panasonic | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 270uF 2VDC 9mOhm SP Polymer | Нет | SMD/SMT | Molded | 270 uF | 2 VDC | 20 % | 9 mOhms | - 40 C | + 105 C | 7.3 mm | 4.3 mm | 2 mm | 3 A | SX | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||
EEF-SX0D271R | Panasonic | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 270uF 2VDC SP Polymer | Нет | SMD/SMT | Molded | 270 uF | 2 VDC | 20 % | 9 mOhms | - 40 C | + 105 C | 7.3 mm | 4.3 mm | 2 mm | 3 A | SX | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||
EEF-SX0D271XE | Panasonic | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 270uF 2VDC 6mOhm SP Polymer | Нет | SMD/SMT | Molded | 270 uF | 2 VDC | 20 % | 6 mOhms | - 40 C | + 105 C | 7.3 mm | 4.3 mm | 1.9 mm | 3.5 A | 1000 Hour | SX | Reel | ||||
EEF-SX0D271XR | Panasonic | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 270uF 2volts | Нет | SMD/SMT | Molded | 270 uF | 2 VDC | 20 % | - 40 C | + 105 C | 7.3 mm | 1.9 mm | 3.5 A | SX | Reel | |||||||
EEF-SX0D331E4 | Panasonic | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 330uF 4.0volt | Нет | SMD/SMT | Molded | 330 uF | 2 VDC | 20 % | 4.5 mOhms | - 40 C | + 105 C | 7.3 mm | 4.3 mm | 1.9 mm | 3.8 A | 1000 Hour | SX | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
EEF-SX0D331ER | Panasonic | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 330uF 2VDC 9mOhm SP Polymer | Нет | SMD/SMT | Molded | 330 uF | 2 VDC | 20 % | 9 mOhms | - 40 C | + 105 C | 7.3 mm | 4.3 mm | 1.9 mm | 3 A | 1000 Hour | SX | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
EEF-SX0D331XE | Panasonic | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 330uF 2VDC 6mOhm SP Polymer | Нет | SMD/SMT | Molded | 330 uF | 2 VDC | 20 % | - 40 C | + 105 C | 7.3 mm | 4.3 mm | 1.9 mm | 3.5 A | SX | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||||
EEF-SX0D391E4 | Panasonic | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 390uF 2VDC 4.5mOhm SP Polymer | Нет | SMD/SMT | Molded | 390 uF | 2 VDC | 20 % | 4.5 mOhms | - 40 C | + 105 C | 7.3 mm | 4.3 mm | 1.9 mm | 3.8 A | 1000 Hour | SX | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
EEF-SX0D391ER | Panasonic | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 390uF 2volt | Нет | SMD/SMT | Molded | 390 uF | 2 VDC | 20 % | 9 mOhms | - 40 C | + 105 C | 7.3 mm | 4.3 mm | 2 mm | 3 A | SX | Reel | |||||
EEF-SX0D391R | Panasonic | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 390uF 2volt | Нет | SMD/SMT | Molded | 390 uF | 2 VDC | 20 % | 9 mOhms | - 40 C | + 105 C | 7.3 mm | 4.3 mm | 2 mm | 3 A | SX | Reel |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 137
- 138
- 139
- 140
- 141
- 142
- 143
- 144
- 145
- …
- следующая ›
- последняя »