Всего результатов: 41778
Страницы
- « первая
 - ‹ предыдущая
 - …
 - 38
 - 39
 - 40
 - 41
 - 42
 - 43
 - 44
 - 45
 - 46
 - …
 - следующая ›
 - последняя »
 
| Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Серия  | Тип выводов | Ёмкость | Номинальное напряжение постоянного тока | Диэлектрический | Допустимое отклонение | Шаг выводов | Форма корпуса | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Продукт | Диаметр | Длина | Ширина | Высота | Квалификация | Упаковка | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C410C101G3G5TA | KEMET | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 25volts 100pF 2% C0G | Нет | AxiMax 400 Comm C0G | Bulk | |||||||||||||||||
| C410C101G5G5TA | KEMET | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 50V 100pF C0G 0.02 | Нет | AxiMax 400 Comm C0G | Axial | 100 pF | 50 VDC | C0G (NP0) | 2 % | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 2.54 mm | 4.32 mm | Bulk | ||||||
| C410C101GAG5TA | KEMET | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 250volts 100pF 2% C0G | Нет | AxiMax 400 Comm C0G | Bulk | |||||||||||||||||
| C410C101J1G5TA | KEMET | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 100volts 100pF 5% | Нет | AxiMax 400 Comm C0G | Axial | 100 pF | 100 VDC | C0G (NP0) | 5 % | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 2.54 mm | 4.32 mm | Bulk | ||||||
| C410C101J1G5TA7200 | KEMET | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 100volts 100pF 5% | Нет | AxiMax 400 Comm C0G | Axial | 100 pF | 100 VDC | C0G (NP0) | 5 % | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 2.54 mm | 4.32 mm | Cut Tape, Reel | ||||||
| C410C101J1G5HA | KEMET | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 100volts 100pF 5% | Да | AxiMax 400 Comm C0G | Axial | 100 pF | 100 VDC | 5 % | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 2.54 mm | 4.32 mm | Bulk | |||||||
| C410C101J1G5HA7200 | KEMET | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 100volts 100pF 5% | Да | AxiMax 400 Comm C0G | Axial | 100 pF | 100 VDC | 5 % | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 2.54 mm | 4.32 mm | Cut Tape, Reel | |||||||
| C410C101J2G5TA | KEMET | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 200volts 100pF 5% | Нет | AxiMax 400 Comm C0G | Axial | 100 pF | 200 VDC | C0G (NP0) | 5 % | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 2.54 mm | 4.32 mm | Bulk | ||||||
| C410C101J2G5HA | KEMET | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 200volts 100pF 5% | Да | AxiMax 400 Comm C0G | Axial | 100 pF | 200 VDC | 5 % | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 2.54 mm | 4.32 mm | Bulk | |||||||
| C410C101J2G5TA7200 | KEMET | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 200V 100pF C0G 0.05 | Нет | AxiMax 400 Comm C0G | Axial | 100 pF | 200 VDC | C0G (NP0) | 5 % | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 2.54 mm | 4.32 mm | Cut Tape, Reel | ||||||
| C410C101J3G5TA | KEMET | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 25volts 100pF 5% C0G | Нет | AxiMax 400 Comm C0G | Bulk | |||||||||||||||||
| C410C101J5G5TA | KEMET | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 50volts 100pF | Нет | AxiMax 400 Comm C0G | Axial | 100 pF | 50 VDC | C0G (NP0) | 5 % | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 2.54 mm | 4.32 mm | Bulk | ||||||
| C410C101J5G5HATR | KEMET | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 50volts 100pF 5% | Да | AxiMax 400 Comm C0G | Axial | 100 pF | 50 VDC | 5 % | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 2.54 mm | 4.32 mm | Cut Tape, Reel | |||||||
| C410C101J5G5TA7200 | KEMET | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 50V 100pF C0G 0.05 | Нет | AxiMax 400 Comm C0G | Axial | 100 pF | 50 VDC | C0G (NP0) | 5 % | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 2.54 mm | 4.32 mm | Cut Tape, Reel | ||||||
| C410C101JAG5TA | KEMET | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 250volts 100pF 5% C0G | Нет | AxiMax 400 Comm C0G | Bulk | |||||||||||||||||
| C410C101K1G5TA | KEMET | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 100volts 100pF 10% C0G 10% | Нет | AxiMax 400 Comm C0G | Axial | 100 pF | 100 VDC | C0G (NP0) | 10 % | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 2.54 mm | 4.32 mm | Bulk | ||||||
| C410C101K1G5TA7200 | KEMET | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 100volts 100pF 10% C0G 10% | Нет | AxiMax 400 Comm C0G | Axial | 100 pF | 100 VDC | C0G (NP0) | 10 % | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 2.54 mm | 4.32 mm | Cut Tape, Reel | ||||||
| C410C101K1G5HA | KEMET | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 100volts 100pF 10% C0G 10% | Да | AxiMax 400 Comm C0G | Axial | 100 pF | 100 VDC | C0G (NP0) | 10 % | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 2.54 mm | 4.32 mm | Bulk | ||||||
| C410C101K2G5TA | KEMET | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 200volts 100pF | Нет | AxiMax 400 Comm C0G | Axial | 100 pF | 200 VDC | C0G (NP0) | 10 % | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 2.54 mm | 4.32 mm | Bulk | ||||||
| C410C101K2G5HA | KEMET | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 200volts 100pF | Да | AxiMax 400 Comm C0G | Axial | 100 pF | 200 VDC | 10 % | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 2.54 mm | 4.32 mm | Bulk | |||||||
| C410C101K2G5TA7200 | KEMET | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 200V 100pF C0G 0.1 | Нет | AxiMax 400 Comm C0G | Axial | 100 pF | 200 VDC | C0G (NP0) | 10 % | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 2.54 mm | 4.32 mm | Cut Tape, Reel | ||||||
| C410C101K3G5TA | KEMET | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 25volts 100pF 10% C0G | Нет | AxiMax 400 Comm C0G | Bulk | |||||||||||||||||
| C410C101K5G5TA | KEMET | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 50volts 100pF 10% C0G 10% | Нет | AxiMax 400 Comm C0G | Axial | 100 pF | 50 VDC | C0G (NP0) | 10 % | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 2.54 mm | 4.32 mm | Bulk | ||||||
| C410C101K5G5TA7200 | KEMET | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 50volts 100pF 10% C0G 10% | Нет | AxiMax 400 Comm C0G | Axial | 100 pF | 50 VDC | C0G (NP0) | 10 % | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 2.54 mm | 4.32 mm | Cut Tape, Reel | ||||||
| C410C101K5G5HA | KEMET | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 50volts 100pF 10% C0G 10% | Да | AxiMax 400 Comm C0G | Axial | 100 pF | 50 VDC | C0G (NP0) | 10 % | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 2.54 mm | 4.32 mm | Bulk | 
Страницы
- « первая
 - ‹ предыдущая
 - …
 - 38
 - 39
 - 40
 - 41
 - 42
 - 43
 - 44
 - 45
 - 46
 - …
 - следующая ›
 - последняя »