Всего результатов: 41778
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Серия ![]() | Тип выводов | Ёмкость | Номинальное напряжение постоянного тока | Диэлектрический | Допустимое отклонение | Шаг выводов | Форма корпуса | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Продукт | Диаметр | Длина | Ширина | Высота | Квалификация | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AR212A221J4RTR2 | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 200volts 220pF 5% C0G | ![]() | Нет | AR | Radial | 220 pF | 200 VDC | C0G (NP0) | 5 % | 5.08 mm | Conformally Coated | - 55 C | + 150 C | Automotive MLCCs | 5.08 mm | 5.08 mm | 3.175 mm | AEC-Q200 | Cut Tape, Reel | ||
AR215A100K4R | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 50volts 10pF 10% C0G | ![]() | Нет | AR | Radial | 10 pF | 50 VDC | C0G (NP0) | 10 % | 0.2 in | Conformally Coated | - 55 C | + 150 C | Automotive MLCCs | 0.2 in | 0.2 in | 0.2 in | AEC-Q200 | Bulk | ||
AR215A101K4R | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 50volts 100pF 10% C0G | ![]() | Нет | AR | Radial | 100 pF | 50 VDC | C0G (NP0) | 10 % | 5.08 mm | Conformally Coated | - 55 C | + 150 C | Automotive MLCCs | 5.08 mm | 3.175 mm | 5.08 mm | AEC-Q200 | Bulk | ||
AR215A102J4R | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 50V 1000pF 5% Radial | ![]() | Нет | AR | Radial | 1000 pF | 50 VDC | C0G (NP0) | 5 % | 5.08 mm | Conformally Coated | - 55 C | + 150 C | Automotive MLCCs | 5.08 mm | 5.08 mm | 3.175 mm | AEC-Q200 | Bulk | ||
AR215A102J4RTR1 | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 50volts 1000pF 5% C0G | ![]() | Нет | AR | Radial | 1000 pF | 50 VDC | C0G (NP0) | 5 % | 5.08 mm | Conformally Coated | - 55 C | + 150 C | Automotive MLCCs | 5.08 mm | 5.08 mm | 3.175 mm | AEC-Q200 | Cut Tape, Reel | ||
AR215A102J4RTR2 | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 50volts 1000pF 5% C0G | ![]() | Нет | AR | 1000 pF | 50 VDC | 5 % | Conformally Coated | - 55 C | + 150 C | Automotive MLCCs | AEC-Q200 | Cut Tape, Reel | ||||||||
AR215A102K4R | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 50volts 1000pF 10% C0G | ![]() | Нет | AR | Radial | 1000 pF | 50 VDC | C0G (NP0) | 10 % | 5.08 mm | Conformally Coated | - 55 C | + 150 C | Automotive MLCCs | 5.08 mm | 3.175 mm | 5.08 mm | AEC-Q200 | Bulk | ||
AR215A150K4R | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 50volts 15pF 10% C0G | ![]() | Нет | AR | Radial | 15 pF | 50 VDC | C0G (NP0) | 10 % | 0.2 in | Conformally Coated | - 55 C | + 150 C | Automotive MLCCs | 0.2 in | 0.2 in | 0.2 in | AEC-Q200 | Bulk | ||
AR215A221K4RTR1 | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 50volts 220pF 10% C0G | ![]() | Нет | AR | Radial | 220 pF | 50 VDC | C0G (NP0) | 10 % | 0.2 in | Conformally Coated | - 55 C | + 150 C | Automotive MLCCs | 0.2 in | 0.2 in | 0.2 in | AEC-Q200 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
AR215A222J4R | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 2200pF 50V 5% | ![]() | Нет | AR | Radial | 2200 pF | 50 VDC | C0G (NP0) | 5 % | 2.54 mm | Conformally Coated | - 55 C | + 150 C | Automotive MLCCs | 3.81 mm | 3.81 mm | 2.54 mm | AEC-Q200 | Bulk | ||
AR215A222J4RTR1 | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 50volts 2200pF 5% C0G | ![]() | Нет | AR | Radial | 2200 pF | 50 VDC | C0G (NP0) | 5 % | 5.08 mm | Conformally Coated | - 55 C | + 150 C | Automotive MLCCs | 5.08 mm | 5.08 mm | 3.175 mm | AEC-Q200 | Reel | ||
AR215A222J4RTR2 | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 50volts 2200pF 5% C0G | ![]() | Нет | AR | Radial | 2200 pF | 50 VDC | C0G (NP0) | 5 % | 5.08 mm | Conformally Coated | - 55 C | + 150 C | Automotive MLCCs | 5.08 mm | 5.08 mm | 3.175 mm | AEC-Q200 | Reel | ||
AR215A330K4R | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 50volts 33pF 10% C0G | ![]() | Нет | AR | Radial | 33 pF | 50 VDC | C0G (NP0) | 10 % | 5.08 mm | Conformally Coated | - 55 C | + 150 C | Automotive MLCCs | 5.08 mm | 3.175 mm | 5.08 mm | AEC-Q200 | Bulk | ||
AR215A390K4R | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 50volts 39pF 10% C0G | ![]() | Нет | AR | Radial | 39 pF | 50 VDC | C0G (NP0) | 10 % | 0.2 in | Conformally Coated | - 55 C | + 150 C | Automotive MLCCs | 0.2 in | 0.2 in | 0.2 in | AEC-Q200 | Bulk | ||
AR215A470K4R | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 50volts 47pF 10% C0G | ![]() | Нет | AR | Radial | 47 pF | 50 VDC | C0G (NP0) | 10 % | 0.2 in | Conformally Coated | - 55 C | + 150 C | Automotive MLCCs | 0.2 in | 0.2 in | 0.2 in | AEC-Q200 | Bulk | ||
AR215A470K4RTR1 | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 50volts 47pF 10% C0G | ![]() | Нет | AR | Radial | 47 pF | 50 VDC | C0G (NP0) | 10 % | 0.2 in | Conformally Coated | - 55 C | + 150 C | Automotive MLCCs | 0.2 in | 0.2 in | 0.2 in | AEC-Q200 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
AR215A471K4R | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 50volts 470pF 10% C0G | ![]() | Нет | AR | Radial | 470 pF | 50 VDC | C0G (NP0) | 10 % | 0.2 in | Conformally Coated | - 55 C | + 150 C | Automotive MLCCs | 0.2 in | 0.2 in | 0.2 in | AEC-Q200 | Bulk | ||
AR215A472J4RTR1 | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 50volts 4700pF 5% C0G | ![]() | Нет | AR | Radial | 4700 pF | 50 VDC | C0G (NP0) | 5 % | 5.08 mm | Conformally Coated | - 55 C | + 150 C | Automotive MLCCs | 5.08 mm | 5.08 mm | 3.175 mm | AEC-Q200 | Reel | ||
AR215A472J4RTR2 | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 50volts 4700pF 5% C0G | ![]() | Нет | AR | Radial | 4700 pF | 50 VDC | C0G (NP0) | 5 % | 5.08 mm | Conformally Coated | - 55 C | + 150 C | Automotive MLCCs | 5.08 mm | 5.08 mm | 3.175 mm | AEC-Q200 | Reel | ||
AR215A681K4R | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 50volts 680pF 10% C0G | ![]() | Нет | AR | Radial | 680 pF | 50 VDC | C0G (NP0) | 10 % | 0.2 in | Conformally Coated | - 55 C | + 150 C | Automotive MLCCs | 0.2 in | 0.2 in | 0.2 in | AEC-Q200 | Bulk | ||
AR215A822K4R | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 50volts 8200pF 10% C0G | ![]() | Нет | AR | Radial | 8200 pF | 50 VDC | C0G (NP0) | 10 % | 0.2 in | Conformally Coated | - 55 C | + 150 C | Automotive MLCCs | 0.2 in | 0.2 in | 0.2 in | AEC-Q200 | Bulk | ||
AR215C102K4R | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 50volts 1000pF 10% X7R | ![]() | Нет | AR | Radial | 1000 pF | 50 VDC | X7R | 10 % | 5.08 mm | Conformally Coated | - 55 C | + 150 C | Automotive MLCCs | 5.08 mm | 3.175 mm | 5.08 mm | AEC-Q200 | Bulk | ||
AR215C103K4R | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 50volts 10000pF 10% X7R | ![]() | Нет | AR | Radial | 0.01 uF | 50 VDC | X7R | 10 % | 5.08 mm | Conformally Coated | - 55 C | + 150 C | Automotive MLCCs | 5.08 mm | 3.175 mm | 5.08 mm | AEC-Q200 | Bulk | ||
AR215C104K4R | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 50volts 0.1uF 10% X7R | ![]() | Нет | AR | Radial | 0.1 uF | 50 VDC | X7R | 10 % | 5.08 mm | Conformally Coated | - 55 C | + 150 C | Automotive MLCCs | 5.08 mm | 3.175 mm | 5.08 mm | AEC-Q200 | Bulk | ||
AR215C104K4RTR1 | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 50volts 0.1uF 10% X7R | ![]() | Нет | AR | Radial | 0.1 uF | 50 VDC | X7R | 10 % | 5.08 mm | Conformally Coated | - 55 C | + 150 C | Automotive MLCCs | 5.08 mm | 5.08 mm | 3.175 mm | AEC-Q200 | Cut Tape, Reel |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- …
- следующая ›
- последняя »