Всего результатов: 264822
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- …
- следующая ›
- последняя »
| Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Тип выводов | Ёмкость | Номинальное напряжение постоянного тока | Диэлектрический | Допустимое отклонение | Корпус - дюймы | Корпус - мм | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Продукт | Квалификация | Упаковка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1812AA272MAT1A | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - поверхностного монтажа 1KV 2700pF C0G 1812 20% Tol HI VOLT | Нет | 2700 pF | 1 kVDC | C0G (NP0) | 20 % | 1812 | 4532 | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | Reel | ||||
| 1812AA332JAT1A | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - поверхностного монтажа 1KV 3300pF C0G 1812 5% Tol HI VOLT | Нет | 3300 pF | 1 kVDC | C0G (NP0) | 5 % | 1812 | 4532 | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | Reel | ||||
| 1812AA332KAT1A | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - поверхностного монтажа 1KV 3300pF C0G 1812 10% Tol HI VOLT | Нет | 3300 pF | 1 kVDC | C0G (NP0) | 10 % | 1812 | 4532 | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | Reel | ||||
| 1812AA682JAZ1A | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - поверхностного монтажа 1KV 6800pF C0G 1812 5% Tol HI VOLT | Нет | 6800 pF | 1 kVDC | C0G (NP0) | 5 % | 1812 | 4532 | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
| 1812AA682JAZ2A | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - поверхностного монтажа 1KV 6800pF C0G 1812 5% Tol HI VOLT | Нет | 6800 pF | 1 kVDC | C0G (NP0) | 5 % | 1812 | 4532 | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
| 1812AA682KAZ1A | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - поверхностного монтажа 1KV 6800pF C0G 1812 10% Tol HI VOLT | Нет | 6800 pF | 1 kVDC | C0G (NP0) | 10 % | 1812 | 4532 | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
| 1812AA682KAZ2A | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - поверхностного монтажа 1KV 6800pF C0G 1812 10% Tol HI VOLT | Нет | 6800 pF | 1 kVDC | C0G (NP0) | 10 % | 1812 | 4532 | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
| 1812AA682MAZ1A | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - поверхностного монтажа 1KV 6800pF C0G 1812 20% Tol HI VOLT | Нет | 6800 pF | 1 kVDC | C0G (NP0) | 20 % | 1812 | 4532 | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
| 1812AA682MAZ2A | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - поверхностного монтажа 1KV 6800pF C0G 1812 20% Tol HI VOLT | Нет | 6800 pF | 1 kVDC | C0G (NP0) | 20 % | 1812 | 4532 | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
| 1812AA821JAT2A | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - поверхностного монтажа 1KV 820pF C0G 1812 5% Tol HI VOLT | Нет | 820 pF | 1 kVDC | C0G (NP0) | 5 % | 1812 | 4532 | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
| 1812AA821KAT1A | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - поверхностного монтажа 1KV 820pF C0G 1812 10% Tol HI VOLT | Нет | 820 pF | 1 kVDC | C0G (NP0) | 10 % | 1812 | 4532 | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
| 1812AA821KAT2A | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - поверхностного монтажа 1KV 820pF C0G 1812 10% Tol HI VOLT | Нет | 820 pF | 1 kVDC | C0G (NP0) | 10 % | 1812 | 4532 | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
| 1812AC101KA11A | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - поверхностного монтажа 1KV 100pF X7R 1812 10% Tol HI VOLT | Нет | 100 pF | 1 kVDC | X7R | 10 % | 1812 | 4532 | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | Reel | ||||
| 1812AC101KAT2A | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - поверхностного монтажа 1KV 100pF X7R 1812 10% Tol HI VOLT | Нет | 100 pF | 1 kVDC | X7R | 10 % | 1812 | 4532 | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
| 1812AC101MA11A | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - поверхностного монтажа 1KV 100pF X7R 1812 20% Tol HI VOLT | Нет | 100 pF | 1 kVDC | X7R | 20 % | 1812 | 4532 | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | Reel | ||||
| 1812AC101MAT2A | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - поверхностного монтажа 1KV 100pF X7R 1812 20% Tol HI VOLT | Нет | 100 pF | 1 kVDC | X7R | 20 % | 1812 | 4532 | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
| 1812AC102KA11ASB | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - поверхностного монтажа 1000volts 1000 pF 10% Tol HI VOLT | Нет | 1000 pF | 1 kVDC | X7R | 10 % | 1812 | 4532 | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | Reel | ||||
| 1812AC102KAT2A | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - поверхностного монтажа 1KV 1000pF X7R 1812 10% Tol HI VOLT | Нет | 1000 pF | 1 kVDC | X7R | 10 % | 1812 | 4532 | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | Reel | ||||
| 1812AC103JAT2A | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - поверхностного монтажа 1KV .01uF X7R 1812 5% Tol HI VOLT | Нет | 0.01 uF | 1 kVDC | X7R | 5 % | 1812 | 4532 | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
| 1812AC103MAT2A | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - поверхностного монтажа 1KV .01uF X7R 1812 20% Tol HI VOLT | Нет | 0.01 uF | 1 kVDC | X7R | 20 % | 1812 | 4532 | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
| 1812AC223KAT4A | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - поверхностного монтажа 1KV .022uF X7R 1812 10% Tol HI VOLT | Нет | 0.022 uF | 1 kVDC | X7R | 10 % | 1812 | 4532 | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | Reel | ||||
| 1812AC223MAT2A | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - поверхностного монтажа 1KV .022uF X7R 1812 20% Tol HI VOLT | Нет | 0.022 uF | 1 kVDC | X7R | 20 % | 1812 | 4532 | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
| 1812AC223MAT4A | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - поверхностного монтажа 1KV .022uF X7R 1812 20% Tol HI VOLT | Нет | 0.022 uF | 1 kVDC | X7R | 20 % | 1812 | 4532 | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | Reel | ||||
| 1812AC273KAT2A | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - поверхностного монтажа 1KV .027uF X7R 1812 10% Tol HI VOLT | Нет | 0.027 uF | 1 kVDC | X7R | 10 % | 1812 | 4532 | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
| 1812AC273MA11ASB | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - поверхностного монтажа 1KV .027uF X7R 1812 20% Tol HI VOLT | Нет | 0.027 uF | 1 kVDC | X7R | 20 % | 1812 | 4532 | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | Reel |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- …
- следующая ›
- последняя »