Всего результатов: 264822
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 10569
- 10570
- 10571
- 10572
- 10573
- 10574
- 10575
- 10576
- 10577
- …
- следующая ›
- последняя »
| Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Тип выводов | Ёмкость | Номинальное напряжение постоянного тока | Диэлектрический | Допустимое отклонение | Корпус - дюймы | Корпус - мм | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Продукт | Квалификация | Упаковка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UMK105BJ222MV-F | Taiyo Yuden | Многослойные керамические конденсаторы - поверхностного монтажа 2200pF 50V X5R +/-20% 0402 Gen Purp | Нет | SMD/SMT | 2200 pF | 50 VDC | X5R | 20 % | 0402 | 1005 | - 55 C | + 85 C | General Type MLCCs | AEC-Q200 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
| UMK105BJ222MVHF | Taiyo Yuden | Многослойные керамические конденсаторы - поверхностного монтажа 2200pF 50V X5R +/-20% 0402 AEC-Q200 | Нет | SMD/SMT | 2200 pF | 50 VDC | X5R | 20 % | 0402 | 1005 | - 55 C | + 85 C | Automotive MLCCs | AEC-Q200 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
| UMK105BJ223KV-F | Taiyo Yuden | Многослойные керамические конденсаторы - поверхностного монтажа 0402 50V 0.022uF 10% X5R | Нет | SMD/SMT | 0.022 uF | 50 VDC | X5R | 10 % | 0402 | 1005 | - 55 C | + 85 C | General Type MLCCs | ||||
| UMK105BJ223KVHF | Taiyo Yuden | Многослойные керамические конденсаторы - поверхностного монтажа 0402 50V 0.022uF 10% X5R AEC-Q200 | Нет | SMD/SMT | 0.022 uF | 50 VDC | X5R | 10 % | 0402 | 1005 | - 55 C | + 85 C | General Type MLCCs | AEC-Q200 | |||
| UMK105BJ223MV-F | Taiyo Yuden | Многослойные керамические конденсаторы - поверхностного монтажа 0402 50V 0.022uF 20% X5R | Нет | SMD/SMT | 0.022 uF | 50 VDC | X5R | 20 % | 0402 | 1005 | - 55 C | + 85 C | General Type MLCCs | ||||
| UMK105BJ223MVHF | Taiyo Yuden | Многослойные керамические конденсаторы - поверхностного монтажа 0402 50V 0.022uF 20% X5R AEC-Q200 | Нет | SMD/SMT | 0.022 uF | 50 VDC | X5R | 20 % | 0402 | 1005 | - 55 C | + 85 C | General Type MLCCs | AEC-Q200 | |||
| UMK105BJ224KV-F | Taiyo Yuden | Многослойные керамические конденсаторы - поверхностного монтажа 0.22uF 50V X5R +/-10% 0402 Gen Purp | Нет | SMD/SMT | 0.22 uF | 50 VDC | X5R | 10 % | 0402 | 1005 | - 55 C | + 85 C | General Type MLCCs | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
| UMK105BJ224MV-F | Taiyo Yuden | Многослойные керамические конденсаторы - поверхностного монтажа 0402 50V 0.22uF 20% X5R | Нет | SMD/SMT | 0.22 uF | 50 VDC | X5R | 20 % | 0402 | 1005 | - 55 C | + 85 C | General Type MLCCs | ||||
| UMK105BJ271KV-F | Taiyo Yuden | Многослойные керамические конденсаторы - поверхностного монтажа 0402 50V 270pF 10% X7R | Нет | SMD/SMT | 270 pF | 50 VDC | X5R | 10 % | 0402 | 1005 | - 55 C | + 85 C | General Type MLCCs | ||||
| UMK105BJ272KV-F | Taiyo Yuden | Многослойные керамические конденсаторы - поверхностного монтажа 0402 50V 2700pF 10% X5R | Нет | SMD/SMT | 2700 pF | 50 VDC | X5R | 10 % | 0402 | 1005 | - 55 C | + 85 C | General Type MLCCs | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
| UMK105BJ331KV-F | Taiyo Yuden | Многослойные керамические конденсаторы - поверхностного монтажа 330pF 50V X7R 10% 0402 | Нет | SMD/SMT | 330 pF | 50 VDC | X5R | 10 % | 0402 | 1005 | - 55 C | + 85 C | General Type MLCCs | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
| UMK105BJ331MV-F | Taiyo Yuden | Многослойные керамические конденсаторы - поверхностного монтажа 0402 50V 330pF 20% X5R | Нет | SMD/SMT | 330 pF | 50 VDC | X5R | 20 % | 0402 | 1005 | - 55 C | + 85 C | General Type MLCCs | ||||
| UMK105BJ332KV-F | Taiyo Yuden | Многослойные керамические конденсаторы - поверхностного монтажа 0402 50V 3300pF 10% X7R | Нет | SMD/SMT | 3300 pF | 50 VDC | X5R | 10 % | 0402 | 1005 | - 55 C | + 85 C | General Type MLCCs | AEC-Q200 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
| UMK105BJ332KVHF | Taiyo Yuden | Многослойные керамические конденсаторы - поверхностного монтажа 0402 50V 3300pF 10% X5R AEC-Q200 | Нет | SMD/SMT | 3300 pF | 50 VDC | X5R | 10 % | 0402 | 1005 | - 55 C | + 85 C | Automotive MLCCs | AEC-Q200 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
| UMK105BJ332MV-F | Taiyo Yuden | Многослойные керамические конденсаторы - поверхностного монтажа 0402 50V 3300pF 20% X5R | Нет | SMD/SMT | 3300 pF | 50 VDC | X5R | 20 % | 0402 | 1005 | - 55 C | + 85 C | General Type MLCCs | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
| UMK105BJ332MVHF | Taiyo Yuden | Многослойные керамические конденсаторы - поверхностного монтажа 3300p 50V X5R +/-20% 0402 AEC-Q200 | Нет | SMD/SMT | 3300 pF | 50 VDC | X5R | 20 % | 0402 | 1005 | - 55 C | + 85 C | Automotive MLCCs | AEC-Q200 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
| UMK105BJ471KV-F | Taiyo Yuden | Многослойные керамические конденсаторы - поверхностного монтажа 470pF 50V X7R 10% 0402 | Нет | SMD/SMT | 470 pF | 50 VDC | X5R | 10 % | 0402 | 1005 | - 55 C | + 85 C | General Type MLCCs | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
| UMK105BJ471MV-F | Taiyo Yuden | Многослойные керамические конденсаторы - поверхностного монтажа 0402 50V 470pF 20% X7R | Нет | SMD/SMT | 470 pF | 50 VDC | X5R | 20 % | 0402 | 1005 | - 55 C | + 85 C | General Type MLCCs | ||||
| UMK105BJ472KV-F | Taiyo Yuden | Многослойные керамические конденсаторы - поверхностного монтажа 4700pF 50V +/-10% 0402 X5R Gen Purp | Нет | SMD/SMT | 4700 pF | 50 VDC | X5R | 10 % | 0402 | 1005 | - 55 C | + 85 C | General Type MLCCs | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
| UMK105BJ472KVHF | Taiyo Yuden | Многослойные керамические конденсаторы - поверхностного монтажа 4700pF 50V +/-10% 0402 X5R AEC-Q200 | Нет | SMD/SMT | 4700 pF | 50 VDC | X5R | 10 % | 0402 | 1005 | - 55 C | + 85 C | Automotive MLCCs | AEC-Q200 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
| UMK105BJ472MV-F | Taiyo Yuden | Многослойные керамические конденсаторы - поверхностного монтажа 4700pF 50V +/-20% 0402 X5R Gen Purp | Нет | SMD/SMT | 4700 pF | 50 VDC | X5R | 20 % | 0402 | 1005 | - 55 C | + 85 C | General Type MLCCs | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
| UMK105BJ472MVHF | Taiyo Yuden | Многослойные керамические конденсаторы - поверхностного монтажа 4700pF 50V +/-20% 0402 X5R AEC-Q200 | Нет | SMD/SMT | 4700 pF | 50 VDC | X5R | 20 % | 0402 | 1005 | - 55 C | + 85 C | Automotive MLCCs | AEC-Q200 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
| UMK105BJ473KV-F | Taiyo Yuden | Многослойные керамические конденсаторы - поверхностного монтажа 0402 50V 0.047uF 10% X5R | Нет | SMD/SMT | 0.047 uF | 50 VDC | X5R | 10 % | 0402 | 1005 | - 55 C | + 85 C | General Type MLCCs | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
| UMK105BJ473KVHF | Taiyo Yuden | Многослойные керамические конденсаторы - поверхностного монтажа 0402 50V 0.047uF 10% X5R AEC-Q200 | Нет | SMD/SMT | 0.047 uF | 50 VDC | X5R | 10 % | 0402 | 1005 | - 55 C | + 85 C | General Type MLCCs | AEC-Q200 | |||
| UMK105BJ473MV-F | Taiyo Yuden | Многослойные керамические конденсаторы - поверхностного монтажа 0402 50V 0.047uF 20% X5R | Нет | SMD/SMT | 0.047 uF | 50 VDC | X5R | 20 % | 0402 | 1005 | - 55 C | + 85 C | General Type MLCCs |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 10569
- 10570
- 10571
- 10572
- 10573
- 10574
- 10575
- 10576
- 10577
- …
- следующая ›
- последняя »