Всего результатов: 1050
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Серия | Тип выводов | Ёмкость | Номинальное напряжение | Допустимое отклонение | Количество элементов | Квалификация | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CA0612KRNPO9BN220 | Yageo | Конденсаторные массивы и сети 22pF 50V NPO 10% | Нет | CA | SMD/SMT | 22 pF | 10 % | 4 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
CA0612KRNPO9BN221 | Yageo | Конденсаторные массивы и сети 220pF 50V NPO 10% | Нет | CA | SMD/SMT | 220 pF | 10 % | 4 | Cut Tape, Reel | ||||
CA0612KRNPO9BN270 | Yageo | Конденсаторные массивы и сети 27pF 50V NPO 10% | Нет | CA | SMD/SMT | 27 pF | 10 % | 4 | Reel | ||||
CA0612KRNPO9BN271 | Yageo | Конденсаторные массивы и сети 270pF 50V NPO 10% | Нет | CA | SMD/SMT | 270 pF | 10 % | 4 | Reel | ||||
CA0612KRNPO9BN330 | Yageo | Конденсаторные массивы и сети 33pF 50V NPO 10% | Нет | CA | SMD/SMT | 33 pF | 10 % | 4 | Cut Tape, Reel | ||||
CA0612KRNPO9BN331 | Yageo | Конденсаторные массивы и сети 330pF 50V NPO 10% | Нет | CA | SMD/SMT | 330 pF | 10 % | 4 | Cut Tape, Reel | ||||
CA0612KRNPO9BN390 | Yageo | Конденсаторные массивы и сети 39pF 50V NPO 10% | Нет | CA | SMD/SMT | 39 pF | 10 % | 4 | Reel | ||||
CA0612KRNPO9BN470 | Yageo | Конденсаторные массивы и сети 47pF 50V NPO 10% | Нет | CA | SMD/SMT | 47 pF | 10 % | 4 | Cut Tape, Reel | ||||
CA0612KRNPO9BN471 | Yageo | Конденсаторные массивы и сети 470pF 50V NPO 10% | Нет | CA | SMD/SMT | 470 pF | 10 % | 4 | Cut Tape, Reel | ||||
CA0612KRNPO9BN680 | Yageo | Конденсаторные массивы и сети 68pF 50V NPO 10% | Нет | CA | SMD/SMT | 68 pF | 10 % | 4 | Cut Tape, Reel | ||||
CA0612KRX7R7BB103 | Yageo | Конденсаторные массивы и сети 10nF 16V X7R 10% | Нет | CA | SMD/SMT | 0.01 uF | 16 V | 10 % | 4 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
CA0612KRX7R7BB104 | Yageo | Конденсаторные массивы и сети 100nF 16V X7R 10% | Нет | CA | SMD/SMT | 0.1 uF | 10 % | 4 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
CA0612KRX7R7BB223 | Yageo | Конденсаторные массивы и сети 22nF 16V X7R 10% | Нет | CA | SMD/SMT | 0.022 uF | 10 % | 4 | Cut Tape, Reel | ||||
CA0612KRX7R7BB473 | Yageo | Конденсаторные массивы и сети 47nF 16V X7R 10% | Нет | CA | SMD/SMT | 0.047 uF | 10 % | 4 | Cut Tape, Reel | ||||
CA0612KRX7R8BB102 | Yageo | Конденсаторные массивы и сети 1.0nF 25V X7R 10% | Нет | CA | SMD/SMT | 1000 pF | 10 % | 4 | Cut Tape, Reel | ||||
CA0612KRX7R8BB103 | Yageo | Конденсаторные массивы и сети 10nF 25V X7R 10% | Нет | CA | SMD/SMT | 0.01 uF | 25 V | 10 % | 4 | Cut Tape, Reel | |||
CA0612KRX7R8BB223 | Yageo | Конденсаторные массивы и сети 22nF 25V X7R 10% | Нет | CA | SMD/SMT | 0.022 uF | 10 % | 4 | Cut Tape, Reel | ||||
CA0612KRX7R8BB473 | Yageo | Конденсаторные массивы и сети 47nF 25V X7R 10% | Нет | CA | SMD/SMT | 0.047 uF | 10 % | 4 | Cut Tape, Reel | ||||
CA0612KRX7R9BB102 | Yageo | Конденсаторные массивы и сети 1nF 50V X7R 10% | Нет | CA | SMD/SMT | 1000 pF | 10 % | 4 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
CA0612KRX7R9BB103 | Yageo | Конденсаторные массивы и сети 10nF 50V X7R 10% | Нет | CA | SMD/SMT | 0.01 uF | 10 % | 4 | Cut Tape, Reel | ||||
CA0612KRX7R9BB221 | Yageo | Конденсаторные массивы и сети 220pF 50V X7R 10% | Нет | CA | SMD/SMT | 220 pF | 10 % | 4 | Reel | ||||
CA0612KRX7R9BB222 | Yageo | Конденсаторные массивы и сети 2.2nF 50V X7R 10% | Нет | CA | SMD/SMT | 2200 pF | 10 % | 4 | Cut Tape, Reel | ||||
CA0612KRX7R9BB331 | Yageo | Конденсаторные массивы и сети 330pF 50V X7R 10% | Нет | CA | SMD/SMT | 330 pF | 10 % | 4 | Cut Tape, Reel | ||||
CA0612KRX7R9BB332 | Yageo | Конденсаторные массивы и сети 3.3nF 50V X7R 10% | Нет | CA | SMD/SMT | 3300 pF | 10 % | 4 | Cut Tape, Reel | ||||
CA0612KRX7R9BB391 | Yageo | Конденсаторные массивы и сети 390pF 50V X7R 10% | Нет | CA | SMD/SMT | 390 pF | 10 % | 4 | Reel |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- …
- следующая ›
- последняя »