Всего результатов: 4111
Страницы
- « первая
 - ‹ предыдущая
 - …
 - 45
 - 46
 - 47
 - 48
 - 49
 - 50
 - 51
 - 52
 - 53
 - …
 - следующая ›
 - последняя »
 
| Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Тип выводов  | Тип упаковки | Ёмкость | Номинальное напряжение постоянного тока | Допустимое отклонение | Эффективное последовательное сопротивление | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Диаметр | Длина | Ширина | Высота | Пульсирующий ток | Срок службы | Квалификация | Серия | Упаковка | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APSC160ETD471MJB5S | United Chemi-Con | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 470uF 16 Volt | Нет | Radial | Can | 470 uF | 16 VDC | 20 % | 10 mOhms | - 55 C | + 105 C | 10 mm | 11.5 mm | 6100 mA | 2000 Hour | PSC | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||
| APSC160ELL271MHB5S | United Chemi-Con | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 270uF 16 Volt | Нет | Radial | Can | 270 uF | 16 VDC | 20 % | 11 mOhms | - 55 C | + 105 C | 8 mm | 11.5 mm | 5080 mA | 2000 Hour | PSC | Bulk | |||||
| APSC160ELL331MJC5S | United Chemi-Con | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 330uF 16 Volt | Нет | Radial | Can | 330 uF | 16 VDC | 20 % | 10 mOhms | - 55 C | + 105 C | 10 mm | 12.5 mm | 6100 mA | 2000 Hour | PSC | Bulk | |||||
| APSC160ELL471MJB5S | United Chemi-Con | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 470uF 16 Volt | Нет | Radial | Can | 470 uF | 16 VDC | 20 % | 10 mOhms | - 55 C | + 105 C | 10 mm | 11.5 mm | 6100 mA | 2000 Hour | PSC | Bulk | |||||
| APSC2R5EC3821MH08S | United Chemi-Con | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 820uF 2.5 Volt | Нет | Radial | Can | 820 uF | 2.5 VDC | 20 % | 5 mOhms | - 55 C | + 105 C | 8 mm | 8 mm | 6100 mA | 2000 Hour | PSC | Bulk | |||||
| APSC2R5ELL102MH08S | United Chemi-Con | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 1000uF 2.5 Volt | Нет | Radial | Can | 1000 uF | 2.5 VDC | 20 % | 7 mOhms | - 55 C | + 105 C | 8 mm | 8 mm | 6100 mA | 2000 Hour | PSC | Bulk | |||||
| APSC2R5ELL102MHB5S | United Chemi-Con | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 1000uF 2.5 Volt | Нет | Radial | Can | 1000 uF | 2.5 VDC | 20 % | 7 mOhms | - 55 C | + 105 C | 8 mm | 11.5 mm | 6100 mA | 2000 Hour | PSC | Bulk | |||||
| APSC2R5ELL152MHB5S | United Chemi-Con | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 1500uF 2.5 Volt | Нет | Radial | Can | 1500 uF | 2.5 VDC | 20 % | 7 mOhms | - 55 C | + 105 C | 8 mm | 11.5 mm | 6100 mA | 2000 Hour | PSC | Bulk | |||||
| APSC2R5ELL272MJB5S | United Chemi-Con | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 2700uF 2.5 Volt | Нет | Radial | Can | 2700 uF | 2.5 VDC | 20 % | 8 mOhms | - 55 C | + 105 C | 10 mm | 11.5 mm | 5560 mA | 2000 Hour | PSC | Bulk | |||||
| APSC2R5ELL561MH08S | United Chemi-Con | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 560uF 2.5 Volt | Нет | Radial | Can | 560 uF | 2.5 VDC | 20 % | 7 mOhms | - 55 C | + 105 C | 8 mm | 8 mm | 6100 mA | 2000 Hour | PSC | Bulk | |||||
| APSC2R5ELL821MH08J | United Chemi-Con | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 820uF 2.5 Volt | Нет | Radial | Can | 820 uF | 2.5 VDC | 20 % | 5 mOhms | - 55 C | + 105 C | 8 mm | 8 mm | 6100 mA | 2000 Hour | PSC | Bulk | |||||
| APSC2R5ELL821MH08S | United Chemi-Con | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 820uF 2.5 Volt | Нет | Radial | Can | 820 uF | 2.5 VDC | 20 % | 5 mOhms | - 55 C | + 105 C | 8 mm | 8 mm | 6100 mA | 2000 Hour | PSC | Bulk | |||||
| APSC4R0ETD681MHB5S | United Chemi-Con | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 680uF 4 Volt | Нет | Radial | Can | 680 uF | 4 VDC | 20 % | 7 mOhms | - 55 C | + 105 C | 8 mm | 11.5 mm | 6100 mA | 2000 Hour | PSC | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||
| APSC4R0ELL102MJB5S | United Chemi-Con | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 1000uF 4 Volt | Нет | Radial | Can | 1000 uF | 4 VDC | 20 % | 6 mOhms | - 55 C | + 105 C | 10 mm | 11.5 mm | 6640 mA | 2000 Hour | PSC | Bulk | |||||
| APSC4R0ELL561MH08S | United Chemi-Con | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 560uF 4 Volt | Нет | Radial | Can | 560 uF | 4 VDC | 20 % | 7 mOhms | - 55 C | + 105 C | 8 mm | 8 mm | 6100 mA | 2000 Hour | PSC | Bulk | |||||
| APSC4R0ELL681MHB5S | United Chemi-Con | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 680uF 4 Volt | Нет | Radial | Can | 680 uF | 4 VDC | 20 % | 7 mOhms | - 55 C | + 105 C | 8 mm | 11.5 mm | 6100 mA | 2000 Hour | PSC | Bulk | |||||
| APSC6R3ETD152MJB5S | United Chemi-Con | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 1500UF 6.3V RADIAL | Нет | Radial | Can | 1500 uF | 6.3 VDC | 20 % | 10 mOhms | - 55 C | + 105 C | 10 mm | 11.5 mm | 5560 mA | 2000 Hour | PSC | Cut Tape, Reel | |||||
| APSC6R3ETD471MH08S | United Chemi-Con | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 470UF 6.3V RADIAL | Нет | Radial | Can | 470 uF | 6.3 VDC | 20 % | 8 mOhms | - 55 C | + 105 C | 8 mm | 8 mm | 5700 mA | 2000 Hour | PSC | Cut Tape, Reel | |||||
| APSC6R3ELL152MJB5S | United Chemi-Con | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 1500uF 6.3 Volt | Нет | Radial | Can | 1500 uF | 6.3 VDC | 20 % | 10 mOhms | - 55 C | + 105 C | 10 mm | 11.5 mm | 5560 mA | 2000 Hour | PSC | Bulk | |||||
| APSC6R3ELL222MJB5T | United Chemi-Con | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 2200uF 6.3 Volt | Нет | Radial | Can | 2200 uF | 6.3 VDC | 20 % | 10 mOhms | - 55 C | + 105 C | 10 mm | 11.5 mm | 5560 mA | 2000 Hour | PSC | Bulk | |||||
| APSC6R3ELL471MH08S | United Chemi-Con | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 470uF 6.3 Volt | Нет | Radial | Can | 470 uF | 6.3 VDC | 20 % | 8 mOhms | - 55 C | + 105 C | 8 mm | 8 mm | 5700 mA | 2000 Hour | PSC | Bulk | |||||
| APSC6R3ELL561MH08S | United Chemi-Con | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 560uF 6.3 Volt | Нет | Radial | Can | 560 uF | 6.3 VDC | 20 % | 8 mOhms | - 55 C | + 105 C | 8 mm | 8 mm | 5700 mA | 2000 Hour | PSC | Bulk | |||||
| APSC6R3ELL821MJB5S | United Chemi-Con | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 820uF 6.3 Volt | Нет | Radial | Can | 820 uF | 6.3 VDC | 20 % | 7 mOhms | - 55 C | + 105 C | 10 mm | 11.5 mm | 6640 mA | 2000 Hour | PSC | Bulk | |||||
| APSE2R5EC3681MH06S | United Chemi-Con | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 2.5Volts 680uF 8X6 | Нет | Radial | Can | 680 uF | 2.5 VDC | 20 % | 8 mOhms | - 55 C | + 105 C | 8 mm | 6 mm | 4900 mA | 5000 Hour | PSE | Bulk | |||||
| APSE2R5ELL681MH06S | United Chemi-Con | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 680uF 2.5 Volt | Нет | Radial | Can | 680 uF | 2.5 VDC | 20 % | 8 mOhms | - 55 C | + 105 C | 8 mm | 6 mm | 4900 mA | 5000 Hour | PSE | Bulk | 
Страницы
- « первая
 - ‹ предыдущая
 - …
 - 45
 - 46
 - 47
 - 48
 - 49
 - 50
 - 51
 - 52
 - 53
 - …
 - следующая ›
 - последняя »