Всего результатов: 4111
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Тип выводов ![]() | Тип упаковки | Ёмкость | Номинальное напряжение постоянного тока | Допустимое отклонение | Эффективное последовательное сопротивление | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Диаметр | Длина | Ширина | Высота | Пульсирующий ток | Срок службы | Квалификация | Серия | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLS0J561MCO8TD | Nichicon | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 560uF 6.3V 20% 105o | ![]() | Нет | Radial | Can | 560 uF | 6.3 VDC | 20 % | 9 mOhms | - 55 C | + 105 C | 6.3 mm | 9 mm | 4300 mA | PLS | Ammo Pack | |||||
PLS0J821MDO1 | Nichicon | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 6.3 Volt 820uF 20% | ![]() | Нет | Radial | Can | 820 uF | 6.3 VDC | 20 % | 8 mOhms | - 55 C | + 105 C | 10 mm | 13 mm | 5500 mA | PLS | Bulk | |||||
PLS0J821MDO1TD | Nichicon | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 820uF 6.3V 20% 105o | ![]() | Нет | Radial | Can | 820 uF | 6.3 VDC | 20 % | 8 mOhms | - 55 C | + 105 C | 10 mm | 13 mm | 5500 mA | PLS | Ammo Pack | |||||
PLS1A151MDL4 | Nichicon | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 10 Volt 150uF 20% | ![]() | Нет | Radial | Can | 150 uF | 10 VDC | 20 % | 20 mOhms | - 55 C | + 105 C | 6.3 mm | 10.5 mm | 3000 mA | PLS | Bulk | |||||
PLS1A151MDL4TD | Nichicon | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 150uF 10V 20% 105o | ![]() | Нет | Radial | Can | 150 uF | 10 VDC | 20 % | 20 mOhms | - 55 C | + 105 C | 6.3 mm | 10.5 mm | 3000 mA | PLS | Ammo Pack | |||||
PLS1A271MDO1 | Nichicon | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 10 Volt 270uF 20% | ![]() | Нет | Radial | Can | 270 uF | 10 VDC | 20 % | 8 mOhms | - 55 C | + 105 C | 8 mm | 12 mm | 4900 mA | PLS | Bulk | |||||
PLS1A271MDO1TD | Nichicon | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 270uF 10V 20% 105o | ![]() | Нет | Radial | Can | 270 uF | 10 VDC | 20 % | 8 mOhms | - 55 C | + 105 C | 8 mm | 12 mm | 4900 mA | PLS | Ammo Pack | |||||
PLS1A471MDO1 | Nichicon | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 10 Volt 470uF 20% | ![]() | Нет | Radial | Can | 470 uF | 10 VDC | 20 % | 8 mOhms | - 55 C | + 105 C | 10 mm | 13 mm | 5500 mA | PLS | Bulk | |||||
PLS1A471MDO1TD | Nichicon | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 470uF 10V 20% 105o | ![]() | Нет | Radial | Can | 470 uF | 10 VDC | 20 % | 8 mOhms | - 55 C | + 105 C | 10 mm | 13 mm | 5500 mA | PLS | Ammo Pack | |||||
PLS1C101MDL4 | Nichicon | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 16 Volt 100uF 20% | ![]() | Нет | Radial | Can | 100 uF | 16 VDC | 20 % | 24 mOhms | - 55 C | + 105 C | 6.3 mm | 10.5 mm | 2800 mA | PLS | Bulk | |||||
PLS1C101MDL4TD | Nichicon | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 100uF 16V 20% 105o | ![]() | Нет | Radial | Can | 100 uF | 16 VDC | 20 % | 24 mOhms | - 55 C | + 105 C | 6.3 mm | 10.5 mm | 2800 mA | PLS | Ammo Pack | |||||
PLS1C271MDO1 | Nichicon | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 16 Volt 270uF 20% | ![]() | Нет | Radial | Can | 270 uF | 16 VDC | 20 % | 9 mOhms | - 55 C | + 105 C | 8 mm | 12 mm | 4500 mA | PLS | Bulk | |||||
PLS1C271MDO1TD | Nichicon | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 270uF 16V 20% 105o | ![]() | Нет | Radial | Can | 270 uF | 16 VDC | 20 % | 9 mOhms | - 55 C | + 105 C | 8 mm | 12 mm | 4500 mA | PLS | Ammo Pack | |||||
PLS1C331MDO1 | Nichicon | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 16 Volt 330uF 20% | ![]() | Нет | Radial | Can | 330 uF | 16 VDC | 20 % | 9 mOhms | - 55 C | + 105 C | 10 mm | 13 mm | 4700 mA | PLS | Bulk | |||||
PLS1C331MDO1TD | Nichicon | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 330uF 16V 20% 105o | ![]() | Нет | Radial | Can | 330 uF | 16 VDC | 20 % | 9 mOhms | - 55 C | + 105 C | 10 mm | 13 mm | 4700 mA | PLS | Ammo Pack | |||||
PLS1C471MDO1 | Nichicon | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 16 Volt 470uF 20% | ![]() | Нет | Radial | Can | 470 uF | 16 VDC | 20 % | 9 mOhms | - 55 C | + 105 C | 10 mm | 13 mm | 4700 mA | PLS | Bulk | |||||
PLS1C471MDO1TD | Nichicon | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 470uF 16V 20% 105o | ![]() | Нет | Radial | Can | 470 uF | 16 VDC | 20 % | 9 mOhms | - 55 C | + 105 C | 10 mm | 13 mm | 4700 mA | PLS | Ammo Pack | |||||
PLV1C221MCL1 | Nichicon | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 220uF 16 Volts 20% | ![]() | Нет | Radial | Can | 220 uF | 16 VDC | 20 % | 26 mOhms | - 55 C | + 105 C | 8 mm | 9 mm | 2100 mA | PLV | Bulk | |||||
PLV1C221MCL1TD | Nichicon | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 220uF 16V 20% | ![]() | Нет | Radial | Can | 220 uF | 16 VDC | 20 % | 26 mOhms | - 55 C | + 105 C | 8 mm | 9 mm | 2100 mA | PLV | Ammo Pack | |||||
PLV1C271MCL1TD | Nichicon | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 270UF 16V 20% | ![]() | Нет | Radial | Can | 270 uF | 16 VDC | 20 % | 24 mOhms | - 55 C | + 105 C | 8 mm | 12 mm | 2500 mA | PLV | Ammo Pack | |||||
PLV1C271MDL1 | Nichicon | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 270uF 16 Volts 20% | ![]() | Нет | Radial | Can | 270 uF | 16 VDC | 20 % | 24 mOhms | - 55 C | + 105 C | 8 mm | 12 mm | 2500 mA | PLV | Bulk | |||||
PLV1C271MDL1TD | Nichicon | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 270uF 16V 20% | ![]() | Нет | Radial | Can | 270 uF | 16 VDC | 20 % | 24 mOhms | - 55 C | + 105 C | 8 mm | 12 mm | 2500 mA | PLV | Ammo Pack | |||||
PLV1C471MCL1 | Nichicon | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 470UF 16V 20% | ![]() | Нет | Radial | Can | 470 uF | 16 VDC | 20 % | 23 mOhms | - 55 C | + 105 C | 10 mm | 13 mm | 2900 mA | PLV | Bulk | |||||
PLV1C471MCL1TD | Nichicon | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 470UF 16V 20% | ![]() | Нет | Radial | Can | 470 uF | 16 VDC | 20 % | 23 mOhms | - 55 C | + 105 C | 10 mm | 13 mm | 2900 mA | PLV | Ammo Pack | |||||
PLV1C471MDL1 | Nichicon | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 470uF 16 Volts 20% | ![]() | Нет | Radial | Can | 470 uF | 16 VDC | 20 % | 23 mOhms | - 55 C | + 105 C | 10 mm | 13 mm | 2900 mA | PLV | Bulk |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- …
- следующая ›
- последняя »