Всего результатов: 4111
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Тип выводов ![]() | Тип упаковки | Ёмкость | Номинальное напряжение постоянного тока | Допустимое отклонение | Эффективное последовательное сопротивление | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Диаметр | Длина | Ширина | Высота | Пульсирующий ток | Срок службы | Квалификация | Серия | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APXS100ARA680ME61G | United Chemi-Con | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 10Volts 68uF 5X6 | ![]() | Нет | SMD/SMT | Can | 68 uF | 10 VDC | 20 % | 30 mOhms | - 55 C | + 105 C | 5 mm | 5.8 mm | 5.3 mm | 5.3 mm | 1970 mA | 5000 Hour | PXS | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
APXS160ARA121MH70G | United Chemi-Con | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 16Volts 120uF 8X7 | ![]() | Нет | SMD/SMT | Can | 120 uF | 16 VDC | 20 % | 27 mOhms | - 55 C | + 105 C | 8 mm | 6.7 mm | 8.3 mm | 8.3 mm | 2900 mA | 5000 Hour | PXS | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
APXS160ARA220ME61G | United Chemi-Con | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 16Volts 22uF 5X6 | ![]() | Нет | SMD/SMT | Can | 22 uF | 16 VDC | 20 % | 90 mOhms | - 55 C | + 105 C | 5 mm | 5.8 mm | 5.3 mm | 5.3 mm | 1060 mA | 5000 Hour | PXS | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
APXS160ARA390ME61G | United Chemi-Con | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 16Volts 39uF 5X6 | ![]() | Нет | SMD/SMT | Can | 39 uF | 16 VDC | 20 % | 35 mOhms | - 55 C | + 105 C | 5 mm | 5.8 mm | 5.3 mm | 5.3 mm | 1820 mA | 5000 Hour | PXS | |||
APXS160ARA390MF61G | United Chemi-Con | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 16Volts 39uF 6X6 | ![]() | Нет | SMD/SMT | Can | 39 uF | 16 VDC | 20 % | 37 mOhms | - 55 C | + 105 C | 6.3 mm | 5.8 mm | 6.6 mm | 6.6 mm | 2050 mA | 5000 Hour | PXS | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
APXS160ARA680MF61G | United Chemi-Con | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 16Volts 68uF 6X6 | ![]() | Нет | SMD/SMT | Can | 68 uF | 16 VDC | 20 % | 30 mOhms | - 55 C | + 105 C | 6.3 mm | 5.8 mm | 6.6 mm | 6.6 mm | 2200 mA | 5000 Hour | PXS | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
APXS160ARA820MH70G | United Chemi-Con | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 16Volts 82uF 8X7 | ![]() | Нет | SMD/SMT | Can | 82 uF | 16 VDC | 20 % | 30 mOhms | - 55 C | + 105 C | 8 mm | 6.7 mm | 8.3 mm | 8.3 mm | 2760 mA | 5000 Hour | PXS | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
APXS4R0ARA151ME61G | United Chemi-Con | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 4Volts 150uF 5X6 | ![]() | Нет | SMD/SMT | Can | 150 uF | 4 VDC | 20 % | 25 mOhms | - 55 C | + 105 C | 5 mm | 5.8 mm | 5.3 mm | 5.3 mm | 2150 mA | 5000 Hour | PXS | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
APXS4R0ARA561MH70G | United Chemi-Con | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 4Volts 560uF 8X7 | ![]() | Нет | SMD/SMT | Can | 560 uF | 6.3 VDC | 20 % | 22 mOhms | - 55 C | + 105 C | 8 mm | 6.7 mm | 8.3 mm | 8.3 mm | 3220 mA | 5000 Hour | PXS | Reel | ||
APXS6R3ARA101ME61G | United Chemi-Con | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 6.3Volts 100uF 5X6 | ![]() | Нет | SMD/SMT | Can | 100 uF | 6.3 VDC | 20 % | 25 mOhms | - 55 C | + 105 C | 5 mm | 5.8 mm | 5.3 mm | 5.3 mm | 2150 mA | 5000 Hour | PXS | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
APXS6R3ARA121MF61G | United Chemi-Con | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 6.3Volts 120uF 6X6 | ![]() | Нет | SMD/SMT | Can | 120 uF | 6.3 VDC | 20 % | 22 mOhms | - 55 C | + 105 C | 6.3 mm | 5.8 mm | 6.6 mm | 6.6 mm | 2570 mA | 5000 Hour | PXS | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
APXS6R3ARA221MF61G | United Chemi-Con | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 6.3Volts 220uF 6X6 | ![]() | Нет | SMD/SMT | Can | 220 uF | 6.3 VDC | 20 % | 22 mOhms | - 55 C | + 105 C | 6.3 mm | 5.8 mm | 6.6 mm | 6.6 mm | 2570 mA | 5000 Hour | PXS | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
APXS6R3ARA391MH70G | United Chemi-Con | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 6.3Volts 390uF 8X7 | ![]() | Нет | SMD/SMT | Can | 390 uF | 6.3 VDC | 20 % | 22 mOhms | - 55 C | + 105 C | 8 mm | 6.7 mm | 8.3 mm | 8.3 mm | 3220 mA | 5000 Hour | PXS | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
APXS6R3ARA470ME61G | United Chemi-Con | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 6.3Volts 47uF 5X6 | ![]() | Нет | SMD/SMT | Can | 47 uF | 6.3 VDC | 20 % | 30 mOhms | - 55 C | + 105 C | 5 mm | 5.8 mm | 5.3 mm | 5.3 mm | 1970 mA | 5000 Hour | PXS | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
HHXA160ARA151MF80G | United Chemi-Con | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 150uF 16V 20% Hybrid Polymer | ![]() | Нет | SMD/SMT | Can | 150 uF | 16 VDC | 20 % | 27 mOhms | - 55 C | + 125 C | 6.3 mm | 7.2 mm | 6.6 mm | 7.7 mm | 1300 mA | 1000 Hour | AEC-Q200 | HXA | Cut Tape, MouseReel, Reel | |
HHXA160ARA271MHA0G | United Chemi-Con | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 270uF 16V 20% Hybrid Polymer | ![]() | Нет | SMD/SMT | Can | 270 uF | 16 VDC | 20 % | 22 mOhms | - 55 C | + 125 C | 8 mm | 9 mm | 8.3 mm | 10 mm | 1700 mA | 1000 Hour | AEC-Q200 | HXA | Cut Tape, MouseReel, Reel | |
HHXA160ARA471MJA0G | United Chemi-Con | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 470uF 16V 20% Hybrid Polymer | ![]() | Нет | SMD/SMT | Can | 470 uF | 16 VDC | 20 % | 18 mOhms | - 55 C | + 125 C | 10 mm | 11 mm | 10 mm | 10 mm | 2100 mA | 1000 Hour | AEC-Q200 | HXA | Cut Tape, MouseReel, Reel | |
HHXA160ARA820MF61G | United Chemi-Con | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 82uF 16V 20% Hybrid Polymer | ![]() | Нет | SMD/SMT | Can | 82 uF | 16 VDC | 20 % | 45 mOhms | - 55 C | + 125 C | 6.3 mm | 7.2 mm | 6.6 mm | 7.2 mm | 950 mA | 1000 Hour | AEC-Q200 | HXA | Cut Tape, MouseReel, Reel | |
HHXA250ARA101MF80G | United Chemi-Con | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 100uF 25V 20% Hybrid Polymer | ![]() | Нет | SMD/SMT | Can | 100 uF | 25 VDC | 20 % | 30 mOhms | - 55 C | + 125 C | 6.3 mm | 7.2 mm | 6.6 mm | 7.7 mm | 1400 mA | 1000 Hour | AEC-Q200 | HXA | Cut Tape, MouseReel, Reel | |
HHXA250ARA221MHA0G | United Chemi-Con | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 220uF 25V 20% Hybrid Polymer | ![]() | Нет | SMD/SMT | Can | 220 uF | 25 VDC | 20 % | 27 mOhms | - 55 C | + 125 C | 8 mm | 9 mm | 8.3 mm | 10 mm | 1600 mA | 1000 Hour | AEC-Q200 | HXA | Cut Tape, MouseReel, Reel | |
HHXA250ARA331MJA0G | United Chemi-Con | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 330uF 25V 20% Hybrid Polymer | ![]() | Нет | SMD/SMT | Can | 330 uF | 25 VDC | 20 % | 20 mOhms | - 55 C | + 125 C | 10 mm | 11 mm | 10 mm | 10 mm | 2000 mA | 1000 Hour | AEC-Q200 | HXA | Cut Tape, MouseReel, Reel | |
HHXA250ARA560MF61G | United Chemi-Con | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 56uF 25V 20% Hybrid Polymer | ![]() | Нет | SMD/SMT | Can | 56 uF | 25 VDC | 20 % | 50 mOhms | - 55 C | + 125 C | 6.3 mm | 7.2 mm | 6.6 mm | 7.2 mm | 900 mA | 1000 Hour | AEC-Q200 | HXA | Cut Tape, MouseReel, Reel | |
HHXA350ARA151MHA0G | United Chemi-Con | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 150uF 35V 20% Hybrid Polymer | ![]() | Нет | SMD/SMT | Can | 150 uF | 35 VDC | 20 % | 27 mOhms | - 55 C | + 125 C | 8 mm | 9 mm | 8.3 mm | 10 mm | 1600 mA | 1000 Hour | AEC-Q200 | HXA | Cut Tape, MouseReel, Reel | |
HHXA350ARA271MJA0G | United Chemi-Con | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 270uF 35V 20% Hybrid Polymer | ![]() | Нет | SMD/SMT | Can | 270 uF | 35 VDC | 20 % | 20 mOhms | - 55 C | + 125 C | 10 mm | 11 mm | 10 mm | 10 mm | 2000 mA | 1000 Hour | AEC-Q200 | HXA | Cut Tape, MouseReel, Reel | |
HHXA500ARA101MJA0G | United Chemi-Con | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 100uF 50V 20% Hybrid Polymer | ![]() | Нет | SMD/SMT | Can | 100 uF | 50 VDC | 20 % | 28 mOhms | - 55 C | + 125 C | 10 mm | 11 mm | 10 mm | 10 mm | 1600 mA | 1000 Hour | AEC-Q200 | HXA | Cut Tape, MouseReel, Reel |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- …
- следующая ›
- последняя »