Всего результатов: 18495
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 628
- 629
- 630
- 631
- 632
- 633
- 634
- 635
- 636
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Продукт ![]() | Тип выводов | Ёмкость | Номинальное напряжение постоянного тока | Допустимое отклонение | Эффективное последовательное сопротивление | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Количество контактов | Диаметр | Длина | Шаг выводов | Срок службы | Пульсирующий ток | Квалификация | Серия | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B43501B3227M087 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 385VDC 220uF 20% PVC+PET 4.5mm Term | ![]() | Нет | General Purpose Electrolytic Capacitors | Snap In | 220 uF | 385 VDC | 20 % | 300 mOhms | - 40 C | + 85 C | 2 Pin | 30 mm | 30 mm | 10 mm | 10000 Hour | 1.4 A | B43501 | Bulk | ||
B43501B3337M000 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 385VDC 330uF 20% STD 6.3mm Term | ![]() | Нет | General Purpose Electrolytic Capacitors | Snap In | 330 uF | 385 VDC | 20 % | 200 mOhms | - 40 C | + 85 C | 2 Pin | 25 mm | 50 mm | 10 mm | 10000 Hour | 1.88 A | B43501 | Bulk | ||
B43501B3337M087 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 385VDC 330uF 20% PVC+PET 4.5mm Term | ![]() | Нет | General Purpose Electrolytic Capacitors | Snap In | 330 uF | 385 VDC | 20 % | 200 mOhms | - 40 C | + 85 C | 2 Pin | 25 mm | 50 mm | 10 mm | 10000 Hour | 1.88 A | B43501 | Bulk | ||
B43501B3337M7 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 385VDC 330uF 20% Short 4.5mm Term | ![]() | Да | General Purpose Electrolytic Capacitors | Snap In | 330 uF | 385 VDC | 20 % | 200 mOhms | - 40 C | + 85 C | 2 Pin | 25 mm | 50 mm | 10 mm | 10000 Hour | 1.88 A | B43501 | |||
B43501B3477M000 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 385VDC 470uF 20% STD 6.3mm Term | ![]() | Нет | General Purpose Electrolytic Capacitors | Snap In | 470 uF | 385 VDC | 20 % | 140 mOhms | - 40 C | + 85 C | 2 Pin | 30 mm | 50 mm | 10 mm | 10000 Hour | 2.44 A | B43501 | Bulk | ||
B43501B3477M062 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 385VDC 470uF 20% PET 3 Terms 4.5mm | ![]() | Нет | General Purpose Electrolytic Capacitors | Snap In | 470 uF | 385 VDC | 20 % | 140 mOhms | - 40 C | + 85 C | 3 Pin | 30 mm | 50 mm | 10 mm | 10000 Hour | 2.44 A | B43501 | Bulk | ||
B43501B3477M2 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 385VDC 470uF 20% 3 Term 4.5mm | ![]() | Нет | General Purpose Electrolytic Capacitors | Snap In | 470 uF | 385 VDC | 20 % | 140 mOhms | - 40 C | + 85 C | 3 Pin | 30 mm | 50 mm | 10 mm | 10000 Hour | 2.44 A | B43501 | |||
B43501B477M000 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 420VDC 470uF 20% STD 6.3mm Term | ![]() | Нет | General Purpose Electrolytic Capacitors | Snap In | 470 uF | 20 % | 280 mOhms | 2 Pin | 10 mm | 10000 Hour | B43501 | Bulk | ||||||||
B43501B477M0007 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами AL-ELKO 470UF 420V SNAP IN | ![]() | Нет | General Purpose Electrolytic Capacitors | Snap In | 470 uF | 20 % | 2 Pin | 10 mm | 10000 Hour | B43501 | ||||||||||
B43501B5107M000 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 450VDC 100uF 20% STD 6.3mm Term | ![]() | Нет | General Purpose Electrolytic Capacitors | Snap In | 100 uF | 450 VDC | 20 % | 1.33 Ohms | - 25 C | + 85 C | 2 Pin | 25 mm | 30 mm | 10 mm | 10000 Hour | 860 mA | B43501 | Bulk | ||
B43501B5107M002 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 450VDC 100uF 20% 3 Term 4mm | ![]() | Нет | General Purpose Electrolytic Capacitors | Snap In | 100 uF | 450 VDC | 20 % | 1.33 Ohms | - 25 C | + 85 C | 3 Pin | 25 mm | 30 mm | 10 mm | 10000 Hour | 860 mA | B43501 | Bulk | ||
B43501B5107M007 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 450VDC 100uF 20% Short 4mm Term | ![]() | Нет | General Purpose Electrolytic Capacitors | Snap In | 100 uF | 450 VDC | 20 % | 1.33 Ohms | - 25 C | + 85 C | 2 Pin | 25 mm | 30 mm | 10 mm | 10000 Hour | 860 mA | B43501 | Bulk | ||
B43501B5157M000 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 450VDC 150uF 20% STD 6.3mm Term | ![]() | Нет | General Purpose Electrolytic Capacitors | Snap In | 150 uF | 450 VDC | 20 % | 880 mOhms | - 25 C | + 85 C | 2 Pin | 30 mm | 30 mm | 10 mm | 10000 Hour | 1.14 A | B43501 | Bulk | ||
B43501B5157M080 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 450VDC 150uF 20% PVC+PET 6.3mm Term | ![]() | Нет | General Purpose Electrolytic Capacitors | Snap In | 150 uF | 450 VDC | 20 % | 880 mOhms | - 25 C | + 85 C | 2 Pin | 30 mm | 30 mm | 10 mm | 10000 Hour | 1.14 A | B43501 | Bulk | ||
B43501B5227M000 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 450VDC 220uF 20% STD 6.3mm Term | ![]() | Нет | General Purpose Electrolytic Capacitors | Snap In | 220 uF | 450 VDC | 20 % | 600 mOhms | - 25 C | + 85 C | 2 Pin | 25 mm | 50 mm | 10 mm | 10000 Hour | 1.54 A | B43501 | Bulk | ||
B43501B5337M000 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 450VDC 330uF 20% STD 6.3mm Term | ![]() | Нет | General Purpose Electrolytic Capacitors | Snap In | 330 uF | 450 VDC | 20 % | 400 mOhms | - 25 C | + 85 C | 2 Pin | 30 mm | 50 mm | 10 mm | 10000 Hour | 2.04 A | B43501 | Bulk | ||
B43501B5686M000 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 450VDC 68uF 20% STD 6.3mm Term | ![]() | Нет | General Purpose Electrolytic Capacitors | Snap In | 68 uF | 450 VDC | 20 % | 1.95 Ohms | - 25 C | + 85 C | 2 Pin | 25 mm | 25 mm | 10 mm | 10000 Hour | 660 mA | B43501 | Bulk | ||
B43501B6107M | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 500VDC 100uF 20% STD 6.3mm Term | ![]() | Нет | General Purpose Electrolytic Capacitors | Snap In | 100 uF | 500 VDC | 20 % | 1.33 Ohms | - 25 C | + 85 C | 2 Pin | 30 mm | 25 mm | 10 mm | 10000 Hour | 860 mA | B43501 | Bulk | ||
B43501B6107M006 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 500VDC 100uF 20% | ![]() | Нет | General Purpose Electrolytic Capacitors | Snap In | 100 uF | 500 VDC | 20 % | 1.33 Ohms | - 25 C | + 85 C | 2 Pin | 30 mm | 25 mm | 10 mm | 10000 Hour | 860 mA | B43501 | |||
B43501B6107M008 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 500VDC 100uF 20% | ![]() | Нет | General Purpose Electrolytic Capacitors | Snap In | 100 uF | 500 VDC | 20 % | 1.33 Ohms | - 25 C | + 85 C | 2 Pin | 30 mm | 25 mm | 10 mm | 10000 Hour | 860 mA | B43501 | |||
B43501B6157M | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 500VDC 150uF 20% STD 6.3mm Term | ![]() | Нет | General Purpose Electrolytic Capacitors | Snap In | 150 uF | 500 VDC | 20 % | 880 mOhms | - 25 C | + 85 C | 2 Pin | 25 mm | 45 mm | 10 mm | 10000 Hour | 1.1 A | B43501 | Bulk | ||
B43501B6157M006 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 500VDC 150uF 20% | ![]() | Нет | General Purpose Electrolytic Capacitors | Snap In | 150 uF | 500 VDC | 20 % | 880 mOhms | - 25 C | + 85 C | 2 Pin | 25 mm | 45 mm | 10 mm | 10000 Hour | 1.1 A | B43501 | |||
B43501B6157M8 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 500VDC 150uF 20% PVC+PET 6.3mm Term | ![]() | Нет | General Purpose Electrolytic Capacitors | Snap In | 150 uF | 500 VDC | 20 % | 880 mOhms | - 25 C | + 85 C | 2 Pin | 25 mm | 45 mm | 10 mm | 10000 Hour | 1.1 A | B43501 | |||
B43501B6187M | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 500VDC 180uF 20% STD 6.3mm Term | ![]() | Нет | General Purpose Electrolytic Capacitors | Snap In | 180 uF | 500 VDC | 20 % | 740 mOhms | - 25 C | + 85 C | 2 Pin | 30 mm | 35 mm | 10 mm | 10000 Hour | 1.35 A | B43501 | Bulk | ||
B43501B6187M6 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 500VDC 180uF 20% | ![]() | Нет | General Purpose Electrolytic Capacitors | Snap In | 180 uF | 500 VDC | 20 % | 740 mOhms | - 25 C | + 85 C | 2 Pin | 30 mm | 35 mm | 10 mm | 10000 Hour | 1.35 A | B43501 |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 628
- 629
- 630
- 631
- 632
- 633
- 634
- 635
- 636
- …
- следующая ›
- последняя »