Всего результатов: 18495
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 603
- 604
- 605
- 606
- 607
- 608
- 609
- 610
- 611
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Продукт ![]() | Тип выводов | Ёмкость | Номинальное напряжение постоянного тока | Допустимое отклонение | Эффективное последовательное сопротивление | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Количество контактов | Диаметр | Длина | Шаг выводов | Срок службы | Пульсирующий ток | Квалификация | Серия | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B43305A2108M002 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 200VDC 1000uF 20% PVC 3 Term 4.5mm | ![]() | Нет | General Purpose Electrolytic Capacitors | Snap In | 1000 uF | 200 VDC | 20 % | 130 mOhms | - 40 C | + 85 C | 3 Pin | 22 mm | 50 mm | 10 mm | 2000 Hour | 2.83 A | B43305 | Bulk | ||
B43305A2108M060 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 200VDC 1000uF 20% PET 6.3mm Term | ![]() | Нет | General Purpose Electrolytic Capacitors | Snap In | 1000 uF | 200 VDC | 20 % | 130 mOhms | - 40 C | + 85 C | 2 Pin | 22 mm | 50 mm | 10 mm | 2000 Hour | 2.83 A | B43305 | Bulk | ||
B43305A2108M080 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 200VDC 1000uF 20% PVC+PET 6.3mm Term | ![]() | Нет | General Purpose Electrolytic Capacitors | Snap In | 1000 uF | 200 VDC | 20 % | 130 mOhms | - 40 C | + 85 C | 2 Pin | 22 mm | 50 mm | 10 mm | 2000 Hour | 2.83 A | B43305 | Bulk | ||
B43305A2128M0007 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами AL-ELKO 1200UF 200V SNAP IN | ![]() | Нет | General Purpose Electrolytic Capacitors | Snap In | 1200 uF | 200 VDC | 20 % | 110 mOhms | - 40 C | + 85 C | 2 Pin | 25 mm | 45 mm | 2000 Hour | 3.11 A | B43305 | ||||
B43305A2128M080 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 200VDC 1200uF 20% PVC+PET 6.3mm Term | ![]() | Нет | General Purpose Electrolytic Capacitors | Snap In | 1200 uF | 200 VDC | 20 % | 110 mOhms | - 40 C | + 85 C | 2 Pin | 25 mm | 45 mm | 10 mm | 2000 Hour | 3.11 A | B43305 | Bulk | ||
B43305A2128M2 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 200VDC 1200uF 20% PVC 3 Term 4.5mm | ![]() | Нет | General Purpose Electrolytic Capacitors | Snap In | 1200 uF | 200 VDC | 20 % | 110 mOhms | - 40 C | + 85 C | 3 Pin | 25 mm | 45 mm | 2000 Hour | 3.11 A | B43305 | ||||
B43305A2158M000 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 200VDC 1500uF 20% PVC 6.3mm Term | ![]() | Нет | General Purpose Electrolytic Capacitors | Snap In | 1500 uF | 200 VDC | 20 % | 85 mOhms | - 40 C | + 85 C | 2 Pin | 25 mm | 55 mm | 10 mm | 2000 Hour | 3.64 A | B43305 | Bulk | ||
B43305A2158M082 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 200VDC 1500uF 20% PVC+PET 3 term 4.5mm | ![]() | Нет | General Purpose Electrolytic Capacitors | Snap In | 1500 uF | 200 VDC | 20 % | 85 mOhms | - 40 C | + 85 C | 3 Pin | 25 mm | 55 mm | 10 mm | 2000 Hour | 3.64 A | B43305 | Bulk | ||
B43305A2188M000 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 200VDC 1800uF 20% PVC 6.3mm Term | ![]() | Нет | General Purpose Electrolytic Capacitors | Snap In | 1800 uF | 200 VDC | 20 % | 70 mOhms | - 40 C | + 85 C | 2 Pin | 30 mm | 45 mm | 10 mm | 2000 Hour | 3.87 A | B43305 | Bulk | ||
B43305A2188M007 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 200VDC 1800uF 20% Short 4.5mm Term | ![]() | Да | General Purpose Electrolytic Capacitors | Snap In | 1800 uF | 200 VDC | 20 % | 70 mOhms | - 40 C | + 85 C | 3 Pin | 30 mm | 45 mm | 10 mm | 2000 Hour | 3.87 A | B43305 | Bulk | ||
B43305A2188M087 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 200VDC 1800uF 20% PVC+PET 4.5mm Term | ![]() | Нет | General Purpose Electrolytic Capacitors | Snap In | 1800 uF | 200 VDC | 20 % | 70 mOhms | - 40 C | + 85 C | 2 Pin | 30 mm | 45 mm | 10 mm | 2000 Hour | 3.87 A | B43305 | Bulk | ||
B43305A2228M000 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 200VDC 2200uF 20% PVC 6.3mm Term | ![]() | Нет | General Purpose Electrolytic Capacitors | Snap In | 2200 uF | 200 VDC | 20 % | 60 mOhms | - 40 C | + 85 C | 2 Pin | 30 mm | 55 mm | 10 mm | 2000 Hour | 4.49 A | B43305 | Bulk | ||
B43305A2228M060 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 200VDC 2200uF 20% PET 6.3mm Term | ![]() | Нет | General Purpose Electrolytic Capacitors | Snap In | 2200 uF | 200 VDC | 20 % | 60 mOhms | - 40 C | + 85 C | 2 Pin | 30 mm | 55 mm | 10 mm | 2000 Hour | 4.49 A | B43305 | Bulk | ||
B43305A2228M067 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 200VDC 2200uF 20% PET Short 4.5mm Term | ![]() | Нет | General Purpose Electrolytic Capacitors | Snap In | 2200 uF | 200 VDC | 20 % | 60 mOhms | - 40 C | + 85 C | 2 Pin | 30 mm | 55 mm | 10 mm | 2000 Hour | 4.49 A | B43305 | Bulk | ||
B43305A2228M080 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 200VDC 2200uF 20% PVC+PET 6.3mm Term | ![]() | Нет | General Purpose Electrolytic Capacitors | Snap In | 2200 uF | 200 VDC | 20 % | 60 mOhms | - 40 C | + 85 C | 2 Pin | 30 mm | 55 mm | 10 mm | 2000 Hour | 4.49 A | B43305 | Bulk | ||
B43305A2228M087 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 200VDC 2200uF 20% PVC+PET 4.5mm Term | ![]() | Нет | General Purpose Electrolytic Capacitors | Snap In | 2200 uF | 200 VDC | 20 % | 60 mOhms | - 40 C | + 85 C | 3 Pin | 30 mm | 55 mm | 10 mm | 2000 Hour | 4.49 A | B43305 | Bulk | ||
B43305A2278M082 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 200VDC 2700uF 20% PVC+PET 3 term 4.5mm | ![]() | Нет | General Purpose Electrolytic Capacitors | Snap In | 2700 uF | 200 VDC | 20 % | 45 mOhms | - 40 C | + 85 C | 3 Pin | 35 mm | 50 mm | 10 mm | 2000 Hour | 4.3 A | B43305 | Bulk | ||
B43305A2278M2 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 200VDC 2700uF 20% PVC 3 Term 4.5mm | ![]() | Нет | General Purpose Electrolytic Capacitors | Snap In | 2700 uF | 200 VDC | 20 % | 45 mOhms | - 40 C | + 85 C | 3 Pin | 35 mm | 50 mm | 2000 Hour | 4.3 A | B43305 | ||||
B43305A2337M000 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 200VDC 330uF 20% PVC 6.3mm Term | ![]() | Нет | General Purpose Electrolytic Capacitors | Snap In | 330 uF | 200 VDC | 20 % | 380 mOhms | - 40 C | + 85 C | 2 Pin | 22 mm | 25 mm | 10 mm | 2000 Hour | 1.38 A | B43305 | Bulk | ||
B43305A2338M000 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 200VDC 3300uF 20% PVC 6.3mm Term | ![]() | Нет | General Purpose Electrolytic Capacitors | Snap In | 3300 uF | 200 VDC | 20 % | 40 mOhms | - 40 C | + 85 C | 2 Pin | 35 mm | 55 mm | 2000 Hour | 4.87 A | B43305 | Bulk | |||
B43305A2338M2 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 200VDC 3300uF 20% PVC 3 Term 4.5mm | ![]() | Нет | General Purpose Electrolytic Capacitors | Snap In | 3300 uF | 200 VDC | 20 % | 40 mOhms | - 40 C | + 85 C | 3 Pin | 35 mm | 55 mm | 2000 Hour | 4.87 A | B43305 | ||||
B43305A2397M0007 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами AL-ELKO 390UF 200V SNAP IN | ![]() | Нет | General Purpose Electrolytic Capacitors | Snap In | 390 uF | 200 VDC | 20 % | 320 mOhms | - 40 C | + 85 C | 2 Pin | 22 mm | 25 mm | 2000 Hour | 1.5 A | B43305 | ||||
B43305A2397M067 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 200VDC 390uF 20% PET Short 4.5mm Term | ![]() | Нет | General Purpose Electrolytic Capacitors | Snap In | 390 uF | 200 VDC | 20 % | 320 mOhms | - 40 C | + 85 C | 2 Pin | 22 mm | 25 mm | 10 mm | 2000 Hour | 1.5 A | B43305 | Bulk | ||
B43305A2477M000 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 200VDC 470uF 20% PVC 6.3mm Term | ![]() | Нет | General Purpose Electrolytic Capacitors | Snap In | 470 uF | 200 VDC | 20 % | 270 mOhms | - 40 C | + 85 C | 2 Pin | 22 mm | 30 mm | 10 mm | 2000 Hour | 1.72 A | B43305 | Bulk | ||
B43305A2477M067 | EPCOS / TDK | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами 200VDC 470uF 20% PET Short 4.5mm Term | ![]() | Нет | General Purpose Electrolytic Capacitors | Snap In | 470 uF | 200 VDC | 20 % | 270 mOhms | - 40 C | + 85 C | 2 Pin | 22 mm | 30 mm | 10 mm | 2000 Hour | 1.72 A | B43305 | Bulk |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 603
- 604
- 605
- 606
- 607
- 608
- 609
- 610
- 611
- …
- следующая ›
- последняя »