Всего результатов: 7856
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 281
- 282
- 283
- 284
- 285
- 286
- 287
- 288
- 289
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Продукт ![]() | Ёмкость | Номинальное напряжение постоянного тока | Допустимое отклонение | Эффективное последовательное сопротивление | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Диаметр | Длина | Ширина | Высота | Срок службы | Пульсирующий ток | Квалификация | Серия | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCD1C152MNQ1MS | Nichicon | Алюминиевые электролитические конденсаторы для поверхностного монтажа 16volts 1500uF 105c 12.5X13.5 | ![]() | Нет | Low Impedance Electrolytic Capacitors | 1500 uF | 16 VDC | 20 % | - 55 C | + 105 C | 12.5 mm | 13.5 mm | 1100 mA | UCD | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||||
UCD1C220MCL1GS | Nichicon | Алюминиевые электролитические конденсаторы для поверхностного монтажа 16volts 22uF | ![]() | Нет | Low Impedance Electrolytic Capacitors | 22 uF | 16 VDC | 20 % | - 55 C | + 105 C | 5 mm | 5.8 mm | 160 mA | UCD | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||||
UCD1C220MCL6GS | Nichicon | Алюминиевые электролитические конденсаторы для поверхностного монтажа 16volts 22uF | ![]() | Нет | Low Impedance Electrolytic Capacitors | 22 uF | 16 VDC | 20 % | - 55 C | + 105 C | 4 mm | 5.8 mm | 4.3 mm | 2000 Hour | 90 mA | UCD | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
UCD1C221MCL1GS | Nichicon | Алюминиевые электролитические конденсаторы для поверхностного монтажа 16volts 220uF | ![]() | Нет | Low Impedance Electrolytic Capacitors | 220 uF | 16 VDC | 20 % | - 55 C | + 105 C | 6.3 mm | 7.7 mm | 6.6 mm | 2000 Hour | 290 mA | UCD | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
UCD1C221MCL6GS | Nichicon | Алюминиевые электролитические конденсаторы для поверхностного монтажа 16volts 220uF | ![]() | Нет | Low Impedance Electrolytic Capacitors | 220 uF | 16 VDC | 20 % | - 55 C | + 105 C | 8 mm | 6.2 mm | 6.2 mm | 5000 Hour | 300 mA | UCD | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
UCD1C270MCL1GS | Nichicon | Алюминиевые электролитические конденсаторы для поверхностного монтажа 16volts 27uF 105c 5X5.8 | ![]() | Нет | Low Impedance Electrolytic Capacitors | 27 uF | 16 VDC | 20 % | - 55 C | + 105 C | 5 mm | 5.8 mm | 160 mA | UCD | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||||
UCD1C330MCL1GS | Nichicon | Алюминиевые электролитические конденсаторы для поверхностного монтажа 16volts 33uF 105c 6.3X5.8 | ![]() | Нет | Low Impedance Electrolytic Capacitors | 33 uF | 16 VDC | 20 % | - 55 C | + 105 C | 6.3 mm | 5.8 mm | 240 mA | UCD | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||||
UCD1C331MCL6GS | Nichicon | Алюминиевые электролитические конденсаторы для поверхностного монтажа | ![]() | Нет | Low Impedance Electrolytic Capacitors | 330 uF | 16 VDC | 20 % | - 55 C | + 105 C | 10 mm | 7.7 mm | 1000 Hour | 600 mA | UCD | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||
UCD1C331MNL1GS | Nichicon | Алюминиевые электролитические конденсаторы для поверхностного монтажа 16volts 330uF | ![]() | Нет | Low Impedance Electrolytic Capacitors | 330 uF | 16 VDC | 20 % | - 55 C | + 105 C | 8 mm | 10 mm | 10 mm | 5000 Hour | 600 mA | UCD | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
UCD1C470MCL1GS | Nichicon | Алюминиевые электролитические конденсаторы для поверхностного монтажа 16volts 47uF | ![]() | Нет | Low Impedance Electrolytic Capacitors | 47 uF | 16 VDC | 20 % | - 55 C | + 105 C | 6.3 mm | 5.8 mm | 5.8 mm | 5000 Hour | 240 mA | UCD | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
UCD1C470MCL6GS | Nichicon | Алюминиевые электролитические конденсаторы для поверхностного монтажа 16volts 47uF | ![]() | Нет | Low Impedance Electrolytic Capacitors | 47 uF | 16 VDC | 20 % | - 55 C | + 105 C | 5 mm | 5.8 mm | 5.3 mm | 2000 Hour | 160 mA | UCD | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
UCD1C471MNL1GS | Nichicon | Алюминиевые электролитические конденсаторы для поверхностного монтажа 16volts 470uF | ![]() | Нет | Low Impedance Electrolytic Capacitors | 470 uF | 16 VDC | 20 % | - 55 C | + 105 C | 8 mm | 10 mm | 8.3 mm | 2000 Hour | 600 mA | UCD | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
UCD1C681MNL1GS | Nichicon | Алюминиевые электролитические конденсаторы для поверхностного монтажа 16volts 680uF 105c | ![]() | Нет | Low Impedance Electrolytic Capacitors | 680 uF | 16 VDC | 20 % | - 55 C | + 105 C | 10 mm | 10 mm | 850 mA | UCD | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||||
UCD1E100MCL1GS | Nichicon | Алюминиевые электролитические конденсаторы для поверхностного монтажа 25volts 10uF | ![]() | Нет | Low Impedance Electrolytic Capacitors | 10 uF | 25 VDC | 20 % | - 55 C | + 105 C | 4 mm | 5.8 mm | 90 mA | UCD | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||||
UCD1E101MCL1GS | Nichicon | Алюминиевые электролитические конденсаторы для поверхностного монтажа 25volts 100uF 105deg | ![]() | Нет | Low Impedance Electrolytic Capacitors | 100 uF | 25 VDC | 20 % | - 55 C | + 105 C | 6.3 mm | 7.7 mm | 6.6 mm | 2000 Hour | 290 mA | UCD | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
UCD1E101MCL6GS | Nichicon | Алюминиевые электролитические конденсаторы для поверхностного монтажа 25volts 100uF 105deg | ![]() | Нет | Low Impedance Electrolytic Capacitors | 100 uF | 25 VDC | 20 % | - 55 C | + 105 C | 8 mm | 6.2 mm | 6.2 mm | 2000 Hour | 300 mA | UCD | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
UCD1E102MNQ1MS | Nichicon | Алюминиевые электролитические конденсаторы для поверхностного монтажа 25volts 1000uF 105c 12.5X13.5 | ![]() | Нет | Low Impedance Electrolytic Capacitors | 1000 uF | 25 VDC | 20 % | - 55 C | + 105 C | 12.5 mm | 13.5 mm | 13.6 mm | 5000 Hour | 1100 mA | UCD | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
UCD1E150MCL1GS | Nichicon | Алюминиевые электролитические конденсаторы для поверхностного монтажа 25volts 15uF 105c 5X5.8 | ![]() | Нет | Low Impedance Electrolytic Capacitors | 15 uF | 25 VDC | 20 % | - 55 C | + 105 C | 5 mm | 5.8 mm | 5.8 mm | 5000 Hour | 160 mA | UCD | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
UCD1E151MCL6GS | Nichicon | Алюминиевые электролитические конденсаторы для поверхностного монтажа | ![]() | Нет | Low Impedance Electrolytic Capacitors | 150 uF | 25 VDC | 20 % | - 55 C | + 105 C | 10 mm | 7.7 mm | 1000 Hour | 600 mA | UCD | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||
UCD1E151MNL1GS | Nichicon | Алюминиевые электролитические конденсаторы для поверхностного монтажа 25volts 150uF | ![]() | Нет | Low Impedance Electrolytic Capacitors | 150 uF | 25 VDC | 20 % | - 55 C | + 105 C | 8 mm | 10 mm | 600 mA | UCD | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||||
UCD1E220MCL1GS | Nichicon | Алюминиевые электролитические конденсаторы для поверхностного монтажа 25volts 22uF | ![]() | Нет | Low Impedance Electrolytic Capacitors | 22 uF | 25 VDC | 20 % | - 55 C | + 105 C | 5 mm | 5.8 mm | 160 mA | UCD | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||||
UCD1E221MCL6GS | Nichicon | Алюминиевые электролитические конденсаторы для поверхностного монтажа | ![]() | Нет | Low Impedance Electrolytic Capacitors | 220 uF | 25 VDC | 20 % | - 55 C | + 105 C | 10 mm | 7.7 mm | 1000 Hour | 600 mA | UCD | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||
UCD1E221MNL1GS | Nichicon | Алюминиевые электролитические конденсаторы для поверхностного монтажа 25volts 220uF | ![]() | Нет | Low Impedance Electrolytic Capacitors | 220 uF | 25 VDC | 20 % | - 55 C | + 105 C | 8 mm | 10 mm | 8.3 mm | 2000 Hour | 600 mA | UCD | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
UCD1E222MNQ1MS | Nichicon | Алюминиевые электролитические конденсаторы для поверхностного монтажа 25volts 2200uF 105c 16X16.5 | ![]() | Нет | Low Impedance Electrolytic Capacitors | 2200 uF | 25 VDC | 20 % | - 55 C | + 105 C | 16 mm | 16.5 mm | 17.1 mm | 5000 Hour | 1800 mA | UCD | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
UCD1E222MNQ1ZD | Nichicon | Алюминиевые электролитические конденсаторы для поверхностного монтажа | ![]() | Нет | Low Impedance Electrolytic Capacitors | 2200 uF | 25 VDC | 20 % | - 55 C | + 105 C | 16 mm | 16.5 mm | 1000 Hour | 1800 mA | UCD | Tray |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 281
- 282
- 283
- 284
- 285
- 286
- 287
- 288
- 289
- …
- следующая ›
- последняя »