Всего результатов: 7856
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 264
- 265
- 266
- 267
- 268
- 269
- 270
- 271
- 272
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Продукт ![]() | Ёмкость | Номинальное напряжение постоянного тока | Допустимое отклонение | Эффективное последовательное сопротивление | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Диаметр | Длина | Ширина | Высота | Срок службы | Пульсирующий ток | Квалификация | Серия | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEE-TG1E470V | Panasonic | Алюминиевые электролитические конденсаторы для поверхностного монтажа Al Lytic SMT TG 125C Anti-Vib | ![]() | Нет | Low ESR Electrolytic Capacitors | 47 uF | 25 VDC | 20 % | - 40 C | + 125 C | 1000 Hour | TG | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||||||
EEE-TG1H100P | Panasonic | Алюминиевые электролитические конденсаторы для поверхностного монтажа 10UF 50V ELECT TG SMD | ![]() | Нет | Low ESR Electrolytic Capacitors | 10 uF | 50 VDC | 20 % | 1.6 Ohms | - 40 C | + 125 C | 8 mm | 6.5 mm | 9.5 mm | 1000 Hour | 80 mA | AEC-Q200 | TG | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
EEE-TG1H101UP | Panasonic | Алюминиевые электролитические конденсаторы для поверхностного монтажа 100UF 50V ELECT TG SMD | ![]() | Нет | Low ESR Electrolytic Capacitors | 100 uF | 50 VDC | 20 % | 500 mOhms | - 40 C | + 125 C | 10 mm | 10.5 mm | 9.5 mm | 2000 Hour | 221 mA | AEC-Q200 | TG | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
EEE-TG1H220P | Panasonic | Алюминиевые электролитические конденсаторы для поверхностного монтажа Al Lytic Cap SMT TG Series 125C | ![]() | Нет | Low ESR Electrolytic Capacitors | 22 uF | 50 VDC | 20 % | 1.6 Ohms | - 40 C | + 125 C | 8 mm | 6.5 mm | 9.5 mm | 1000 Hour | 80 mA | AEC-Q200 | TG | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
EEE-TG1H330P | Panasonic | Алюминиевые электролитические конденсаторы для поверхностного монтажа 33UF 50V ELECT TG SMD | ![]() | Нет | Low ESR Electrolytic Capacitors | 33 uF | 50 VDC | 20 % | 75 mOhms | - 40 C | + 125 C | 8 mm | 10.5 mm | 10 mm | 2000 Hour | 133 mA | AEC-Q200 | TG | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
EEE-TG1H330UP | Panasonic | Алюминиевые электролитические конденсаторы для поверхностного монтажа 33UF 50V ELECT TG SMD | ![]() | Нет | Low ESR Electrolytic Capacitors | 33 uF | 50 VDC | 20 % | 1.6 Ohms | - 40 C | + 125 C | 8 mm | 6.5 mm | 9.5 mm | 1000 Hour | 80 mA | AEC-Q200 | TG | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
EEE-TG1H470P | Panasonic | Алюминиевые электролитические конденсаторы для поверхностного монтажа Al Lytic Cap SMT TG Series 125C | ![]() | Нет | Low ESR Electrolytic Capacitors | 47 uF | 50 VDC | 20 % | 500 mOhms | - 40 C | + 125 C | 10 mm | 10.5 mm | 12 mm | 2000 Hour | 221 mA | AEC-Q200 | TG | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
EEE-TG1H470UP | Panasonic | Алюминиевые электролитические конденсаторы для поверхностного монтажа 47UF 50V ELECT TG SMD | ![]() | Нет | Low ESR Electrolytic Capacitors | 47 uF | 50 VDC | 20 % | 75 mOhms | - 40 C | + 125 C | 8 mm | 10.5 mm | 10 mm | 2000 Hour | 133 mA | AEC-Q200 | TG | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
EEE-TG1H470UV | Panasonic | Алюминиевые электролитические конденсаторы для поверхностного монтажа Al Lytic SMT TG 125C Anti-Vib | ![]() | Нет | Low ESR Electrolytic Capacitors | 47 uF | 50 VDC | 20 % | - 40 C | + 125 C | 1000 Hour | TG | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||||||
EEE-TG1H470V | Panasonic | Алюминиевые электролитические конденсаторы для поверхностного монтажа Al Lytic SMT TG 125C Anti-Vib | ![]() | Нет | Low ESR Electrolytic Capacitors | 47 uF | 50 VDC | 20 % | - 40 C | + 125 C | 1000 Hour | TG | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||||||
EEE-TG1J100P | Panasonic | Алюминиевые электролитические конденсаторы для поверхностного монтажа Al Lytic Cap SMT TG Series 125C | ![]() | Нет | Low ESR Electrolytic Capacitors | 10 uF | 63 VDC | 20 % | 2.2 Ohms | - 40 C | + 125 C | 8 mm | 6.5 mm | 9.5 mm | 1000 Hour | 55 mA | AEC-Q200 | TG | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
EEE-TG1J101UP | Panasonic | Алюминиевые электролитические конденсаторы для поверхностного монтажа 100UF 63V ELECT TG SMD | ![]() | Нет | Low ESR Electrolytic Capacitors | 100 uF | 63 VDC | 20 % | 800 mOhms | - 40 C | + 125 C | 10 mm | 10.2 mm | 12 mm | 1000 Hour | 150 mA | AEC-Q200 | TG | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
EEE-TG1J220P | Panasonic | Алюминиевые электролитические конденсаторы для поверхностного монтажа 22UF 63V ELECT TG SMD | ![]() | Нет | Low ESR Electrolytic Capacitors | 22 uF | 63 VDC | 20 % | 1 Ohms | - 40 C | + 125 C | 8 mm | 10.5 mm | 10 mm | 2000 Hour | 100 mA | AEC-Q200 | TG | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
EEE-TG1J220V | Panasonic | Алюминиевые электролитические конденсаторы для поверхностного монтажа Al Lytic Cap SMT TG Series 125C | ![]() | Нет | Low ESR Electrolytic Capacitors | 22 uF | 63 VDC | 20 % | - 40 C | + 125 C | 1000 Hour | TG | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||||||
EEE-TG1J330P | Panasonic | Алюминиевые электролитические конденсаторы для поверхностного монтажа 33UF 63V ELECT TG SMD | ![]() | Нет | Low ESR Electrolytic Capacitors | 33 uF | 63 VDC | 20 % | 800 mOhms | - 40 C | + 125 C | 10 mm | 10.5 mm | 12 mm | 2000 Hour | 150 mA | AEC-Q200 | TG | Reel | ||
EEE-TG1J330UP | Panasonic | Алюминиевые электролитические конденсаторы для поверхностного монтажа 33UF 63V ELECT TG SMD | ![]() | Нет | Low ESR Electrolytic Capacitors | 33 uF | 63 VDC | 20 % | 1 Ohms | - 40 C | + 125 C | 8 mm | 10.5 mm | 10 mm | 2000 Hour | 100 mA | AEC-Q200 | TG | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
EEE-TG1J470P | Panasonic | Алюминиевые электролитические конденсаторы для поверхностного монтажа Al Lytic Cap SMT TG Series 125C | ![]() | Нет | Low ESR Electrolytic Capacitors | 47 uF | 63 VDC | 20 % | 800 mOhms | - 40 C | + 125 C | 10 mm | 10.5 mm | 12 mm | 2000 Hour | 150 mA | AEC-Q200 | TG | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
EEE-TG1J470UP | Panasonic | Алюминиевые электролитические конденсаторы для поверхностного монтажа 47UF 63V ELECT TG SMD | ![]() | Нет | Low ESR Electrolytic Capacitors | 47 uF | 63 VDC | 20 % | 1 Ohms | - 40 C | + 125 C | 8 mm | 10.5 mm | 10 mm | 2000 Hour | 100 mA | AEC-Q200 | TG | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
EEE-TG1J470V | Panasonic | Алюминиевые электролитические конденсаторы для поверхностного монтажа Al Lytic Cap SMT TG Series 125C | ![]() | Нет | Low ESR Electrolytic Capacitors | 47 uF | 63 VDC | 20 % | - 40 C | + 125 C | 1000 Hour | TG | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||||||
EEE-TG1K100P | Panasonic | Алюминиевые электролитические конденсаторы для поверхностного монтажа 10UF 80V ELECT TG SMD | ![]() | Нет | Low ESR Electrolytic Capacitors | 10 uF | 80 VDC | 20 % | 1.3 Ohms | - 40 C | + 125 C | 8 mm | 10.5 mm | 10 mm | 2000 Hour | 70 mA | AEC-Q200 | TG | Reel | ||
EEE-TG1K220P | Panasonic | Алюминиевые электролитические конденсаторы для поверхностного монтажа 22UF 80V ELECT TG SMD | ![]() | Нет | Low ESR Electrolytic Capacitors | 22 uF | 80 VDC | 20 % | 1 Ohms | - 40 C | + 125 C | 10 mm | 10.5 mm | 12 mm | 2000 Hour | 90 mA | AEC-Q200 | TG | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
EEE-TG1K220UP | Panasonic | Алюминиевые электролитические конденсаторы для поверхностного монтажа 22UF 80V ELECT TG SMD | ![]() | Нет | Low ESR Electrolytic Capacitors | 22 uF | 80 VDC | 20 % | 1.3 Ohms | - 40 C | + 125 C | 8 mm | 10.5 mm | 10 mm | 2000 Hour | 70 mA | AEC-Q200 | TG | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
EEE-TG1K330P | Panasonic | Алюминиевые электролитические конденсаторы для поверхностного монтажа 33UF 80V ELECT TG SMD | ![]() | Нет | Low ESR Electrolytic Capacitors | 33 uF | 80 VDC | 20 % | 1 Ohms | - 40 C | + 125 C | 10 mm | 10.5 mm | 12 mm | 2000 Hour | 90 mA | AEC-Q200 | TG | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
EEE-TG1K330UP | Panasonic | Алюминиевые электролитические конденсаторы для поверхностного монтажа 33UF 80V ELECT TG SMD | ![]() | Нет | Low ESR Electrolytic Capacitors | 33 uF | 80 VDC | 20 % | 1.3 Ohms | - 40 C | + 125 C | 8 mm | 10.5 mm | 10 mm | 2000 Hour | 70 mA | AEC-Q200 | TG | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
EEE-TG1K470UP | Panasonic | Алюминиевые электролитические конденсаторы для поверхностного монтажа 47UF 80V ELECT TG SMD | ![]() | Нет | Low ESR Electrolytic Capacitors | 47 uF | 80 VDC | 20 % | 1 Ohms | - 40 C | + 125 C | 10 mm | 10.2 mm | 12 mm | 1000 Hour | 90 mA | AEC-Q200 | TG | Cut Tape, MouseReel, Reel |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 264
- 265
- 266
- 267
- 268
- 269
- 270
- 271
- 272
- …
- следующая ›
- последняя »