Вы здесь

Алюминиевые электролитические конденсаторы с резьбовыми клеммами

Всего результатов: 11182
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Начинается с

Страницы

Изобр.ПартномерПроизводительОписаниеDatasheetRoHSПродукт сортировать по убываниюЁмкость Номинальное напряжение постоянного тока Допустимое отклонение Эффективное последовательное сопротивление Минимальная рабочая температура Максимальная рабочая температура Диаметр Длина Шаг выводов Срок службы Пульсирующий ток Серия Упаковка
PEH169EB522VMU2KEMETАлюминиевые электролитические конденсаторы с резьбовыми клеммами 10V 0.022uF 20% 7000HrsНетLow ESR Electrolytic Capacitors22000 uF10 VDC20 %18 mOhms- 40 C+ 85 C36.6 mm59.5 mm13 mm14000 Hour11.9 APEH169, +85 CBulk
PEH169HT610VMU2KEMETАлюминиевые электролитические конденсаторы с резьбовыми клеммами 25V 100KuF 20% 28K HrsНетLow ESR Electrolytic Capacitors100000 uF25 VDC20 %5 mOhms- 40 C+ 85 C76.6 mm109.2 mm32 mm28000 Hour30.1 APEH169, +85 CBulk
PEH169KA447VMB2KEMETАлюминиевые электролитические конденсаторы с резьбовыми клеммами 40V 4700uF 20% 14000HrsНетLow ESR Electrolytic Capacitors4700 uF40 VDC20 %32 mOhms- 40 C+ 85 C36.6 mm51.5 mm13 mm14000 Hour7.7 APEH169, +85 CBulk
PEH169MA422VMU2KEMETАлюминиевые электролитические конденсаторы с резьбовыми клеммами 63V 2200uF 20% 14000HrsНетLow ESR Electrolytic Capacitors2200 uF63 VDC20 %46 mOhms- 40 C+ 85 C36.6 mm51.5 mm13 mm14000 Hour5.9 APEH169, +85 CBulk
PEH169MA433VMU2KEMETАлюминиевые электролитические конденсаторы с резьбовыми клеммами 63V 3300uF 20% 14000HrsНетLow ESR Electrolytic Capacitors3300 uF63 VDC20 %30 mOhms- 40 C+ 85 C36.6 mm51.5 mm13 mm14000 Hour7.1 APEH169, +85 CBulk
PEH169MC447VMB2KEMETАлюминиевые электролитические конденсаторы с резьбовыми клеммами 63V 4700uF 20% 14000HrsНетLow ESR Electrolytic Capacitors4700 uF63 VDC20 %23 mOhms- 40 C+ 85 C36.6 mm73.5 mm13 mm14000 Hour8.8 APEH169, +85 CBulk
PEH169MC447VMU2KEMETАлюминиевые электролитические конденсаторы с резьбовыми клеммами 63V 4700uF 20% 14000HrsНетLow ESR Electrolytic Capacitors4700 uF63 VDC20 %23 mOhms- 40 C+ 85 C36.6 mm73.5 mm13 mm14000 Hour8.8 APEH169, +85 CBulk
PEH169MD468VMB2KEMETАлюминиевые электролитические конденсаторы с резьбовыми клеммами 63V 6800uF 20% 14000HrsНетLow ESR Electrolytic Capacitors6800 uF63 VDC20 %17 mOhms- 40 C+ 85 C36.6 mm94.5 mm13 mm14000 Hour10.1 APEH169, +85 CBulk
PEH169MD468VMU2KEMETАлюминиевые электролитические конденсаторы с резьбовыми клеммами 63V 6800uF 20% 14000HrsНетLow ESR Electrolytic Capacitors6800 uF63 VDC20 %17 mOhms- 40 C+ 85 C36.6 mm94.5 mm13 mm14000 Hour10.1 APEH169, +85 CBulk
PEH169MU547VMU2KEMETАлюминиевые электролитические конденсаторы с резьбовыми клеммами 63V 47000uF 20% 28000HrsНетLow ESR Electrolytic Capacitors47000 uF63 VDC20 %5 mOhms- 40 C+ 85 C76.6 mm118 mm32 mm18000 Hour29.6 APEH169, +85 CBulk
PEH169PA410VMU2KEMETАлюминиевые электролитические конденсаторы с резьбовыми клеммами 100V 1000uF 20% 14000HrsНетLow ESR Electrolytic Capacitors1000 uF100 VDC20 %120 mOhms- 40 C+ 85 C36.6 mm51.5 mm13 mm14000 Hour4.1 APEH169, +85 CBulk
PEH169PA415VMU2KEMETАлюминиевые электролитические конденсаторы с резьбовыми клеммами 100V 1500uF 20% 14000HrsНетLow ESR Electrolytic Capacitors1500 uF100 VDC20 %80 mOhms- 40 C+ 85 C36.6 mm51.5 mm13 mm14000 Hour5 APEH169, +85 CBulk
PEH169PC422VMU2KEMETАлюминиевые электролитические конденсаторы с резьбовыми клеммами 100V 2200uF 20% 14000HrsНетLow ESR Electrolytic Capacitors2200 uF100 VDC20 %61 mOhms- 40 C+ 85 C36.6 mm73.5 mm13 mm14000 Hour6.1 APEH169, +85 CBulk
PEH169PH447VMB2KEMETАлюминиевые электролитические конденсаторы с резьбовыми клеммами 100V 4700uF 20% 17000HrsНетLow ESR Electrolytic Capacitors4700 uF100 VDC20 %31 mOhms- 40 C+ 85 C51.6 mm74.5 mm22 mm17000 Hour10.5 APEH169, +85 CBulk
PEH169PK510VMB2KEMETАлюминиевые электролитические конденсаторы с резьбовыми клеммами 100V 10000uF 20% 17000HrsНетLow ESR Electrolytic Capacitors10000 uF100 VDC20 %17 mOhms- 40 C+ 85 C51.6 mm103.5 mm22 mm18000 Hour13.9 APEH169, +85 CBulk
PEH169QA347VMB2KEMETАлюминиевые электролитические конденсаторы с резьбовыми клеммами 160V 470uF 20% 14000HrsНетLow ESR Electrolytic Capacitors470 uF160 VDC20 %240 mOhms- 40 C+ 85 C36.6 mm51.5 mm13 mm14000 Hour2.5 APEH169, +85 CBulk
PEH169QH422VMU2KEMETАлюминиевые электролитические конденсаторы с резьбовыми клеммами 160V 2200uF 20% 17000HrsНетLow ESR Electrolytic Capacitors2200 uF160 VDC20 %59 mOhms- 40 C+ 85 C51.6 mm74.5 mm22 mm17000 Hour6.7 APEH169, +85 CBulk
PEH169QJ433VMB2KEMETАлюминиевые электролитические конденсаторы с резьбовыми клеммами 160V 3300uF 20% 17000HrsНетLow ESR Electrolytic Capacitors3300 uF160 VDC20 %44 mOhms- 40 C+ 85 C51.6 mm95.5 mm22 mm17000 Hour8.2 APEH169, +85 CBulk
PEH169QT468VMU2KEMETАлюминиевые электролитические конденсаторы с резьбовыми клеммами 160V 6800uF 20% 28000HrsНетLow ESR Electrolytic Capacitors6800 uF160 VDC20 %21 mOhms- 40 C+ 85 C76.6 mm106 mm32 mm28000 Hour14.6 APEH169, +85 CBulk
PEH169QU510VMB2KEMETАлюминиевые электролитические конденсаторы с резьбовыми клеммами 160V 10000uF 20% 28000HrsНетLow ESR Electrolytic Capacitors10000 uF160 VDC20 %16 mOhms- 40 C+ 85 C76.6 mm118 mm32 mm28000 Hour17 APEH169, +85 CBulk
PEH169QV515VMU2KEMETАлюминиевые электролитические конденсаторы с резьбовыми клеммами 160V 15000uF 20% 28000HrsНетLow ESR Electrolytic Capacitors15000 uF160 VDC20 %12 mOhms- 40 C+ 85 C76.6 mm149.2 mm32 mm18000 Hour19.6 APEH169, +85 CBulk
PEH169RD410VMU2KEMETАлюминиевые электролитические конденсаторы с резьбовыми клеммами 200V 1000uF 20% 14k Hrs ESR=53mOhmsНетLow ESR Electrolytic Capacitors1000 uF200 VDC20 %110 mOhms- 40 C+ 85 C36.6 mm97.5 mm13 mm14000 Hour4 APEH169, +85 CBulk
PEH169RH415VMB2KEMETАлюминиевые электролитические конденсаторы с резьбовыми клеммами 200V 1500uF 20% 17k HrsНетLow ESR Electrolytic Capacitors1500 uF200 VDC20 %79 mOhms- 40 C+ 85 C51.6 mm74.5 mm22 mm17000 Hour5.8 APEH169, +85 CBulk
PEH169RK433VMU2KEMETАлюминиевые электролитические конденсаторы с резьбовыми клеммами 200V 3300uF 20% 17000HrsНетLow ESR Electrolytic Capacitors3300 uF200 VDC20 %39 mOhms- 40 C+ 85 C51.6 mm103.5 mm22 mm18000 Hour8.5 APEH169, +85 CBulk
PEH169RV510VMB2KEMETАлюминиевые электролитические конденсаторы с резьбовыми клеммами 200V 10000uF 20% 28000HrsНетLow ESR Electrolytic Capacitors10000 uF200 VDC20 %17 mOhms- 40 C+ 85 C76.6 mm149.2 mm32 mm18000 Hour17.3 APEH169, +85 CBulk

Страницы