Всего результатов: 11182
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 355
- 356
- 357
- 358
- 359
- 360
- 361
- 362
- 363
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Продукт ![]() | Ёмкость | Номинальное напряжение постоянного тока | Допустимое отклонение | Эффективное последовательное сопротивление | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Диаметр | Длина | Шаг выводов | Срок службы | Пульсирующий ток | Серия | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3186EC133U050APA2 | Cornell Dubilier - CDE | Алюминиевые электролитические конденсаторы с резьбовыми клеммами 50V 13000uF PROPRIETARY PART | ![]() | Нет | Computer Grade Electrolytic Capacitors | 13000 uF | 50 VDC | - 10 %, + 75 % | - 40 C | + 85 C | 50.8 mm (2 in) | 79 mm (3.125 in) | 22 mm (0.875 in) | 1500 Hour | 3186 | Bulk | |||
3186EC142T020APA2 | Cornell Dubilier - CDE | Алюминиевые электролитические конденсаторы с резьбовыми клеммами 20V 1400uF Case 2.000 x 3.125in | ![]() | Нет | Computer Grade Electrolytic Capacitors | 1400 uF | 20 VDC | - 10 %, + 50 % | - 40 C | + 85 C | 50.8 mm (2 in) | 79 mm (3.125 in) | 22 mm (0.875 in) | 1500 Hour | 3186 | Bulk | |||
3186EC152M350MPA2 | Cornell Dubilier - CDE | Алюминиевые электролитические конденсаторы с резьбовыми клеммами 350V 1500uF Case 2.000 x 3.125in | ![]() | Нет | Computer Grade Electrolytic Capacitors | 1500 uF | 350 VDC | 20 % | - 40 C | + 85 C | 50.8 mm (2 in) | 79 mm (3.125 in) | 22 mm (0.875 in) | 1500 Hour | 3186 | Bulk | |||
3186EC153T010APA2 | Cornell Dubilier - CDE | Алюминиевые электролитические конденсаторы с резьбовыми клеммами 10V 15000uF Case 2.000 x 3.125in | ![]() | Нет | Computer Grade Electrolytic Capacitors | 15000 uF | 10 VDC | - 10 %, + 50 % | - 40 C | + 85 C | 50.8 mm (2 in) | 79 mm (3.125 in) | 22 mm (0.875 in) | 1500 Hour | 3186 | Bulk | |||
3186EC153U040AMA2 | Cornell Dubilier - CDE | Алюминиевые электролитические конденсаторы с резьбовыми клеммами 40V 15000uF Case 2.000 x 3.125in | ![]() | Нет | Computer Grade Electrolytic Capacitors | 15000 uF | 40 VDC | - 10 %, + 75 % | - 40 C | + 85 C | 50.8 mm (2 in) | 79 mm (3.125 in) | 22 mm (0.875 in) | 1500 Hour | 3186 | Bulk | |||
3186EC153U075APA1 | Cornell Dubilier - CDE | Алюминиевые электролитические конденсаторы с резьбовыми клеммами 75V 15000uF Case 2.000 x 3.125in | ![]() | Нет | Computer Grade Electrolytic Capacitors | 15000 uF | 75 VDC | - 10 %, + 75 % | - 40 C | + 85 C | 50.8 mm (2 in) | 79 mm (3.125 in) | 22 mm (0.875 in) | 1500 Hour | 3186 | Bulk | |||
3186EC162T020APA2 | Cornell Dubilier - CDE | Алюминиевые электролитические конденсаторы с резьбовыми клеммами 20V 1600uF Case 2.000 x 3.125in | ![]() | Нет | Computer Grade Electrolytic Capacitors | 1600 uF | 20 VDC | - 10 %, + 50 % | - 40 C | + 85 C | 50.8 mm (2 in) | 79 mm (3.125 in) | 22 mm (0.875 in) | 1500 Hour | 3186 | Bulk | |||
3186EC183U050APA2 | Cornell Dubilier - CDE | Алюминиевые электролитические конденсаторы с резьбовыми клеммами 50V 18000uF PROPRIETARY PART | ![]() | Нет | Computer Grade Electrolytic Capacitors | 18000 uF | 50 VDC | - 10 %, + 75 % | - 40 C | + 85 C | 50.8 mm (2 in) | 79 mm (3.125 in) | 22 mm (0.875 in) | 1500 Hour | 3186 | Bulk | |||
3186EC203U025APA2 | Cornell Dubilier - CDE | Алюминиевые электролитические конденсаторы с резьбовыми клеммами 25V 20000uF PROPRIETARY PART | ![]() | Нет | Computer Grade Electrolytic Capacitors | 20000 uF | 25 VDC | - 10 %, + 75 % | - 40 C | + 85 C | 50.8 mm (2 in) | 79 mm (3.125 in) | 22 mm (0.875 in) | 1500 Hour | 3186 | Bulk | |||
3186EC213U035APA2 | Cornell Dubilier - CDE | Алюминиевые электролитические конденсаторы с резьбовыми клеммами 35V 21000uF PROPRIETARY PART | ![]() | Нет | Computer Grade Electrolytic Capacitors | 21000 uF | 35 VDC | - 10 %, + 75 % | - 40 C | + 85 C | 50.8 mm (2 in) | 79 mm (3.125 in) | 22 mm (0.875 in) | 1500 Hour | 3186 | Bulk | |||
3186EC222M250ARA1 | Cornell Dubilier - CDE | Алюминиевые электролитические конденсаторы с резьбовыми клеммами 250V 2200uF Case 2.000 x 3.125in | ![]() | Нет | Computer Grade Electrolytic Capacitors | 2200 uF | 250 VDC | 20 % | - 40 C | + 85 C | 50.8 mm (2 in) | 79 mm (3.125 in) | 22 mm (0.875 in) | 1500 Hour | 3186 | Bulk | |||
3186EC223U040APA2 | Cornell Dubilier - CDE | Алюминиевые электролитические конденсаторы с резьбовыми клеммами 40V 22000uF PROPRIETARY PART | ![]() | Нет | Computer Grade Electrolytic Capacitors | 22000 uF | 40 VDC | - 10 %, + 75 % | - 40 C | + 85 C | 50.8 mm (2 in) | 79 mm (3.125 in) | 22 mm (0.875 in) | 1500 Hour | 3186 | Bulk | |||
3186EC233U016APA2 | Cornell Dubilier - CDE | Алюминиевые электролитические конденсаторы с резьбовыми клеммами 16V 23000uF PROPRIETARY PART | ![]() | Нет | Computer Grade Electrolytic Capacitors | 23000 uF | 16 VDC | - 10 %, + 75 % | - 40 C | + 85 C | 50.8 mm (2 in) | 79 mm (3.125 in) | 22 mm (0.875 in) | 1500 Hour | 3186 | Bulk | |||
3186EC243T040BPA1 | Cornell Dubilier - CDE | Алюминиевые электролитические конденсаторы с резьбовыми клеммами 40V 24000uF Case 2.000 x 3.125in | ![]() | Нет | Computer Grade Electrolytic Capacitors | 24000 uF | 40 VDC | - 10 %, + 50 % | - 40 C | + 85 C | 50.8 mm (2 in) | 79 mm (3.125 in) | 22 mm (0.875 in) | 1500 Hour | 3186 | Bulk | |||
3186EC243U040BPA2 | Cornell Dubilier - CDE | Алюминиевые электролитические конденсаторы с резьбовыми клеммами 40V 24000uF Case 2.000 x 3.125in | ![]() | Нет | Computer Grade Electrolytic Capacitors | 24000 uF | 40 VDC | - 10 %, + 75 % | - 40 C | + 85 C | 50.8 mm (2 in) | 79 mm (3.125 in) | 22 mm (0.875 in) | 1500 Hour | 3186 | Bulk | |||
3186EC253U025AMA1 | Cornell Dubilier - CDE | Алюминиевые электролитические конденсаторы с резьбовыми клеммами 25V 25000uF Case 2.000 x 3.125in | ![]() | Нет | Computer Grade Electrolytic Capacitors | 25000 uF | 25 VDC | - 10 %, + 75 % | - 40 C | + 85 C | 50.8 mm (2 in) | 79 mm (3.125 in) | 22 mm (0.875 in) | 1500 Hour | 3186 | Tray | |||
3186EC283U025APA2 | Cornell Dubilier - CDE | Алюминиевые электролитические конденсаторы с резьбовыми клеммами 25V 28000uF PROPRIETARY PART | ![]() | Нет | Computer Grade Electrolytic Capacitors | 28000 uF | 25 VDC | - 10 %, + 75 % | - 40 C | + 85 C | 50.8 mm (2 in) | 79 mm (3.125 in) | 22 mm (0.875 in) | 1500 Hour | 3186 | Bulk | |||
3186EC321T450APA2 | Cornell Dubilier - CDE | Алюминиевые электролитические конденсаторы с резьбовыми клеммами 450V 320uF PROPRIETARY PART | ![]() | Нет | Computer Grade Electrolytic Capacitors | 320 uF | 450 VDC | - 10 %, + 50 % | - 40 C | + 85 C | 50.8 mm (2 in) | 79 mm (3.125 in) | 22 mm (0.875 in) | 1500 Hour | 3186 | Bulk | |||
3186EC383U016APA2 | Cornell Dubilier - CDE | Алюминиевые электролитические конденсаторы с резьбовыми клеммами 16V 38000uF PROPRIETARY PART | ![]() | Нет | Computer Grade Electrolytic Capacitors | 38000 uF | 16 VDC | - 10 %, + 75 % | - 40 C | + 85 C | 50.8 mm (2 in) | 79 mm (3.125 in) | 22 mm (0.875 in) | 1500 Hour | 3186 | Bulk | |||
3186EC392T075APA1 | Cornell Dubilier - CDE | Алюминиевые электролитические конденсаторы с резьбовыми клеммами 75V 3900uF Case 2.000 x 3.125in | ![]() | Нет | Computer Grade Electrolytic Capacitors | 3900 uF | 75 VDC | - 10 %, + 50 % | - 40 C | + 85 C | 50.8 mm (2 in) | 79 mm (3.125 in) | 22 mm (0.875 in) | 1500 Hour | 3186 | Bulk | |||
3186EC392U075BM0A2 | Cornell Dubilier - CDE | Алюминиевые электролитические конденсаторы с резьбовыми клеммами 75V 3900uF Case 2.000 x 3.125in | ![]() | Нет | Computer Grade Electrolytic Capacitors | 3900 uF | 75 VDC | - 10 %, + 75 % | - 40 C | + 85 C | 50.8 mm (2 in) | 79 mm (3.125 in) | 22 mm (0.875 in) | 1500 Hour | 3186 | Bulk | |||
3186EC451T450APA2 | Cornell Dubilier - CDE | Алюминиевые электролитические конденсаторы с резьбовыми клеммами 450V 450uF PROPRIETARY PART | ![]() | Нет | Computer Grade Electrolytic Capacitors | 450 uF | 450 VDC | - 10 %, + 50 % | - 40 C | + 85 C | 50.8 mm (2 in) | 79 mm (3.125 in) | 22 mm (0.875 in) | 1500 Hour | 3186 | Bulk | |||
3186EC482U075APA2 | Cornell Dubilier - CDE | Алюминиевые электролитические конденсаторы с резьбовыми клеммами 75V 4800uF PROPRIETARY PART | ![]() | Нет | Computer Grade Electrolytic Capacitors | 4800 uF | 75 VDC | - 10 %, + 75 % | - 40 C | + 85 C | 50.8 mm (2 in) | 79 mm (3.125 in) | 22 mm (0.875 in) | 1500 Hour | 3186 | Bulk | |||
3186EC503U016APA2 | Cornell Dubilier - CDE | Алюминиевые электролитические конденсаторы с резьбовыми клеммами 16V 50000uF PROPRIETARY PART | ![]() | Нет | Computer Grade Electrolytic Capacitors | 50000 uF | 16 VDC | - 10 %, + 75 % | - 40 C | + 85 C | 50.8 mm (2 in) | 79 mm (3.125 in) | 22 mm (0.875 in) | 1500 Hour | 3186 | Bulk | |||
3186EC643M025AMA1 | Cornell Dubilier - CDE | Алюминиевые электролитические конденсаторы с резьбовыми клеммами 25V 64000uF Case 2.000 x 3.125in | ![]() | Нет | Computer Grade Electrolytic Capacitors | 64000 uF | 25 VDC | 20 % | - 40 C | + 85 C | 50.8 mm (2 in) | 79 mm (3.125 in) | 22 mm (0.875 in) | 1500 Hour | 3186 | Bulk |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 355
- 356
- 357
- 358
- 359
- 360
- 361
- 362
- 363
- …
- следующая ›
- последняя »