Вы здесь

Алюминиевые электролитические конденсаторы с резьбовыми клеммами

Всего результатов: 11182
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Начинается с

Страницы

Изобр.ПартномерПроизводительОписаниеDatasheetRoHSПродукт сортировать по убываниюЁмкость Номинальное напряжение постоянного тока Допустимое отклонение Эффективное последовательное сопротивление Минимальная рабочая температура Максимальная рабочая температура Диаметр Длина Шаг выводов Срок службы Пульсирующий ток Серия Упаковка
LQR2W122MSEFBNNichiconАлюминиевые электролитические конденсаторы с резьбовыми клеммами 1200uF 20% 450V Long LifeНетAluminum Electrolytic Capacitors1200 uF450 VDC20 %- 25 C+ 85 C50.8 mm80 mm22 mm5000 Hour5.2 AQRBulk
LQR2W123MSEJNichiconАлюминиевые электролитические конденсаторы с резьбовыми клеммами 450volts 12000uF 90x220НетAluminum Electrolytic Capacitors12000 uF450 VDC20 %- 25 C+ 85 C90 mm220 mm31.8 mm35.5 ALQRBulk
LQR2W152MSEFNichiconАлюминиевые электролитические конденсаторы с резьбовыми клеммами 450volts 1500uF 85c 51x100НетAluminum Electrolytic Capacitors1500 uF450 VDC20 %- 25 C+ 85 C51 mm100 mm22 mm (0.875 in)6.3 ALQRBulk
LQR2W182MSEFNichiconАлюминиевые электролитические конденсаторы с резьбовыми клеммами 450volts 1800uF 85c 51x110НетAluminum Electrolytic Capacitors1800 uF450 VDC20 %- 25 C+ 85 C51 mm110 mm22 mm (0.875 in)7.4 ALQRBulk
LQR2W182MSEGNichiconАлюминиевые электролитические конденсаторы с резьбовыми клеммами 450volts 1800uF 85c 63.5x80НетAluminum Electrolytic Capacitors1800 uF450 VDC20 %- 25 C+ 85 C63.5 mm80 mm28.6 mm (1.125 in)7.9 ALQRBulk
LQR2W182MSEGBBNichiconАлюминиевые электролитические конденсаторы с резьбовыми клеммами 1800uF 20% 450V Long LifeНетAluminum Electrolytic Capacitors1800 uF450 VDC20 %- 25 C+ 85 C63.5 mm80 mm28.6 mm5000 Hour7.9 AQRBulk
LQR2W222MSEFNichiconАлюминиевые электролитические конденсаторы с резьбовыми клеммами 450volts 2200uF 85c 51x130НетAluminum Electrolytic Capacitors2200 uF450 VDC20 %- 25 C+ 85 C51 mm130 mm22 mm (0.875 in)8.7 ALQRBulk
LQR2W222MSEGNichiconАлюминиевые электролитические конденсаторы с резьбовыми клеммами 450volts 2200uF 85c 63.5x100НетAluminum Electrolytic Capacitors2200 uF450 VDC20 %- 25 C+ 85 C63.5 mm100 mm28.6 mm (1.125 in)8.6 ALQRBulk
LQR2W272MSEFNichiconАлюминиевые электролитические конденсаторы с резьбовыми клеммами 450volts 2700uF 85c 51x150НетAluminum Electrolytic Capacitors2700 uF450 VDC20 %- 25 C+ 85 C51 mm150 mm22 mm (0.875 in)10.2 ALQRBulk
LQR2W272MSEHNichiconАлюминиевые электролитические конденсаторы с резьбовыми клеммами 450volts 2700uF 85c 76.2x80НетAluminum Electrolytic Capacitors2700 uF450 VDC20 %- 25 C+ 85 C76.2 mm80 mm31.8 mm10 ALQRBulk
LQR2W332MSEGNichiconАлюминиевые электролитические конденсаторы с резьбовыми клеммами 450volts 3300uF 85c 63.5x130НетAluminum Electrolytic Capacitors3300 uF450 VDC20 %- 25 C+ 85 C63.5 mm130 mm28.6 mm (1.125 in)12.4 ALQRBulk
LQR2W332MSEHNichiconАлюминиевые электролитические конденсаторы с резьбовыми клеммами 450volts 3300uF 85c 76.2x100НетAluminum Electrolytic Capacitors3300 uF450 VDC20 %- 25 C+ 85 C76.2 mm100 mm31.8 mm11.8 ALQRBulk
LQR2W392MSEGNichiconАлюминиевые электролитические конденсаторы с резьбовыми клеммами 450volts 3900uF 85c 63.5x150НетAluminum Electrolytic Capacitors3900 uF450 VDC20 %- 25 C+ 85 C63.5 mm150 mm28.6 mm (1.125 in)13.7 ALQRBulk
LQR2W392MSEHNichiconАлюминиевые электролитические конденсаторы с резьбовыми клеммами 450volts 3900uF 85c 76.2x110НетAluminum Electrolytic Capacitors3900 uF450 VDC20 %- 25 C+ 85 C76.2 mm110 mm31.8 mm14.1 ALQRBulk
LQR2W392MSEHBBNichiconАлюминиевые электролитические конденсаторы с резьбовыми клеммами 3900uF 20% 450V Long LifeНетAluminum Electrolytic Capacitors3900 uF450 VDC20 %- 25 C+ 85 C76 mm110 mm31.75 mm5000 Hour14.1 AQRBulk
LQR2W392MSEJNichiconАлюминиевые электролитические конденсаторы с резьбовыми клеммами 450volts 3900uF 85c 90x90НетAluminum Electrolytic Capacitors3900 uF450 VDC20 %- 25 C+ 85 C90 mm90 mm31.8 mm13.6 ALQRBulk
LQR2W472MSEGNichiconАлюминиевые электролитические конденсаторы с резьбовыми клеммами 450volts 4700uF 85c 63.5x170НетAluminum Electrolytic Capacitors4700 uF450 VDC20 %- 25 C+ 85 C63.5 mm170 mm28.6 mm (1.125 in)16.5 ALQRBulk
LQR2W472MSEHNichiconАлюминиевые электролитические конденсаторы с резьбовыми клеммами 450volts 4700uF 85c 76.2x130НетAluminum Electrolytic Capacitors4700 uF450 VDC20 %- 25 C+ 85 C76.2 mm130 mm31.8 mm16.3 ALQRBulk
LQR2W472MSEJNichiconАлюминиевые электролитические конденсаторы с резьбовыми клеммами 450volts 4700uF 85c 90x110НетAluminum Electrolytic Capacitors4700 uF450 VDC20 %- 25 C+ 85 C90 mm110 mm31.8 mm15.8 ALQRBulk
LQR2W562MSEGNichiconАлюминиевые электролитические конденсаторы с резьбовыми клеммами 450volts 5600uF 85c 63.5x190НетAluminum Electrolytic Capacitors5600 uF450 VDC20 %- 25 C+ 85 C63.5 mm190 mm28.6 mm (1.125 in)19.4 ALQRBulk
LQR2W562MSEJNichiconАлюминиевые электролитические конденсаторы с резьбовыми клеммами 450volts 5600uF 85c 90x130НетAluminum Electrolytic Capacitors5600 uF450 VDC20 %- 25 C+ 85 C90 mm130 mm31.8 mm19.1 ALQRBulk
LQR2W681MSECNichiconАлюминиевые электролитические конденсаторы с резьбовыми клеммами 450volts 680uF 85c 35x100НетAluminum Electrolytic Capacitors680 uF450 VDC20 %- 25 C+ 85 C35 mm100 mm12.7 mm (0.5 in)3.5 ALQRBulk
LQR2W682MSEHNichiconАлюминиевые электролитические конденсаторы с резьбовыми клеммами 450volts 6800uF 85c 76.2x170НетAluminum Electrolytic Capacitors6800 uF450 VDC20 %- 25 C+ 85 C76.2 mm170 mm31.8 mm23.3 ALQRBulk
LQR2W821MSECNichiconАлюминиевые электролитические конденсаторы с резьбовыми клеммами 450volts 820uF 85c 35x110НетAluminum Electrolytic Capacitors820 uF450 VDC20 %- 25 C+ 85 C35 mm110 mm12.7 mm (0.5 in)3.9 ALQRBulk
LQR2W822MSEJNichiconАлюминиевые электролитические конденсаторы с резьбовыми клеммами 450volts 8200uF 85c 90x150НетAluminum Electrolytic Capacitors8200 uF450 VDC20 %- 25 C+ 85 C90 mm150 mm31.8 mm26.1 ALQRBulk

Страницы