Вы здесь

Алюминиевые электролитические конденсаторы с резьбовыми клеммами

Всего результатов: 11182
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Начинается с

Страницы

Изобр.ПартномерПроизводительОписаниеDatasheetRoHSПродукт сортировать по убываниюЁмкость Номинальное напряжение постоянного тока Допустимое отклонение Эффективное последовательное сопротивление Минимальная рабочая температура Максимальная рабочая температура Диаметр Длина Шаг выводов Срок службы Пульсирующий ток Серия Упаковка
LNU2H392MSEHNichiconАлюминиевые электролитические конденсаторы с резьбовыми клеммами 500V 3900UF 20%НетAluminum Electrolytic Capacitors3900 uF500 VDC20 %- 40 C+ 105 C76.2 mm145 mm31.8 mm5000 Hour12.4 ALNUBulk
LNU2H392MSEJNichiconАлюминиевые электролитические конденсаторы с резьбовыми клеммами 500V 3900UF 20%НетAluminum Electrolytic Capacitors3900 uF500 VDC20 %- 40 C+ 105 C90 mm105 mm31.8 mm5000 Hour12.4 ALNUBulk
LNU2H472MSEHNichiconАлюминиевые электролитические конденсаторы с резьбовыми клеммами 500V 4700UF 20%НетAluminum Electrolytic Capacitors4700 uF500 VDC20 %- 40 C+ 105 C76.2 mm165 mm31.8 mm5000 Hour13.9 ALNUBulk
LNU2H472MSEJNichiconАлюминиевые электролитические конденсаторы с резьбовыми клеммами 500V 4700UF 20%НетAluminum Electrolytic Capacitors4700 uF500 VDC20 %- 40 C+ 105 C90 mm125 mm31.8 mm5000 Hour13.9 ALNUBulk
LNU2H562MSEJNichiconАлюминиевые электролитические конденсаторы с резьбовыми клеммами 500V 5600UF 20%НетAluminum Electrolytic Capacitors5600 uF500 VDC20 %- 40 C+ 105 C90 mm145 mm31.8 mm5000 Hour15.8 ALNUBulk
LNU2H681MSEFNichiconАлюминиевые электролитические конденсаторы с резьбовыми клеммами 500V 680UF 20%НетAluminum Electrolytic Capacitors680 uF500 VDC20 %- 40 C+ 105 C51 mm75 mm22 mm5000 Hour4 ALNUBulk
LNU2H682MSEJNichiconАлюминиевые электролитические конденсаторы с резьбовыми клеммами 500V 6800UF 20%НетAluminum Electrolytic Capacitors6800 uF500 VDC20 %- 40 C+ 105 C90 mm165 mm31.8 mm5000 Hour18.5 ALNUBulk
LNU2H822MSEJNichiconАлюминиевые электролитические конденсаторы с резьбовыми клеммами 500V 8200UF 20%НетAluminum Electrolytic Capacitors8200 uF500 VDC20 %- 40 C+ 105 C90 mm205 mm31.8 mm5000 Hour20.2 ALNUBulk
LNU2W103MSEJNichiconАлюминиевые электролитические конденсаторы с резьбовыми клеммами 450V 10000UF 20%НетAluminum Electrolytic Capacitors10000 uF450 VDC20 %- 40 C+ 105 C90 mm165 mm31.8 mm5000 Hour27.3 ALNUBulk
LNU2W123MSEJNichiconАлюминиевые электролитические конденсаторы с резьбовыми клеммами 450V 12000UF 20%НетAluminum Electrolytic Capacitors12000 uF450 VDC20 %- 40 C+ 105 C90 mm195 mm31.8 mm5000 Hour29.9 ALNUBulk
LNU2W153MSEJNichiconАлюминиевые электролитические конденсаторы с резьбовыми клеммами 450V 15000UF 20%НетAluminum Electrolytic Capacitors15000 uF450 VDC20 %- 40 C+ 105 C90 mm235 mm31.8 mm5000 Hour34.5 ALNUBulk
LNU2W272MSEGNichiconАлюминиевые электролитические конденсаторы с резьбовыми клеммами 450V 2700UF 20%НетAluminum Electrolytic Capacitors2700 uF450 VDC20 %- 40 C+ 105 C63.5 mm100 mm28.6 mm5000 Hour13.1 ALNUBulk
LNU2W332MSEGNichiconАлюминиевые электролитические конденсаторы с резьбовыми клеммами 450V 3300UF 20%НетAluminum Electrolytic Capacitors3300 uF450 VDC20 %- 40 C+ 105 C63.5 mm120 mm28.6 mm5000 Hour15 ALNUBulk
LNU2W332MSEHNichiconАлюминиевые электролитические конденсаторы с резьбовыми клеммами 450V 3300UF 20%НетAluminum Electrolytic Capacitors3300 uF450 VDC20 %- 40 C+ 105 C76.2 mm95 mm31.8 mm5000 Hour14.4 ALNUBulk
LNU2W392MSEGNichiconАлюминиевые электролитические конденсаторы с резьбовыми клеммами 450V 3900UF 20%НетAluminum Electrolytic Capacitors3900 uF450 VDC20 %- 40 C+ 105 C63.5 mm135 mm28.6 mm5000 Hour16.3 ALNUBulk
LNU2W392MSEHNichiconАлюминиевые электролитические конденсаторы с резьбовыми клеммами 450V 3900UF 20%НетAluminum Electrolytic Capacitors3900 uF450 VDC20 %- 40 C+ 105 C76.2 mm105 mm31.8 mm5000 Hour15.4 ALNUBulk
LNU2W472MSEGNichiconАлюминиевые электролитические конденсаторы с резьбовыми клеммами 450V 4700UF 20%НетAluminum Electrolytic Capacitors4700 uF450 VDC20 %- 40 C+ 105 C63.5 mm165 mm28.6 mm5000 Hour18.5 ALNUBulk
LNU2W472MSEHNichiconАлюминиевые электролитические конденсаторы с резьбовыми клеммами 450V 4700UF 20%НетAluminum Electrolytic Capacitors4700 uF450 VDC20 %- 40 C+ 105 C76.2 mm130 mm31.8 mm5000 Hour17.9 ALNUBulk
LNU2W472MSEHBNNichiconАлюминиевые электролитические конденсаторы с резьбовыми клеммами 4700uF 20% 450V Higher VoltageНетAluminum Electrolytic Capacitors4700 uF450 VDC20 %- 40 C+ 105 C76.2 mm130 mm31.8 mm5000 Hour17.9 ALNUBulk
LNU2W562MSEHNichiconАлюминиевые электролитические конденсаторы с резьбовыми клеммами 450V 5600UF 20%НетAluminum Electrolytic Capacitors5600 uF450 VDC20 %- 40 C+ 105 C76.2 mm150 mm31.8 mm5000 Hour20.5 ALNUBulk
LNU2W562MSEHBBNichiconАлюминиевые электролитические конденсаторы с резьбовыми клеммами 5600uF 20% 450V Higher VoltageНетAluminum Electrolytic Capacitors5600 uF450 VDC20 %- 40 C+ 105 C76.2 mm150 mm31.8 mm5000 Hour20.5 ALNUBulk
LNU2W562MSEHBNNichiconАлюминиевые электролитические конденсаторы с резьбовыми клеммами 5600uF 20% 450V Higher VoltageНетAluminum Electrolytic Capacitors5600 uF450 VDC20 %- 40 C+ 105 C76.2 mm150 mm31.8 mm5000 Hour20.5 ALNUBulk
LNU2W562MSEJNichiconАлюминиевые электролитические конденсаторы с резьбовыми клеммами 450V 5600UF 20%НетAluminum Electrolytic Capacitors5600 uF450 VDC20 %- 40 C+ 105 C90 mm105 mm31.8 mm5000 Hour19.6 ALNUBulk
LNU2W682MSEHNichiconАлюминиевые электролитические конденсаторы с резьбовыми клеммами 450V 6800UF 20%НетAluminum Electrolytic Capacitors6800 uF450 VDC20 %- 40 C+ 105 C76.2 mm170 mm31.8 mm5000 Hour23.4 ALNUBulk
LNU2W682MSEJNichiconАлюминиевые электролитические конденсаторы с резьбовыми клеммами 450V 6800UF 20%НетAluminum Electrolytic Capacitors6800 uF450 VDC20 %- 40 C+ 105 C90 mm125 mm31.8 mm5000 Hour22.5 ALNUBulk

Страницы