Вы здесь

Алюминиевые электролитические конденсаторы с резьбовыми клеммами

Всего результатов: 11182
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Начинается с

Страницы

Изобр.ПартномерПроизводительОписаниеDatasheetRoHSПродукт сортировать по убываниюЁмкость Номинальное напряжение постоянного тока Допустимое отклонение Эффективное последовательное сопротивление Минимальная рабочая температура Максимальная рабочая температура Диаметр Длина Шаг выводов Срок службы Пульсирующий ток Серия Упаковка
B43564B5338M003EPCOS / TDKАлюминиевые электролитические конденсаторы с резьбовыми клеммами 450VDC 3300uF 20% Ring clip/clamp mntНет3300 uF450 VDC20 %32 mOhms- 25 C+ 85 C64.3 mm143.2 mm28.5 mm15000 Hour11.7 AB43564Bulk
B43564B5478M000EPCOS / TDKАлюминиевые электролитические конденсаторы с резьбовыми клеммами 450VDC 4700uF 20% Ring clip/clamp mntНет4700 uF450 VDC20 %21 mOhms- 25 C+ 85 C76.9 mm143.2 mm31.7 mm15000 Hour15.7 AB43564Bulk
B43564B5478M003EPCOS / TDKАлюминиевые электролитические конденсаторы с резьбовыми клеммами 450VDC 4700uF 20% Ring clip/clamp mntНет4700 uF450 VDC20 %21 mOhms- 25 C+ 85 C76.9 mm143.2 mm31.7 mm15000 Hour15.7 AB43564Bulk
B43564B6188M000EPCOS / TDKАлюминиевые электролитические конденсаторы с резьбовыми клеммами 500VDC 1800uF 20% Ring clip/clamp mntНет1800 uF500 VDC20 %59 mOhms- 25 C+ 85 C64.3 mm105.7 mm28.5 mm12000 Hour7.9 AB43564Bulk
B43564B6478M000EPCOS / TDKАлюминиевые электролитические конденсаторы с резьбовыми клеммами 500VDC 4700uF 20% Ring clip/clamp mntНет4700 uF500 VDC20 %23 mOhms- 25 C+ 85 C91 mm144.5 mm31.7 mm12000 Hour16.3 AB43564Bulk
B43564B6827M000EPCOS / TDKАлюминиевые электролитические конденсаторы с резьбовыми клеммами 500VDC 820uF 20% Ring clip/clamp mntНет820 uF500 VDC20 %120 mOhms- 25 C+ 85 C51.6 mm80.7 mm22.2 mm12000 Hour4.6 AB43564Bulk
B43564B9228M000EPCOS / TDKАлюминиевые электролитические конденсаторы с резьбовыми клеммами 400VDC 2200uF 20% Ring clip/clamp mntНет2200 uF400 VDC20 %48 mOhms- 25 C+ 85 C64.3 mm80.7 mm28.5 mm15000 Hour7.9 AB43564Bulk
B43564B9228M003EPCOS / TDKАлюминиевые электролитические конденсаторы с резьбовыми клеммами 400VDC 2200uF 20% Ring clip/clamp mntНет2200 uF400 VDC20 %48 mOhms- 25 C+ 85 C64.3 mm80.7 mm28.5 mm15000 Hour7.9 AB43564Bulk
B43564B9478M000EPCOS / TDKАлюминиевые электролитические конденсаторы с резьбовыми клеммами 400VDC 4700uF 20% Ring clip/clamp mntНет4700 uF400 VDC20 %23 mOhms- 25 C+ 85 C91 mm97 mm31.7 mm15000 Hour15.1 AB43564Bulk
B43564C2338M000EPCOS / TDKАлюминиевые электролитические конденсаторы с резьбовыми клеммами 250VDC 3300uF 20% Ring clip/clamp mntНет3300 uF20 %36 mOhms- 25 C+ 85 C51.6 mm80.7 mm22.2 mm15000 Hour8.4 AB43564Bulk
B43564C2478M000EPCOS / TDKАлюминиевые электролитические конденсаторы с резьбовыми клеммами 250VDC 4700uF 20% Ring clip/clamp mntНет4700 uF20 %26 mOhms- 25 C+ 85 C64.3 mm105.7 mm28.5 mm15000 Hour11.1 AB43564Bulk
B43564C2478M007EPCOS / TDKАлюминиевые электролитические конденсаторы с резьбовыми клеммами 250VDC 4700uF 20% Ring clip/clamp mntНет4700 uF20 %26 mOhms- 25 C+ 85 C64.3 mm105.7 mm28.5 mm15000 Hour11.1 AB43564Bulk
B43564C4158M000EPCOS / TDKАлюминиевые электролитические конденсаторы с резьбовыми клеммами 350VDC 1500uF 20% Ring clip/clamp mntНет1500 uF350 VDC20 %62 mOhms- 25 C+ 85 C51.6 mm80.7 mm22.2 mm15000 Hour6.2 AB43564Bulk
B43564C4478M000EPCOS / TDKАлюминиевые электролитические конденсаторы с резьбовыми клеммами 350VDC 4700uF 20% Ring clip/clamp mntНет4700 uF350 VDC20 %25 mOhms- 25 C+ 85 C64.3 mm143.2 mm28.5 mm15000 Hour12.8 AB43564Bulk
B43564C5158M000EPCOS / TDKАлюминиевые электролитические конденсаторы с резьбовыми клеммами 450VDC 1500uF 20% Ring clip/clamp mntНет1500 uF450 VDC20 %66 mOhms- 25 C+ 85 C51.6 mm105.7 mm22.2 mm15000 Hour6.7 AB43564Bulk
B43564C5338M000EPCOS / TDKАлюминиевые электролитические конденсаторы с резьбовыми клеммами 450VDC 3300uF 20% Ring clip/clamp mntНет3300 uF450 VDC20 %32 mOhms- 25 C+ 85 C76.9 mm105.7 mm31.7 mm15000 Hour11.6 AB43564Bulk
B43564C5338M003EPCOS / TDKАлюминиевые электролитические конденсаторы с резьбовыми клеммами 450VDC 3300uF 20% Ring clip/clamp mntНет3300 uF450 VDC20 %32 mOhms- 25 C+ 85 C76.9 mm105.7 mm31.7 mm15000 Hour11.6 AB43564Bulk
B43564D4228M000EPCOS / TDKАлюминиевые электролитические конденсаторы с резьбовыми клеммами 350VDC 2200uF 20% Ring clip/clamp mntНет2200 uF350 VDC20 %48 mOhms- 25 C+ 85 C51.6 mm105.7 mm22.2 mm15000 Hour8 AB43564Bulk
B43564D4338M000EPCOS / TDKАлюминиевые электролитические конденсаторы с резьбовыми клеммами 350VDC 3300uF 20% Ring clip/clamp mntНет3300 uF350 VDC20 %32 mOhms- 25 C+ 85 C64.3 mm105.7 mm28.5 mm15000 Hour11 AB43564Bulk
B43564D5338M000EPCOS / TDKАлюминиевые электролитические конденсаторы с резьбовыми клеммами 450VDC 3300uF 20% Ring clip/clamp mntНет3300 uF450 VDC20 %32 mOhms- 25 C+ 85 C91 mm97 mm31.7 mm15000 Hour12.2 AB43564Bulk
B43564E2109M000EPCOS / TDKАлюминиевые электролитические конденсаторы с резьбовыми клеммами 200VDC 10000uF 20% Ring clip/clamp mntНет10000 uF20 %14 mOhms- 25 C+ 85 C76.9 mm105.7 mm31.7 mm15000 Hour17.4 AB43564Bulk
B43564E2159M000EPCOS / TDKАлюминиевые электролитические конденсаторы с резьбовыми клеммами 200VDC 15000uF 20% Ring clip/clamp mntНет15000 uF20 %8 mOhms- 25 C+ 85 C76.9 mm143.2 mm31.7 mm15000 Hour25.6 AB43564Bulk
B43564E2229M000EPCOS / TDKАлюминиевые электролитические конденсаторы с резьбовыми клеммами 200VDC 22000uF 20% Ring clip/clamp mntНет22000 uF20 %5 mOhms- 25 C+ 85 C91 mm144.5 mm31.7 mm15000 Hour35.9 AB43564Bulk
B43564E2338M000EPCOS / TDKАлюминиевые электролитические конденсаторы с резьбовыми клеммами 200VDC 3300uF 20% Ring clip/clamp mntНет3300 uF20 %40 mOhms- 25 C+ 85 C51.6 mm80.7 mm22.2 mm15000 Hour7.9 AB43564Bulk
B43564E2339M000EPCOS / TDKАлюминиевые электролитические конденсаторы с резьбовыми клеммами 200VDC 33000uF 20% Ring clip/clamp mntНет33000 uF20 %4 mOhms- 25 C+ 85 C91 mm221 mm31.7 mm15000 Hour44.8 AB43564Bulk

Страницы